Hofer Rene

Steckbrief

  • Alter: 27
  • Geburtsort: Bruck an der Mur
  • Vereinsmitglied seit: 20.05.2015
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 96 kg (25.06.2016 / KGW: 76.10 kg)
  • Stoßen: 130 kg (20.05.2017 / KGW: 85.80 kg)
  • Zweikampf: 215 kg (04.03.2017 / KGW: 82.00 kg)
  • Sinclair: 276.32 (28.05.2016 / KGW: 77.25 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 28.05.2016 XV. Int. Juniors Battle Lochen am See 77.3 95 117 212 276.32
2 12.03.2016 Bundesliga 2.Runde (BHÄ - BRM) Bad Häring 77.5 91 120 211 274.51
3 03.09.2016 Bundesliga 4.Runde (BRM - VÖE I) Bruck an der Mur 77.7 95 115 210 272.80
4 11.06.2016 ÖSTEM der Allgemeinen Klasse Schrems 79.1 94 118 212 272.62
5 04.03.2017 Bundesliga 1.Runde (LAL/GIC - BRM) Stockerau 82.0 95 120 215 271.05
6 27.08.2016 23. Int. Günther Stapfer Gedächtnisturnier Ranshofen 75.7 92 112 204 269.06
7 25.06.2016 ASKÖ Bundesmeisterschaften Feldkirchen 76.1 96 107 203 266.91
8 05.11.2016 Österreichische Meisterschaften U15/U17/U20/U23 Linz 76.1 90 110 200 262.97
9 19.11.2016 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 76.1 90 110 200 262.97
10 17.09.2016 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 77.1 85 110 195 254.45
11 05.09.2015 Olympic Lifting Tour, 2.Runde Linz 76.4 86 107 193 253.18
12 31.10.2015 Olympic Lifting Tour, 3.Runde Baden 74.0 87 102 189 252.67
13 14.11.2015 Österreichische Meisterschaften U15/U17/U20/U23 Stockerau 77.5 84 110 194 252.39
14 29.08.2015 Int. Günther Stapfer Turnier Ranshofen 76.0 85 102 187 246.06
15 19.09.2015 Steirische Meisterschaften Öblarn 76.9 85 100 185 241.76
16 19.12.2015 Klubmeisterschaft Bruck 78.2 85 100 185 239.45
17 25.07.2015 Olympic Lifting Tour, 1.Runde Stockerau 75.8 76 100 176 231.95
18 26.09.2015 Bundesliga 5.Runde (BRM - VÖE I) Bruck an der Mur 75.9 77 95 172 226.50
19 20.06.2015 ASKÖ Bundesmeisterschaft Salzburg 72.0 67 85 152 206.65
20 06.06.2015 XIV. Int. Juniors Battle Lochen 71.7 60 75 135 184.01
21 20.05.2017 Bundesliga 4.Runde (RAN - BRM) Ranshofen 85.8 0 130 130 160.04
22 27.02.2016 Bundesliga 1.Runde (BRM - RAN) Bruck an der Mur 77.9 0 0 0 0.00
23 25.03.2017 Bundesliga 2.Runde (BRM - NW/POL) Bruck an der Mur 79.0 0 127 0 0.00
alle Ergebnisse anzeigen