Dröxler Stefanie

Steckbrief

  • Alter: 31
  • Geburtsort: Leoben
  • Vereinsmitglied seit: 03.02.2016
  • Gewichtsklasse: bis 81 kg

Bestleistungen

  • Reißen: 65 kg (21.04.2018 / KGW: 79.70 kg)
  • Stoßen: 78 kg (06.10.2018 / KGW: 77.50 kg)
  • Zweikampf: 139 kg (03.03.2018 / KGW: 80.10 kg)
  • Sinclair: 161.10 (21.04.2018 / KGW: 79.70 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 21.04.2018 Bundesliga 2.Runde (BRM - POL) Bruck an der Mur 79.7 65 74 139 161.10
2 29.06.2018 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 78.6 62 76 138 160.96
3 03.03.2018 Bundesliga 1.Runde (BRM - VÖE I) Bruck an der Mur 80.1 64 75 139 160.74
4 15.09.2018 Bundesliga 5.Runde (BRM - LAL/GIC) Bruck an der Mur 77.5 63 73 136 159.66
5 06.10.2018 Bundesliga Frauen, 3.Runde Linz 77.5 55 78 133 156.14
6 23.09.2017 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 82.9 61 71 132 150.39
7 30.11.2019 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 81.3 60 70 130 149.35
8 22.04.2017 Bundesliga 3.Runde (VÖE I - BRM) Linz 78.8 60 67 127 147.96
9 15.12.2018 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 78.0 55 70 125 146.31
10 11.03.2017 Bundesliga Frauen, 1.Runde Feldkirchen 80.0 59 66 125 144.63
11 06.05.2017 STEM/ÖM der Frauen Niederöblarn 77.4 54 65 119 139.79
12 10.10.2020 Bundesliga, 3.Runde (BRM - VÖE I) Bruck an der Mur 79.5 50 70 120 139.24
13 22.10.2016 Olympic Lifting Tour, 3.Runde Linz 80.5 55 65 120 138.47
14 08.03.2019 Int. Women Grand Prix Ljubljana / SLO 81.4 53 65 118 135.50
15 17.09.2016 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 79.4 52 63 115 133.51
16 20.08.2016 Olympic Lifting Tour, 2.Runde Bruck an der Mur 77.1 53 60 113 132.99
17 06.11.2016 Österreichische Meisterschaften U15/U17/U20/U23 Linz 82.3 54 61 115 131.43
18 19.11.2016 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 79.8 50 63 113 130.90
19 10.06.2016 ÖSTEM der Allgemeinen Klasse Schrems 75.9 52 57 109 129.24
20 27.05.2016 XV. Int. Juniors Battle Lochen am See 76.0 51 58 109 129.16
21 25.06.2016 ASKÖ Bundesmeisterschaften Feldkirchen 76.6 51 58 109 128.67
22 25.06.2022 ASKÖ Bundesmeisterschaften Rum 81.2 48 62 110 126.44
23 16.03.2019 Bundesliga, 1.Runde (BRM - VÖD I) Bruck 81.2 52 55 107 123.00
24 24.06.2023 ASKÖ Bundesmeisterschaften Schwechat 85.1 45 55 100 112.70
25 19.12.2015 Klubmeisterschaft Bruck 77.4 28 43 71 83.40
alle Ergebnisse anzeigen