Koller Hubert

Steckbrief

  • Alter: 70
  • Geburtsort:
  • Vereinsmitglied seit: 01.01.1970
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 102.5 kg (28.05.1988 / KGW: 59.70 kg)
  • Stoßen: 120 kg (28.04.1984 / KGW: 63.50 kg)
  • Zweikampf: 222.5 kg (28.05.1988 / KGW: 59.70 kg)
  • Sinclair: 343.58 (28.05.1988 / KGW: 59.70 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 28.05.1988 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 59.7 102.5 120 222.5 343.58
2 07.07.1984 ASKÖ Bundesmeisterschaften 60.0 100 120 220 338.46
3 04.06.1988 STEM Allg. Kl. Schrems 59.9 97.5 117.5 215 331.38
4 26.05.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - ÖBL Bruck 59.9 95 120 215 331.18
5 23.04.1988 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 60.0 100 115 215 330.77
6 07.04.1984 MM STM/KÄR LL: GRZ - BRM Graz 60.0 97.5 115 212.5 326.92
7 20.10.1984 Steirische Meisterschaften Aigen 56.0 90 110 200 324.19
8 19.11.1983 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 59.9 92.5 117.5 210 323.47
9 14.06.1987 STEM Allg. Kl. Linz 59.9 97.5 112.5 210 323.47
10 12.11.1983 STEM Allg. Kl. Bürmoos 60.0 97.5 112.5 210 323.28
11 11.06.1983 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 60.0 95 115 210 323.08
12 12.10.1985 Steirische Meisterschaften Bruck 60.0 95 112.5 207.5 319.23
13 02.07.1988 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 59.4 95 110 205 317.74
14 28.04.1984 MM STM/KÄR LL: Klagenfurt - BRM Klagenfurt 63.5 95 120 215 317.58
15 01.04.1989 STM LL: AIG - BRM Aigen 59.9 95 110 205 315.77
16 25.02.1984 Vergleichskampf: STM - Westungarn Feldkirchen 60.0 90 115 205 315.39
17 29.04.1989 STM LL: BRM - FEL Bruck 60.0 95 110 205 315.39
18 20.05.1989 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 60.0 95 110 205 315.39
19 01.07.1989 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 59.3 95 107.5 202.5 314.25
20 27.05.1993 European Masters Sokolov 58.6 90 110 200 313.14
21 17.03.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - Villach Bruck 60.6 95 110 205 313.10
22 16.11.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 59.7 92.5 110 202.5 312.69
23 24.11.1990 Bundesländercup Vösendorf 59.7 92.5 110 202.5 312.69
24 09.05.1987 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 59.8 92.5 110 202.5 312.31
25 03.06.1989 STEM Allg. Kl. Wien 59.8 95 107.5 202.5 312.31
26 08.06.1991 STEM Allg. Kl. Linz 59.8 92.5 110 202.5 312.31
27 09.03.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - ÖBL Bruck 59.9 92.5 110 202.5 311.92
28 26.11.1983 Bundesländercup Aigen 60.0 92.5 110 202.5 311.54
29 05.06.1987 ASKÖ Bundesmeisterschaften Bruck 60.0 92.5 110 202.5 311.54
30 07.06.1987 Int. ASKÖ-Festturnier Bruck 60.0 95 107.5 202.5 311.54
31 06.11.1982 STEM Allg. Kl. Vöcklabruck 59.2 90 110 200 310.76
32 08.03.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.3 90 110 200 310.37
33 26.03.1994 STEM Allg. Kl. Vöcklamarkt 58.9 90 107.5 197.5 308.04
34 10.11.1979 Steirische Meisterschaften 60.0 87.5 112.5 200 307.69
35 18.09.1982 Steirische Meisterschaften Aigen 60.0 90 110 200 307.69
36 04.12.1982 Bundesländercup Klagenfurt 60.0 90 110 200 307.69
37 21.05.1983 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt Bruck 60.0 92.5 107.5 200 307.69
38 29.10.1983 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 95 105 200 307.69
39 25.11.1989 Bundesländercup Rum 60.0 90 110 200 307.69
40 24.03.1990 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 60.0 90 110 200 307.69
41 21.04.1990 STM LL: AIG - BRM Aigen 60.0 90 110 200 307.69
42 02.05.1982 Österreichische Juniorenmeisterschaft Wien 59.0 92.5 105 197.5 307.65
43 14.05.1994 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 61.4 90 112.5 202.5 306.35
44 01.12.1984 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 62.5 92.5 112.5 205 306.22
45 05.03.1994 STM LL: BRM - AIG Bruck 62.5 92.5 112.5 205 306.22
46 20.11.1993 STM LL: BRM - FEL Bruck 62.6 90 115 205 305.87
47 23.11.1985 Bundesländercup Salzburg 58.5 90 105 195 305.70
48 28.03.1987 STM LL: BRM - AIG Bruck 59.6 90 107.5 197.5 305.35
49 21.11.1981 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.7 87.5 110 197.5 304.97
50 22.11.1986 Bundesländercup Bregenz 59.7 87.5 110 197.5 304.97
51 29.12.1979 Klubmeisterschaft Bruck 59.8 87.5 110 197.5 304.60
52 17.11.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 59.8 90 107.5 197.5 304.60
53 20.06.1992 STEM Allg. Kl. Wien 59.8 92.5 105 197.5 304.60
54 20.10.1979 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 59.9 87.5 110 197.5 304.22
55 11.04.1987 STM LL: FEL II - BRM Feldkirchen 59.9 90 107.5 197.5 304.22
56 15.05.1993 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 59.9 90 107.5 197.5 304.22
57 24.11.1979 Bundesländercup Innsbruck 60.0 87.5 110 197.5 303.85
58 20.09.1980 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 60.0 90 107.5 197.5 303.85
59 08.11.1980 Bundesländercup Saalfelden 60.0 90 107.5 197.5 303.85
60 16.11.1980 STM LL: Union Graz - BRM - ÖBL Graz 60.0 90 107.5 197.5 303.85
61 21.03.1981 STM LL: BRM - FEL Bruck 60.0 87.5 110 197.5 303.85
62 30.05.1981 STEM Allg. Kl. Wien 60.0 87.5 110 197.5 303.85
63 16.04.1983 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 60.0 87.5 110 197.5 303.85
64 11.11.1984 STEM Allg. Kl. Neustift 60.0 92.5 105 197.5 303.85
65 24.11.1984 Bundesländercup Baden 60.0 90 107.5 197.5 303.85
66 06.09.1986 Tauerncup Aigen 60.0 87.5 110 197.5 303.85
67 09.06.1990 STEM Allg. Kl. Braunau 60.0 92.5 105 197.5 303.85
68 26.03.1983 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 60.1 87.5 110 197.5 303.48
69 19.11.1982 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.2 90 105 195 302.99
70 30.10.1993 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 62.4 90 112.5 202.5 302.83
71 27.10.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt Bruck 63.6 90 115 205 302.48
72 27.11.1993 Bundesländercup Wien 62.8 92.5 110 202.5 301.46
73 18.11.1989 Steirische Meisterschaften Aigen 64.0 95 110 205 301.16
74 16.05.1992 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 60.8 87.5 110 197.5 300.92
75 14.09.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - Klagenfurt Bruck 59.8 90 105 195 300.74
76 02.11.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - AIG Bruck 59.9 85 110 195 300.37
77 27.06.1987 STM LL: FEL I - BRM Feldkirchen 59.9 85 110 195 300.37
78 08.07.1990 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 59.9 90 105 195 300.37
79 23.10.1982 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 60.0 90 105 195 300.00
80 09.11.1985 STEM Allg. Kl. Dornbirn 60.0 90 105 195 300.00
81 20.09.1986 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 60.0 90 105 195 300.00
82 18.10.1986 Steirische Meisterschaften Öblarn 60.0 90 105 195 300.00
83 20.06.1987 Alpen-Adria-Cup Lignano 62.6 90 110 200 298.41
84 25.09.1993 STM LL: AIG - BRM Aigen 62.9 90 110 200 297.40
85 09.05.1991 ÖEM der Masters Ebensee 59.7 85 107.5 192.5 297.25
86 01.12.1979 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.9 82.5 110 192.5 296.52
87 08.03.1986 MM STM/KÄR LL: BRM - Klagenfurt - FEL Bruck 59.9 85 107.5 192.5 296.52
88 21.04.1979 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 60.0 82.5 110 192.5 296.15
89 12.04.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 60.0 87.5 105 192.5 296.15
90 28.11.1981 Bundesländercup Wien 60.0 87.5 105 192.5 296.15
91 24.10.1992 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 60.0 87.5 105 192.5 296.15
92 13.04.1985 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 59.4 87.5 102.5 190 294.49
93 12.05.1979 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.7 82.5 107.5 190 293.39
94 11.04.1992 STM LL: AIG I - BRM Aigen 61.9 85 110 195 293.29
95 24.04.1981 STM LL: Union Graz - BRM Graz 59.9 85 105 190 292.67
96 15.09.1979 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 60.0 85 105 190 292.31
97 21.02.1981 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 60.0 87.5 102.5 190 292.31
98 31.10.1981 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 85 105 190 292.31
99 06.04.1986 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 60.0 85 105 190 292.31
100 25.04.1992 ÖEM der Masters Bildstein 60.0 90 100 190 292.31
101 31.08.1985 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.0 87.5 100 187.5 292.08
102 14.11.1992 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 61.4 87.5 105 192.5 291.22
103 13.11.1993 Steirische Meisterschaften Aigen 62.8 87.5 107.5 195 290.29
104 14.03.1992 STM LL: BRM - AIG II Bruck 61.7 85 107.5 192.5 290.20
105 18.12.1993 Klubmeisterschaft Bruck 62.9 85 110 195 289.97
106 10.07.1993 ASKÖ Bundesmeisterschaften Graz 58.8 85 100 185 288.91
107 15.04.1978 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 59.9 85 102.5 187.5 288.82
108 20.04.1986 MM STM/KÄR LL: BRM - AIG Bruck 59.9 85 102.5 187.5 288.82
109 27.11.1976 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 60.0 82.5 105 187.5 288.46
110 04.07.1992 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 60.0 87.5 100 187.5 288.46
111 03.03.1979 STM LL: BRM - GRZ Bruck 59.0 77.5 107.5 185 288.18
112 06.03.1993 STM LL: BRM - AIG Bruck 62.8 87.5 105 192.5 286.57
113 26.09.1992 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 61.9 85 105 190 285.77
114 22.05.1982 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.7 85 100 185 285.67
115 28.03.1992 STM LL: BRM - FEL Bruck 63.2 87.5 105 192.5 285.29
116 05.11.1977 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 60.0 82.5 102.5 185 284.62
117 06.05.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 60.0 80 105 185 284.62
118 30.09.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 60.0 82.5 102.5 185 284.62
119 07.07.1979 STEM Allg. Kl. Ebensee 60.0 82.5 102.5 185 284.62
120 10.05.1980 STM LL: BRM - FEL Bruck 60.0 82.5 102.5 185 284.62
121 27.04.1985 MM STM/KÄR LL: GRZ - BRM Graz 60.0 85 100 185 284.62
122 09.10.1992 STM LL: BRM - AIG I Bruck 62.3 87.5 102.5 190 284.46
123 03.04.1993 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 61.3 87.5 100 187.5 283.99
124 09.04.1994 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 61.3 85 102.5 187.5 283.99
125 29.06.1985 Vergleichskampf: STM - Westungarn Aigen 67.5 90 110 200 283.39
126 03.12.1977 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 59.6 80 102.5 182.5 282.16
127 26.02.1977 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 60.0 82.5 100 182.5 280.77
128 25.06.1977 Vergleichskampf U23 TIR - STM Innsbruck 60.0 80 102.5 182.5 280.77
129 26.11.1977 Bundesländercup Ebensee 60.0 80 102.5 182.5 280.77
130 21.10.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 60.0 77.5 105 182.5 280.77
131 09.06.1979 STM LL: Union Graz - BRM Graz 60.0 77.5 105 182.5 280.77
132 25.06.1986 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 60.0 82.5 100 182.5 280.77
133 21.12.1980 Klubmeisterschaft Bruck 61.2 85 100 185 280.54
134 23.03.1985 MM STM/KÄR LL: Klagenfurt - BRM Klagenfurt 59.4 85 95 180 278.99
135 14.10.1995 Bundesländercup St. Pölten 61.8 82.5 102.5 185 278.57
136 11.03.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.6 80 100 180 278.29
137 15.10.1977 STM LL: BRM - GRZ Bruck 59.9 80 100 180 277.26
138 09.04.1977 STM LL: Union Graz - BRM Graz 60.0 77.5 102.5 180 276.92
139 04.11.1978 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 77.5 102.5 180 276.92
140 11.10.1980 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 80 100 180 276.92
141 10.06.1976 STEM Allg. Kl. Wien 59.0 77.5 100 177.5 276.50
142 08.07.1995 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 62.0 82.5 100 182.5 274.17
143 17.04.1993 ÖEM der Masters Ranshofen 61.0 85 95 180 273.60
144 11.09.1976 STM LL: Union Graz - BRM Graz 60.0 75 102.5 177.5 273.08
145 02.10.1976 STM LL: BRM - FEL Bruck 60.0 80 97.5 177.5 273.08
146 22.10.1977 Steirische Meisterschaften Altenmarkt 60.0 77.5 100 177.5 273.08
147 18.06.1977 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.4 80 95 175 271.24
148 13.11.1976 Österreichische Meisterschaft U23 Lochen 59.7 75 100 175 270.23
149 06.11.1976 STM LL: GRZ - BRM Graz 60.0 75 100 175 269.23
150 19.03.1977 STM LL: GRZ - BRM Graz 60.0 77.5 97.5 175 269.23
151 09.09.1995 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 63.7 80 102.5 182.5 268.98
152 05.11.1988 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 60.0 70 100 170 261.54
153 21.02.1976 STM LL: BRM - GRZ Bruck 60.0 70 97.5 167.5 257.69
154 27.03.1976 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 60.0 72.5 95 167.5 257.69
155 10.12.1994 Klubmeisterschaft Bruck 62.4 75 95 170 254.23
156 28.10.1995 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 62.7 70 100 170 253.36
157 07.12.1991 Klubmeisterschaft Bruck 64.0 72.5 97.5 170 249.74
158 22.11.1975 STM 1.KL: BRM II - Zeltweg Bruck 59.3 70 90 160 248.30
159 09.11.1991 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 62.6 70 95 165 246.19
160 17.04.1976 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 60.0 65 95 160 246.15
161 01.05.1976 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 60.0 70 90 160 246.15
162 13.12.1975 STM 1.KL: BRM II - FEL II Bruck 59.4 67.5 90 157.5 244.11
163 29.11.1975 STM LL: BRM - GRZ Bruck 58.7 62.5 90 152.5 238.46
164 11.10.1975 Steirische Meisterschaft Graz 60.0 65 85 150 230.77
165 08.11.1975 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.6 60 85 145 224.18
166 28.06.1975 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 61.8 57.5 80 137.5 207.05
167 22.03.1975 STM 1.KL: Zeltweg - BRM II Zeltweg 61.5 55 75 130 196.44
168 22.05.1994 European Masters Schrobenhausen/GER 61.5 90 0 0 0.00
169 09.12.1995 Klubmeisterschaft Bruck 63.4 80 0 0 0.00
alle Ergebnisse anzeigen