Lernpaß Hubert

Steckbrief

  • Geburtsdatum: 28.10.1952
  • Geburtsort:
  • Vereinsmitglied seit: 01.01.1970
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 107.5 kg (23.10.1976 / KGW: 82.50 kg)
  • Stoßen: 135 kg (02.10.1976 / KGW: 82.50 kg)
  • Zweikampf: 240 kg (02.10.1976 / KGW: 82.50 kg)
  • Sinclair: 289.80 (02.10.1976 / KGW: 82.50 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 02.10.1976 STM LL: BRM - FEL Bruck 82.5 105 135 240 289.80
2 23.10.1976 Steirische Meisterschaften Bruck 82.5 107.5 130 237.5 286.70
3 27.11.1976 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 82.5 105 132.5 237.5 286.70
4 10.06.1976 STEM Allg. Kl. Wien 80.2 102.5 130 232.5 284.70
5 12.05.1974 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 78.2 97.5 130 227.5 281.62
6 20.10.1979 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 82.1 102.5 130 232.5 280.72
7 06.11.1976 STM LL: GRZ - BRM Graz 82.5 102.5 130 232.5 280.50
8 03.11.1979 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 81.5 100 130 230 278.74
9 11.09.1976 STM LL: Union Graz - BRM Graz 82.5 100 130 230 277.40
10 14.04.1973 STM LL: Union Graz - BRM Graz 78.0 92.5 130 222.5 275.81
11 26.10.1974 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 80.0 97.5 127.5 225 275.24
12 01.12.1979 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 81.8 100 127.5 227.5 275.18
13 07.04.1973 Österreichische Jugend- und Juniorenmeisterschaft Rum 82.5 97.5 130 227.5 274.20
14 10.11.1979 Steirische Meisterschaften 82.5 97.5 130 227.5 274.20
15 29.11.1975 STM LL: BRM - GRZ Bruck 79.2 95 127.5 222.5 273.61
16 12.04.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 81.4 100 125 225 272.84
17 19.04.1975 STM 1.KL: GRZ - BRM Graz 81.5 95 130 225 272.68
18 28.09.1974 STM LL: BRM - FEL Bruck 78.1 95 125 220 272.51
19 21.04.1973 STM 1.KL: BRM II - Mürzzuschlag Bruck 78.5 95 125 220 271.79
20 18.06.1977 STM LL: BRM - FEL Bruck 80.5 102.5 120 222.5 271.32
21 24.03.1973 Nachwuchsländerkampf STM - Slowenien Feldkirchen 82.5 95 130 225 271.10
22 27.03.1976 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 82.5 95 130 225 271.10
23 15.03.1975 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 79.0 95 125 220 270.89
24 21.12.1974 Klubmeisterschaft Bruck 81.0 95 127.5 222.5 270.47
25 22.09.1979 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II Bruck 81.0 97.5 125 222.5 270.47
26 08.03.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 81.9 97.5 125 222.5 268.98
27 21.02.1981 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 82.0 97.5 125 222.5 268.82
28 05.05.1973 STM LL: BRM - GRZ Bruck 78.5 92.5 125 217.5 268.70
29 13.10.1979 STM 1.KL: Union Graz II - BRM II Graz 82.3 97.5 125 222.5 268.34
30 12.10.1974 Steirische Meisterschaft Zeltweg 82.5 92.5 130 222.5 268.00
31 21.02.1976 STM LL: BRM - GRZ Bruck 82.5 92.5 130 222.5 268.00
32 15.04.1978 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 81.0 97.5 122.5 220 267.43
33 15.02.1975 STM LL: BRM - FEL Bruck 77.5 92.5 122.5 215 267.42
34 31.12.1972 Klubmeisterschaft Bruck 76.0 90 122.5 212.5 267.11
35 08.11.1975 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 80.0 95 122.5 217.5 266.70
36 09.04.1977 STM LL: Union Graz - BRM Graz 81.5 97.5 122.5 220 266.62
37 10.03.1973 Steirische Jugend- und Juniorenmeisterschaft Hönigsberg 82.5 95 125 220 264.99
38 01.05.1976 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 82.5 95 125 220 264.99
39 29.12.1979 Klubmeisterschaft Bruck 81.5 95 122.5 217.5 263.59
40 27.10.1973 STM LL: GRZ - BRM Graz 80.1 90 125 215 262.84
41 11.03.1972 STM 1.KL: ÖBL II - BRM II Öblarn 75.0 87.5 120 207.5 262.74
42 19.03.1977 STM LL: GRZ - BRM Graz 80.3 95 120 215 262.52
43 31.05.1980 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II - GRZ Bruck 80.3 97.5 117.5 215 262.52
44 17.03.1973 STM 1.KL: BRM II - FEL II Bruck 76.8 87.5 122.5 210 262.48
45 05.07.1980 ASKÖ Bundesmeisterschaften 80.4 95 120 215 262.34
46 04.04.1981 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 82.4 95 122.5 217.5 262.15
47 26.02.1977 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 82.5 100 117.5 217.5 261.98
48 03.03.1973 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 77.8 90 120 210 260.67
49 03.12.1978 STM 1.KL: BRM II - FEL I - Liezen Bruck 81.5 95 120 215 260.56
50 13.06.1981 STM 1.KL: BRM II - GRZ Bruck 81.5 97.5 117.5 215 260.56
51 11.03.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 81.7 95 120 215 260.24
52 09.06.1979 STM LL: Union Graz - BRM Graz 79.9 95 117.5 212.5 260.12
53 07.10.1978 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 80.0 92.5 120 212.5 259.95
54 28.04.1979 STM 1.KL: BRM II - Liezen Bruck 80.0 95 117.5 212.5 259.95
55 01.04.1978 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II Bruck 82.1 95 120 215 259.59
56 02.05.1982 Österreichische Juniorenmeisterschaft Wien 75.0 92.5 112.5 205 259.57
57 15.09.1979 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 82.4 92.5 122.5 215 259.14
58 20.10.1973 Steirische Meisterschaft 82.5 90 125 215 258.97
59 22.09.1973 STM LL: FEL II - BRM II Feldkirchen 79.3 90 120 210 258.70
60 05.11.1977 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 80.8 95 117.5 212.5 258.63
61 27.09.1975 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 79.2 90 120 210 258.24
62 06.05.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 81.2 95 117.5 212.5 258.00
63 16.09.1978 STM 1.KL: ÖBL II - BRM II Öblarn 79.5 95 115 210 257.73
64 20.05.1978 STM 1.KL: FEL I - BRM II Feldkirchen 81.8 92.5 120 212.5 257.40
65 16.07.1982 ASKÖ Bundesmeisterschaften 74.5 92.5 110 202.5 257.38
66 21.12.1980 Klubmeisterschaft Bruck 81.6 95 117.5 212.5 257.36
67 18.03.1972 STM LL: BRM - GRZ Bruck 74.7 87.5 115 202.5 256.99
68 20.09.1980 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 78.2 92.5 115 207.5 256.86
69 14.06.1980 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 80.1 95 115 210 256.73
70 14.04.1974 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 78.3 87.5 120 207.5 256.70
71 12.05.1979 STM LL: BRM - FEL Bruck 80.5 92.5 117.5 210 256.70
72 15.10.1977 STM LL: BRM - GRZ Bruck 81.6 95 115 210 254.33
73 21.04.1979 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 79.7 90 117.5 207.5 254.33
74 06.10.1973 STM 1.KL: BRM II - Zeltweg Bruck 78.6 85 120 205 253.90
75 21.10.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 80.1 90 117.5 207.5 253.67
76 30.09.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 80.5 90 117.5 207.5 253.30
77 04.03.1972 Steirische Jugend- und Juniorenmeisterschaft Zeltweg 75.0 85 115 200 253.24
78 11.10.1975 Steirische Meisterschaft Graz 82.5 90 120 210 252.95
79 17.04.1976 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 82.5 90 120 210 252.95
80 16.03.1974 STM LL: BRM - GRZ Bruck 77.0 87.5 115 202.5 252.76
81 03.12.1977 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 80.7 92.5 115 207.5 252.71
82 23.03.1985 MM STM/KÄR LL: Klagenfurt - BRM Klagenfurt 78.9 90 115 205 252.58
83 08.04.1972 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 75.7 85 115 200 251.96
84 24.04.1981 STM LL: Union Graz - BRM Graz 81.2 90 117.5 207.5 251.93
85 23.09.1972 STM LL: GRZ - BRM Graz 77.5 85 117.5 202.5 251.87
86 13.04.1985 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 79.5 90 115 205 251.60
87 16.11.1980 STM LL: Union Graz - BRM - ÖBL Graz 80.5 90 115 205 249.98
88 18.09.1982 Steirische Meisterschaften Aigen 82.5 90 117.5 207.5 249.93
89 20.05.1972 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 74.0 85 110 195 248.78
90 03.06.1978 STM 1.KL: Liezen - BRM II Liezen 81.5 90 115 205 248.44
91 09.07.1983 ASKÖ Bundesmeisterschaften 75.9 85 112.5 197.5 248.44
92 11.10.1980 Steirische Meisterschaften Graz 82.5 90 115 205 246.92
93 21.10.1972 Steirische Meisterschaft Zeltweg 75.0 80 115 195 246.91
94 23.10.1982 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 81.0 87.5 115 202.5 246.16
95 17.06.1978 STM 1.KL: BRM II - FEL II Bruck 81.5 87.5 115 202.5 245.41
96 06.09.1980 STM 1.KL: ÖBL II - BRM II - GRZ Öblarn 79.7 90 110 200 245.14
97 16.09.1972 STM 1.KL: Mürzzuschlag - BRM II Mürzzuschlag 78.0 80 117.5 197.5 244.82
98 03.03.1979 STM LL: BRM - GRZ Bruck 80.2 90 110 200 244.36
99 29.04.1972 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 73.4 85 105 190 243.52
100 19.11.1982 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 80.8 90 110 200 243.42
101 04.11.1972 STM LL: BRM - FEL Bruck 77.0 80 115 195 243.40
102 19.05.1979 STM 1.KL: BRM II - FEL II Bruck 81.0 90 110 200 243.12
103 22.10.1977 Steirische Meisterschaften Altenmarkt 90.0 90 120 210 242.93
104 27.05.1972 STM 1.KL: Zeltweg - BRM II Zeltweg 72.5 80 107.5 187.5 242.91
105 08.05.1982 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 75.5 82.5 110 192.5 242.86
106 21.05.1983 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt Bruck 77.5 85 110 195 242.54
107 06.03.1982 STM 1.KL: GRZ - BRM II Graz 74.4 85 105 190 241.66
108 11.06.1983 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 74.8 80 110 190 240.94
109 02.11.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - AIG Bruck 74.8 85 105 190 240.94
110 22.05.1982 STM LL: BRM - FEL Bruck 75.0 80 110 190 240.58
111 31.12.1971 Klubmeisterschaft Bruck 73.3 80 107.5 187.5 240.51
112 21.03.1981 STM LL: BRM - FEL Bruck 80.8 82.5 115 197.5 240.38
113 14.10.1972 STM 1.KL: BRM II - Zeltweg Bruck 77.5 80 112.5 192.5 239.43
114 20.04.1986 MM STM/KÄR LL: BRM - AIG Bruck 76.2 85 105 190 238.49
115 26.03.1983 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 74.7 82.5 105 187.5 237.96
116 06.11.1971 STM LL: GRZ - BRM Graz 74.8 80 107.5 187.5 237.77
117 16.04.1983 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 74.5 80 105 185 235.14
118 16.11.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 74.5 80 105 185 235.14
119 20.09.1986 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 74.7 80 105 185 234.78
120 27.04.1985 MM STM/KÄR LL: GRZ - BRM Graz 78.5 82.5 107.5 190 234.73
121 07.07.1984 ASKÖ Bundesmeisterschaften 78.6 85 105 190 234.57
122 08.03.1986 MM STM/KÄR LL: BRM - Klagenfurt - FEL Bruck 75.0 82.5 102.5 185 234.25
123 13.03.1971 Steirische Jugend- und Juniorenmeisterschaft 75.0 77.5 102.5 180 227.92
124 21.03.1971 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 71.9 75 100 175 226.98
125 13.07.1985 ASKÖ Bundesmeisterschaften 75.7 80 100 180 226.76
126 17.11.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 75.0 82.5 95 177.5 224.75
127 31.08.1985 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 73.4 75 100 175 224.30
128 14.09.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - Klagenfurt Bruck 73.7 75 100 175 223.77
129 23.10.1971 Steirische Meisterschaft Graz 75.0 75 100 175 221.59
130 25.04.1971 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 72.9 70 100 170 218.74
131 06.04.1986 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 73.3 72.5 97.5 170 218.60
132 28.04.1984 MM STM/KÄR LL: Klagenfurt - BRM Klagenfurt 78.5 70 100 170 210.20
133 15.09.1973 STM LL: BRM - FEL Bruck 78.0 0 120 120 148.75
alle Ergebnisse anzeigen