Pfeilstöcker Michael

Steckbrief

  • Geburtsdatum: 15.10.1971
  • Geburtsort: Bruck an der Mur
  • Vereinsmitglied seit: 23.04.2018
  • Gewichtsklasse: bis 109 kg

Bestleistungen

  • Reißen: 85 kg (11.06.2022 / KGW: 108.30 kg)
  • Stoßen: 107 kg (25.09.2021 / KGW: 114.50 kg)
  • Zweikampf: 189 kg (21.08.2021 / KGW: 114.99 kg)
  • Sinclair: 201.44 (25.06.2022 / KGW: 108.90 kg)

Rekorde

  • 20 österreichische Mastersrekorde

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 25.06.2022 ASKÖ Bundesmeisterschaften Rum 108.9 82 105 187 201.44
2 26.09.2020 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 109.0 82 105 187 201.38
3 21.08.2021 STEM/ÖM der Männer Dornbirn 115.0 83 106 189 200.36
4 11.06.2022 STEM/ÖM der Männer Linz 108.3 85 100 185 199.63
5 06.11.2021 Steirische Meisterschaften Öblarn 113.6 84 103 187 198.91
6 25.09.2021 TL W/NÖ/STM 1B, 2.Rd (BRM/BAT II - LAL - BRU) Bruck an der Mur 114.5 80 107 187 198.48
7 22.08.2020 ÖEM der Masters Feldkirchen 108.4 82 100 182 196.34
8 12.11.2022 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 111.9 83 100 183 195.52
9 30.06.2019 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 108.8 80 101 181 195.30
10 17.09.2022 Bundesliga, 4.Runde (BRM/BAT I - LCH/RAN I) Bruck an der Mur 109.8 85 96 181 194.48
11 30.04.2022 TL W/NÖ/STM 1, 2.Runde (BRU - BRM/BAT II) Brunn am Gebirge 108.8 80 100 180 193.95
12 22.10.2022 TL W/NÖ/STM 1, 6.Runde (BRM/BAT II - BRU) Bruck an der Mur 110.9 78 103 181 193.89
13 26.11.2022 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 111.1 80 100 180 192.73
14 20.11.2021 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 113.9 81 100 181 192.38
15 04.05.2019 ÖEM der Masters Schrems 108.1 78 100 178 192.19
16 25.05.2019 Int. Aplencup Rum 108.2 76 98 174 187.82
17 28.08.2021 TL W/NÖ/STM 1B, 1.Rd (LAL - BRU - BRM/BAT II) Stockerau 115.0 80 97 177 187.64
18 15.12.2018 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 107.6 75 95 170 183.82
19 13.10.2018 Steirische Meisterschaften Öblarn 108.2 70 95 165 178.10
20 30.06.2018 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 104.3 64 86 150 163.88
21 05.05.2018 ÖEM der Masters Salzburg 102.8 62 85 147 161.39
22 02.12.2017 Klubmeisterschaft Bruck 110.0 50 67 117 125.65
alle Ergebnisse anzeigen