Wöls Kurt

Steckbrief

  • Alter: 76
  • Geburtsort:
  • Vereinsmitglied seit: 01.01.1970
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 102.5 kg (23.10.1971 / KGW: 75.00 kg)
  • Stoßen: 130 kg (25.04.1971 / KGW: 74.50 kg)
  • Zweikampf: 232.5 kg (23.10.1971 / KGW: 75.00 kg)
  • Sinclair: 308.34 (23.10.1971 / KGW: 75.00 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 23.10.1971 Steirische Meisterschaft Graz 75.0 102.5 130 232.5 308.34
2 25.04.1971 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 74.5 100 130 230 306.24
3 21.03.1971 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 74.0 95 125 220 294.12
4 31.12.1970 Klubmeisterschaft Bruck 73.1 95 120 215 289.58
5 26.10.1974 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 73.0 95 112.5 207.5 279.71
6 14.11.1970 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 72.0 90 115 205 278.70
7 12.10.1974 Steirische Meisterschaft Zeltweg 75.0 95 115 210 278.50
8 10.05.1970 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 72.2 90 115 205 278.22
9 31.12.1971 Klubmeisterschaft Bruck 73.7 90 117.5 207.5 278.09
10 28.11.1970 STM LL: Union Graz - BRM Graz 72.7 90 115 205 277.04
11 31.05.1970 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 71.5 92.5 110 202.5 276.50
12 21.12.1974 Klubmeisterschaft Bruck 75.5 95 112.5 207.5 274.10
13 28.09.1974 STM LL: BRM - FEL Bruck 74.0 95 110 205 274.06
14 15.03.1970 STM LL: BRM - GRZ Bruck 71.1 87.5 112.5 200 274.05
15 31.10.1970 STM LL: BRM - FEL Bruck 71.1 90 110 200 274.05
16 29.04.1972 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 71.0 87.5 110 197.5 270.86
17 20.05.1972 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 72.6 90 110 200 270.51
18 15.03.1975 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 76.2 95 110 205 269.33
19 23.06.1974 STM 1.KL: Zeltweg - BRM II Zeltweg 73.2 92.5 107.5 200 269.15
20 02.06.1974 STM 1.KL: BRM II - Liezen Bruck 71.9 90 105 195 265.45
21 05.04.1970 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 72.0 82.5 112.5 195 265.11
22 18.03.1972 STM LL: BRM - GRZ Bruck 72.1 85 110 195 264.88
23 08.11.1969 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 72.1 85 110 195 264.88
24 29.11.1975 STM LL: BRM - GRZ Bruck 79.1 92.5 112.5 205 263.62
25 19.05.1974 STM 1.KL: BRM II - FEL II Bruck 70.7 85 105 190 261.28
26 12.05.1974 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 72.4 85 107.5 192.5 260.81
27 31.05.1969 Steirische Juniorenmanschaftsmeisterschaft 69.9 85 102.5 187.5 259.71
28 16.12.1967 Klubmeisterschaft Bruck 65.8 80 100 180 259.45
29 16.03.1974 STM LL: BRM - GRZ Bruck 71.0 87.5 100 187.5 257.15
30 05.07.1969 ASKÖ Bundesmiesterschaft 75.0 87.5 105 192.5 255.29
31 28.10.1969 Steirische Meisterschaft Kapfenberg 75.0 85 107.5 192.5 255.29
32 16.03.1968 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 67.7 80 100 180 254.56
33 23.03.1974 STM 1.KL: BRM II - GRZ II Bruck 70.0 80 100 180 249.09
34 08.06.1968 STM LL: BRM I - Union Graz Bruck 68.0 80 95 175 246.77
35 27.10.1973 STM LL: GRZ - BRM Graz 70.3 80 97.5 177.5 244.97
36 16.09.1967 STM 1.KL: Rosental - BRM II Rosental 67.6 75 95 170 240.65
37 22.03.1969 STM LL: BRM I - ROS I Bruck 68.0 75 95 170 239.72
38 29.06.1968 STM 1.KL: BRM II - ÖBL Bruck 68.5 75 95 170 238.57
39 06.07.1968 STM LL: BRM I - FEL Bruck 69.3 75 95 170 236.78
40 21.10.1967 STM 1.KL: BRM II - FEL Bruck 66.3 70 95 165 236.61
41 15.03.1969 Steirische Jugend- und Juniorenmeisterschaft Graz 67.5 70 95 165 233.80
42 28.10.1967 Steirische Meisterschaft Graz 67.5 75 90 165 233.80
43 04.11.1967 Freundschaftskampf: ÖBL - BRM Öblarn 67.5 70 92.5 162.5 230.26
44 15.09.1973 STM LL: BRM - FEL Bruck 70.0 70 90 160 221.42
45 13.04.1968 Steirische Juniorenmeisterschaft n.b. 80 100 180 180.00
alle Ergebnisse anzeigen