Franek Klara

Steckbrief

  • Alter: 26
  • Geburtsort: Bruck an der Mur
  • Vereinsmitglied seit: 29.08.2016
  • Gewichtsklasse: bis 76 kg / bis 81 kg

Bestleistungen

  • Reißen: 83 kg (28.05.2022 / KGW: 80.90 kg)
  • Stoßen: 100 kg (01.10.2022 / KGW: 81.60 kg)
  • Zweikampf: 181 kg (28.05.2022 / KGW: 80.90 kg)
  • Sinclair: 208.40 (28.05.2022 / KGW: 80.90 kg)

Rekorde

  • 92 Steirische Rekorde

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 28.05.2022 TL W/NÖ/STM 1, 1.Runde (BRM/BAT II - VÖD III) Vösendorf 80.9 83 98 181 208.40
2 28.10.2023 Damenbundesliga, 3.Runde Rum 74.3 80 93 173 207.28
3 21.10.2023 Bundesliga, Finale Pl. 3-4 (LCH/RAN I - BRM/BAT I) Ranshofen 76.3 79 96 175 206.98
4 19.06.2021 Bundesliga, 4.Runde (VÖD I - BRM/BAT I) Vösendorf 77.6 79 97 176 206.50
5 28.05.2023 STEM/ÖM Vösendorf 76.7 78 96 174 205.28
6 13.05.2023 Bundesliga, 2.Runde (LCH/RAN I - BRM/BAT I) Ranshofen 78.0 79 96 175 204.84
7 07.10.2023 Steirische Meisterschaften Graz 76.2 80 93 173 204.74
8 01.10.2022 STEM/ÖM der Frauen Buchkirchen 81.6 78 100 178 204.17
9 13.11.2021 Damenbundesliga, Finale Stockerau 79.1 80 95 175 203.52
10 23.09.2023 Bundesliga, 3.Runde (VÖE I - BRM/BAT I) Bruck an der Mur 77.4 78 95 173 203.23
11 16.10.2021 Bundesliga, Finalrunde Vösendorf 79.7 81 94 175 202.83
12 08.05.2021 Bundesliga, 2.Runde (BRM/BAT I - RAN/VÖK I) Bruck an der Mur 77.2 76 96 172 202.30
13 22.10.2022 TL W/NÖ/STM 1, 6.Runde (BRM/BAT II - BRU) Bruck an der Mur 80.3 80 95 175 202.15
14 03.07.2021 STEM/ÖM der Frauen Öblarn 81.1 80 95 175 201.27
15 12.11.2022 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 80.5 78 96 174 200.77
16 28.08.2021 TL W/NÖ/STM 1B, 1.Rd (LAL - BRU - BRM/BAT II) Stockerau 78.5 77 95 172 200.73
17 23.04.2022 Bundesliga, 2.Runde (VÖE I - BRM/BAT I) Linz 80.8 82 92 174 200.45
18 05.11.2022 Bundesliga, Finalrunde (VÖD I - BRM/BAT I) Wien 79.8 75 98 173 200.40
19 26.09.2020 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 75.1 75 93 168 200.23
20 12.03.2022 Bundesliga, 1.Runde (BRM/BAT I - RUM/BHÄ I) Bruck an der Mur 79.1 76 96 172 200.03
21 18.09.2021 Bundesliga, 5.Runde (BRM/BAT I - VÖE I) Bruck an der Mur 79.3 77 95 172 199.81
22 03.10.2020 STEM/ÖM der Frauen Rum 74.8 74 92 166 198.23
23 18.03.2023 Damenbundesliga, 1.Runde Linz 77.7 77 92 169 198.17
24 25.06.2022 ASKÖ Bundesmeisterschaften Rum 80.8 78 94 172 198.14
25 30.04.2022 TL W/NÖ/STM 1, 2.Runde (BRU - BRM/BAT II) Brunn am Gebirge 79.8 75 95 170 196.92
26 24.06.2023 ASKÖ Bundesmeisterschaften Schwechat 76.2 74 92 166 196.45
27 12.09.2020 Bundesliga, 2.Runde (RAN/VÖK I - BRM) Ranshofen 75.8 74 90 164 194.58
28 21.09.2019 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 73.3 71 90 161 194.22
29 17.09.2022 TL W/NÖ/STM 1, 4.Runde (BRM/BAT II - PSV/MÖD I) Bruck an der Mur 80.4 73 95 168 193.96
30 30.08.2019 Int. Günther Stapfer Turnier Ranshofen 73.7 74 87 161 193.69
31 16.11.2019 Bundsliga Frauen, Finalrunde Lochen am See 73.2 72 88 160 193.15
32 09.11.2019 Bundesliga, Finalrunde Linz 74.0 73 87 160 192.09
33 03.08.2019 Klubmeisterschaft IST Wien 73.2 73 86 159 191.88
34 10.10.2020 Bundesliga, 3.Runde (BRM - VÖE I) Bruck an der Mur 76.2 70 92 162 191.72
35 19.11.2022 Damenbundesliga, 2.Runde Lochen am See 80.4 76 90 166 191.65
36 12.10.2019 Bundesliga, 3.Runde (VÖE I - BRM) Linz 74.6 75 85 160 191.32
37 07.03.2020 Bundesliga, 1.Runde (BRM - VÖD I) Bruck an der Mur 74.1 71 86 157 188.36
38 06.11.2021 Steirische Meisterschaften Öblarn 79.3 75 87 162 188.24
39 18.05.2019 STEM/ÖM der Frauen Vösendorf 72.0 71 82 153 186.27
40 24.05.2019 Int. Aplencup Rum 72.4 72 80 152 184.52
41 29.06.2019 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 72.5 70 82 152 184.39
42 11.05.2019 Bundesliga, 2.Runde (BRM - BHÄ) Bruck an der Mur 70.8 70 80 150 184.23
43 16.03.2019 Bundesliga, 1.Runde (BRM - VÖD I) Bruck 69.9 66 78 144 178.08
44 30.11.2019 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 73.4 65 80 145 174.80
45 10.11.2018 Bundsliga Frauen, Finalrunde Stockerau 68.1 62 77 139 174.37
46 08.03.2019 Int. Women Grand Prix Ljubljana / SLO 69.7 65 75 140 173.40
47 15.09.2018 Bundesliga 5.Runde (BRM - LAL/GIC) Bruck an der Mur 69.1 60 75 135 167.99
48 13.10.2018 Steirische Meisterschaften Öblarn 67.4 62 71 133 167.81
49 11.11.2017 Bundsliga Frauen, Finalrunde Linz 67.8 60 70 130 163.48
50 06.10.2018 Bundesliga Frauen, 3.Runde Linz 68.5 58 72 130 162.55
51 21.04.2018 Bundesliga 2.Runde (BRM - POL) Bruck an der Mur 68.8 58 72 130 162.16
52 18.11.2017 Sinclair Duo Tournament Vösendorf 68.0 58 71 129 161.96
53 09.06.2018 Bundesliga 4.Runde (VÖD - BRM) Vösendorf 69.0 63 67 130 161.90
54 14.04.2018 STEM /ÖM der Frauen Linz 67.9 61 67 128 160.83
55 16.12.2017 European Union Cup Rom (ITA) 67.2 58 68 126 159.27
56 15.12.2018 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 68.6 55 70 125 156.17
57 01.09.2017 24. Int. Günther Stapfer Gedächtnisturnier Ranshofen 68.0 56 68 124 155.68
58 02.12.2017 Klubmeisterschaft Bruck 68.4 57 67 124 155.17
59 29.06.2018 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 68.5 55 65 120 150.04
60 24.03.2018 Bundesliga Frauen, 1.Runde Feldkirchen 69.2 54 66 120 149.21
61 16.06.2017 XVI. Int. Juniors Battle Lochen am See 68.3 53 66 119 149.10
62 25.06.2017 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 68.6 55 62 117 146.18
63 23.09.2017 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 69.9 53 64 117 144.69
64 22.04.2017 Bundesliga 3.Runde (VÖE I - BRM) Linz 68.2 50 62 112 140.38
65 11.03.2017 Bundesliga Frauen, 1.Runde Feldkirchen 67.0 48 62 110 139.26
66 19.11.2016 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 69.5 51 61 112 138.93
67 06.05.2017 STEM/ÖM der Frauen Niederöblarn 69.6 50 61 111 137.59
68 06.11.2016 Österreichische Meisterschaften U15/U17/U20/U23 Linz 70.5 49 62 111 136.64
69 27.08.2016 23. Int. Günther Stapfer Gedächtnisturnier Ranshofen 67.4 50 58 108 136.27
70 20.08.2016 Olympic Lifting Tour, 2.Runde Bruck an der Mur 67.2 47 60 107 135.23
71 17.09.2016 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 72.5 45 58 103 124.95
72 09.07.2016 Olympic Lifting Tour, 1.Runde Stockerau 65.7 39 55 94 120.35
73 04.03.2023 Bundesliga, 1.Runde (VÖD/HER I - BRM/BAT I) Vösendorf 78.2 80 0 80 93.53
74 22.05.2021 Bundesliga, 3.Runde (RUM/BHÄ I - BRM/BAT I) Rum 76.6 78 0 78 92.08
alle Ergebnisse anzeigen