Vereinsrangliste seit 1953

Gesamt nach Mannschaftspunkten

Pl. Name Geb. Bewerb Datum Ort KGW R S ZWK SP
1 Kathrein Christian 01.09.1992 Bundesliga 1.Runde (BRM - RAN) 27.02.2016 Bruck an der Mur 81.6 125 150 275 347.62
2 Tischler Maximilian 04.06.1997 Steirische Meisterschaften 26.09.2020 Feldkirchen 72.5 115 140 255 345.20
3 Breg Otto 27.11.1949 STM LL: GRZ - BRM 03.10.1970 Graz 86.0 122.5 157.5 280 344.29
4 Koller Hubert 29.09.1954 STM LL: BRM - ÖBL 28.05.1988 Bruck 59.7 102.5 120 222.5 343.58
5 Csiacsek Horst 30.11.1961 VLB LL: BRE I - Ferldkirch 16.03.1983 Bregenz 130.3 135 190 325 341.40
6 Merl Gerald 04.04.1962 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM 13.04.1985 Villach 72.5 110 140 250 338.43
7 Pfeilstöcker Johanna 08.01.2005 Europameisterschaft Allg. Kl. 23.04.2023 Yeravan / ARM 103.4 97 116 213 337.13
8 Auritsch Reinhard 30.11.1953 STM LL: BRM - ÖBL 28.05.1988 Bruck 110.3 132.5 167.5 300 331.34
9 Bologa Robert 18.12.1990 Nationalliga 1.Finalrunde 17.10.2009 Weng 71.9 104 134 238 323.85
10 Koc Martin 17.05.1991 ÖEM U13/U15/U17/U20 07.06.2009 Harland 79.2 115 137 252 323.83
11 Tischler Paul 04.06.1997 Bundesliga, Finalrunde 06.10.2018 Linz 63.4 100 118 218 322.37
12 Franek Klara 12.03.1998 TL W/NÖ/STM 1, 1.Runde (BRM/BAT II - VÖD III) 28.05.2022 Vösendorf 80.9 83 98 181 312.59
13 Wöls Kurt 04.04.1948 Steirische Meisterschaft 23.10.1971 Graz 75.0 102.5 130 232.5 308.34
14 Rietzler Dietmar n.B. ASKÖ Bundesmeisterschaften 01.07.1989 Salzburg 102.5 120 150 270 306.55
15 Wolf Franz 28.11.1938 STM LL: BRM - Union Graz 31.05.1970 Bruck 73.5 97.5 130 227.5 305.40
16 Merl Franz 05.11.1931 Staatsmeisterschaften 09.12.1962 Stockerau 90.0 110 142.5 252.5 303.57
17 Lernpaß Hubert 28.10.1952 STM LL: BRM - FEL 02.10.1976 Bruck 82.5 105 135 240 301.59
18 Huber Otto 13.06.1933 Steirische Meisterschaft 24.09.1966 Kalsdorf 67.5 92.5 120 212.5 301.11
19 Rosegger Richard 25.02.1937 STM LL: BRM I - GRZ I 26.11.1966 Bruck 78.8 102.5 130 232.5 299.63
20 Zingl Rudolf 05.04.1958 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt 21.05.1983 Bruck 59.3 85 107.5 192.5 298.73
21 Weitbacher Moritz 05.07.1998 Klubmeisterschaft IST 03.08.2019 Wien 85.3 106 130 236 291.37
22 Reithofer Felix 07.07.2000 ASKÖ Bundesmeisterschaften 24.06.2017 Linz 67.7 90 116 206 291.32
23 Winter n.B. STM LL:BRM - GRZ 05.05.1973 Bruck 101.5 110 142.5 252.5 287.81
24 Höfer Josef 05.08.1941 STM LL: BRM I - GRZ I 26.11.1966 Bruck 76.0 95 122.5 217.5 286.20
25 Eichler Bernhard 10.03.1956 Österreichische Meisterschaft U23 13.11.1976 Lochen 67.0 85 115 200 284.80
26 Sartory Erwin n.B. Klubmeisterschaft 31.12.1960 Bruck 66.0 85 112.5 197.5 284.09
27 Tauss Bernhard n.B. STM LL: BRM - ÖBL 27.11.1976 Bruck 82.5 97.5 127.5 225 282.74
28 Steinberger Johanna 20.06.1992 Bundesliga 1.Runde (BRM - HAR) 01.03.2014 Bruck 57.9 63 73 136 282.63
29 Huber Robert n.B. Steirische Meisterschaft 24.10.1964 82.5 95 125 220 276.45
30 Hofer Rene 10.06.1997 XV. Int. Juniors Battle 28.05.2016 Lochen am See 77.3 95 117 212 276.32
31 Zimmermann Karl 29.08.1940 STM MM: GRZ - BRM 18.11.1961 Graz 76.5 90 120 210 275.27
32 Franek Julian 19.12.1994 Olympic Lifting Tour, 2.Runde 20.08.2016 Bruck an der Mur 81.3 92 125 217 274.85
33 Pink Hans 27.05.1947 STM LL: BRM - GRZ 05.05.1973 Bruck 94.0 100 132.5 232.5 273.90
34 Obwaller Rudolf 24.04.1941 STM LL: BRM I - GRZ I 28.06.1969 Bruck 88.5 97.5 125 222.5 269.69
35 Huber Josef n.B. STM MM: Union Graz - BRM 10.10.1964 Graz 59.5 75 97.5 172.5 267.03
36 Klepatsch n.B. MM STM/KÄR LL: BRM - Aigen 02.11.1985 Bruck 67.5 80 107.5 187.5 265.68
37 Huber Johann 04.03.1929 STM MM: GRZ - BRM 18.11.1961 Graz 72.5 85 110 195 263.97
38 Kollmann Franz 15.10.1939 Steirische Meisterschaft 01.05.1960 67.5 77.5 107.5 185 262.14
39 Obergruber Siegfried 30.11.1927 Steirische Mannschaftsmeisterschaft 01.12.1959 78.0 85 115 200 259.24
40 Paulik Anton 07.10.1944 Steirische Juniorenmeisterschaft 20.02.1965 75.0 90 105 195 258.61
41 Wundsam Maureen 29.09.2002 Steirische Meisterschaften 21.09.2019 Bruck an der Mur 59.8 56 71 127 258.39
42 Kainmüller Günther n.B. STM LL: FEL - BRM 25.04.1971 Feldkirchen 89.0 92.5 120 212.5 256.86
43 Atzmüller Adolf 10.05.1940 STM MM: BRM - GRZ 01.04.1963 Bruck 80.5 80 117.5 197.5 251.51
44 Dadaev Ibragim 18.11.1986 Klubmeisterschaft 01.12.2007 Bruck 73.3 90 97 187 251.45
45 Golob Sven 31.05.1986 Steirische Meisterschaften 10.09.2005 Feldkirchen 75.3 90 100 190 251.38
46 Schinko Kurt 08.02.1961 STEM Allg. Kl. 03.06.1989 Wien 50.8 65 77.5 142.5 249.94
47 Loibner Franz 27.01.1943 STM MM: BRM - GRZ 01.04.1963 Bruck 72.0 77.5 105 182.5 248.11
48 Maierhofer Erwin 21.03.1952 Klubmeisterschaft 21.12.1974 Bruck 69.5 77.5 100 177.5 246.77
49 Hödl Karl-Heinz n.B. STM MM: BRM - Union Graz 09.11.1963 Bruck 75.5 80 105 185 244.38
50 Picek n.B. STM 1.KL: Rosental - BRM II 18.05.1968 Rosental 89.3 92.5 110 202.5 244.38
51 Tomberger n.B. STM LL: BRM - ÖBL 14.11.1970 Bruck 83.5 85 110 195 243.47
52 Messner Andreas n.B. STM MM: BRM - KAL 19.10.1963 Bruck 90.5 85 117.5 202.5 242.81
53 Dröxler Stefanie 09.04.1993 Bundesliga 2.Runde (BRM - POL) 21.04.2018 Bruck an der Mur 79.7 65 74 139 241.66
54 Izrailov Ashab 02.05.1996 ASKÖ Bundesmeisterschaft 23.06.2012 Ranshofen 90.6 91 110 201 240.88
55 Pengg Gerhard 21.05.1957 Klubmeisterschaft 10.12.1994 Bruck 70.8 75 100 175 240.43
56 01.01.1970 01.01.1970 n.b. 0 0 0
57 Harrer Johann 20.07.1936 Klubmeisterschaft 17.12.1966 Bruck 82.0 82.5 107.5 190 239.54
58 Peterlenschek Arno n.B. Neulings-Wettsreit STM 01.06.1955 75.0 75 105 180 238.71
59 Krautgartner Alfred 09.10.1964 ASKÖ Bundesmeisterschaften 09.07.1983 85.7 80 107.5 187.5 230.97
60 Brunnhofer Johann 06.04.1933 ÖEM Junioren 22.03.1953 Wien 67.5 70 92.5 162.5 230.26
61 Fischer Nicole 29.07.1994 Bundesliga, 1.Runde (BRM - VÖD I) 16.03.2019 Bruck 62.4 53 63 116 229.76
62 Muhry David 12.08.1994 ASKÖ Bundesmeisterschaften 30.06.2019 Salzburg 103.5 91 110 201 227.33
63 Graf Franz 23.07.1951 Klubmeisterschaft 31.12.1970 Bruck 68.9 67.5 95 162.5 227.18
64 Manhart Christian 21.01.1970 ÖBL I - BRM 02.04.2005 Öblarn 82.0 82 98 180 226.93
65 Diepold Josef 05.03.1939 Klubmeisterschaft 01.03.1957 Bruck 67.5 65 95 160 226.71
66 Ciotoi Andrei 10.10.1995 NL M 2.RD (BUK/WEL - BRM) 23.03.2013 Wels 59.8 68 77 145 223.63
67 Vielhaber Adolf 05.11.1937 Steirische Meisterschaft 16.11.1957 Bruck 60.0 65 80 145 223.08
68 Leitner Josef 31.08.1942 STM 1.KL: BRM II - Union Graz II 13.07.1968 Bruck 83.0 77.5 100 177.5 222.33
69 Schmieder Walter 05.07.1958 STM LL: ÖBL - BRM 19.11.1982 Öblarn 98.8 80 110 190 219.00
70 Posch Martin 10.10.1937 Steirische Meisterschaft 26.10.1968 Graz 56.0 60 75 135 218.83
71 Mirnig Rudolf 09.01.1944 STM 1.KL: Zeltweg - BRM II 18.06.1966 Zeltweg 102.3 85 105 190 215.89
72 Wallner Helmut 27.03.1958 Steirische Meisterschaften 23.10.1976 Bruck 75.0 70 92.5 162.5 215.50
73 Inselsbacher Thomas 06.05.1983 Offene Salzburger Landesmeisterschaften 06.10.2001 Bischofshofen 77.6 72.5 90 162.5 211.25
74 Richter Helmut 05.05.1944 STM MM: BRM - KAL 19.10.1963 Bruck 62.3 60 80 140 209.60
75 Aumann Robert 27.12.1996 NL M 3.RD (WEN - BRM) 13.04.2013 Weng 69.7 68 83 151 209.54
76 Bologa Vasile 01.01.1957 ÖBL I/II - BRM 06.05.2006 Öblarn 96.8 76 104 180 209.30
77 Wessely Alois 18.05.1948 Steirische Meisterschaft 23.10.1965 67.5 62.5 85 147.5 209.00
78 Friesser Fabian 24.03.1998 XIII. Int. Juniors Battle 20.06.2014 Lochen 105.7 90 96 186 208.66
79 Stadlober Gerhard 26.12.1959 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II 30.04.1977 Bruck 83.9 70 97.5 167.5 208.61
80 Edler n.B. Steirische Meisterschaft 16.08.1956 Bruck 60.0 57.5 77.5 135 207.69
81 Pfeilstöcker Michael 15.10.1971 ASKÖ Bundesmeisterschaften 25.06.2022 Rum 108.9 82 105 187 207.48
82 Galler Gerhard 22.11.1963 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM 11.06.1983 Öblarn 74.9 67.5 87.5 155 205.72
83 Papst Helmut 19.02.1945 Steirische Jugendmeisterschaft 01.09.1962 75.0 65 90 155 205.56
84 Manhart Klaus 01.01.1972 ÖBL - BRM 15.10.1994 Öblarn 55.0 55 70 125 205.50
85 Glanzer Philipp 18.03.1994 Bundesliga Finalrunde 25.11.2017 Stockerau 83.4 76 88 164 204.90
86 Fasching Karl 25.10.1930 Steirische Meisterschaft 01.06.1955 60.0 57.5 75 132.5 203.85
87 Dogan Muhammet 17.06.1994 OL S-W 3.RD (ÖBL - BRM) 07.05.2011 Öblarn 77.6 71 85 156 202.86
88 Marchl n.B. STM LL: BRM - GRZ 15.03.1970 Bruck 65.3 60 80 140 202.84
89 Burger Karl 12.11.1943 Österreichische Juniorenmeisterschaft 18.11.1962 Wien 56.0 52.5 72.5 125 202.62
90 Hatzi n.B. STM 1.KL: BRM II - FEL II 19.05.1979 Bruck 63.9 60 77.5 137.5 202.22
91 Gollner Siegfried 24.05.1938 Steirische Neulingsmeisterschaft 02.09.1961 67.5 60 82.5 142.5 201.92
92 Wratschko Marlies 24.06.1995 XV. Int. Juniors Battle 27.05.2016 Lochen am See 56.6 42 53 95 200.60
93 Berger Othmar 04.01.1939 Steirische Meisterschaft 16.11.1957 Bruck 60.0 55 75 130 200.00
94 Wolf Ludwig 21.03.1944 STM-Junioren-MM: KNI - BRM 11.11.1961 Knittelfeld 77.5 62.5 90 152.5 198.40
95 Dadaev Islam 04.08.1990 1.FR Regionalliga 27.10.2007 Wels 61.4 58 73 131 198.18
96 Berghofer n.B. STM MM: Union Graz - BRM 01.06.1960 Graz 88.8 72.5 90 162.5 196.64
97 Platzer Valentin 25.04.2002 Klubmeisterschaft 02.12.2017 Bruck 80.0 65 85 150 191.68
98 Gröbl Gerald 07.07.1960 STM 1.KL: BRM II - Bärnbach 28.02.1976 Bruck 56.0 52.5 65 117.5 190.46
99 Beran Bernhard 17.08.1954 Steirische Meisterschaft 23.10.1971 Graz 75.0 60 82.5 142.5 188.98
100 Scherwitzel Daniel 12.09.1990 Klubmeisterschaft 13.12.2014 Bruck an der Mur 77.7 65 80 145 188.36
101 Fasching Paul n.B. Neulings-Wettsreit STM 01.06.1955 67.5 60 72.5 132.5 187.75
102 Tschach Charlotte 14.09.2005 Steirische Meisterschaften 13.10.2018 Öblarn 59.9 40 52 92 186.98
103 Bologa Fabian 16.03.1997 RL C 3.RD (BRM - FEL) 14.04.2012 Bruck 71.2 61 75 136 186.19
104 Rabl Marc 18.10.1994 XIV. Int. Juniors Battle 06.06.2015 Lochen 76.7 61 81 142 185.85
105 Merl Daniel 23.01.1993 ÖBL II - BRM 31.05.2008 Öblarn 63.0 55 70 125 185.67
106 Lammer August n.B. Neulings-Wettsreit STM 01.06.1955 75.0 60 80 140 185.67
107 Csiacsek Heimo 30.11.1963 Steirische Meisterschaften 31.10.1981 Graz n.b. 80 105 185 185.00
108 Zingl Kathrin 01.01.1984 ÖM der Jugend, Junioren und U23 09.10.2004 Niederöblarn 61.7 40 52.5 92.5 184.50
109 Zöbinger Manfred 23.02.1945 Steirische Meisterschaft 17.03.1962 Kalsdorf 56.0 45 67.5 112.5 182.36
110 Wendner n.B. STM 1.KL: FEL I - BRM II 20.05.1978 Feldkirchen 72.8 60 75 135 182.29
111 Lendl n.B. Steirische Juniorenmeisterschaft 11.11.1962 75.0 55 80 135 179.03
112 01.01.1970 01.01.1970 n.b. 0 0 0
113 Reichartseder Johann 30.12.1937 Neulings-Wettsreit STM 01.06.1955 67.5 57.5 67.5 125 177.12
114 Kolaritsch Rudolf 30.08.1958 Steirische Meisterschaften 23.10.1976 Bruck 67.5 55 70 125 177.12
115 Maggele Otmar 25.03.1951 Steirische Juniorenmanschaftsmeisterschaft 31.05.1969 74.7 52.5 80 132.5 176.14
116 Zymbala Johann 10.12.1944 Steirische Juniorenmeisterschaft 25.11.1961 60.0 50 62.5 112.5 173.08
117 Grudnik Walter 20.11.1938 Steirische Meisterschaft 16.08.1956 Bruck 60.0 45 65 110 169.23
118 Deutschmann Peter 02.04.1984 Steirische Meisterschaften 24.05.1997 Aigen 30.5 22.5 35 57.5 167.99
119 Chalupka Rudolf 04.10.1959 Steirische Jugendmannschaftsmeisterschaft 19.11.1977 72.0 55 67.5 122.5 166.54
120 Griesl Josef 06.02.1947 Steirische Jugendmeisterschaft 15.02.1964 n.b. 70 95 165 165.00
121 Selmeister Kevin 06.09.1991 ASKÖ Bundesmeisterschaft 26.06.2004 Salzburg 36.1 30 37.5 67.5 163.63
122 Dietmaier Jürgen 15.04.1983 Steirische Meisterschaften 29.09.2001 77.1 55 70 125 163.11
123 Till n.B. Klubmeisterschaft 01.03.1957 Bruck 58.0 47.5 55 102.5 161.73
124 Litschauer n.B. Steirische Meisterschaft 16.08.1956 Bruck n.b. 72.5 87.5 160 160.00
125 Breznik Arthur 22.04.1952 ASKÖ Bundesmiesterschaft 05.07.1969 75.0 50 70 120 159.14
126 Pogatsch Clemens 07.10.2001 Steirische Meisterschaften 26.09.2020 Feldkirchen 85.4 58 70 128 157.96
127 Kern n.B. Steirische Nachwuchsmeisterschaft 12.03.1983 Feldkirchen 104.2 60 80 140 157.92
128 Kohlmaier Ferdinand 23.07.1945 Steirische Juniorenmeisterschaft 18.05.1963 82.5 55 70 125 157.08
129 Perkhofer Friedrich 01.01.1938 STM MM: GRZ II - BRM II 01.06.1956 Graz n.b. 67.5 87.5 155 155.00
130 Standler Josef 04.07.1945 Steirische Jugendmeisterschaft 01.09.1962 60.0 42.5 57.5 100 153.85
131 Posch Christoph 05.06.1987 Steirische Meisterschaften 29.09.2001 47.6 37 45 82 152.11
132 Mihaly Jonathan 10.05.1992 Klubmeisterschaft 27.11.2010 Bruck 150.0 68 81 149 152.08
133 Bayer Gerald 20.10.1943 STM-Junioren-MM: KNI - BRM 11.11.1961 Knittelfeld 75.5 50 65 115 151.91
134 Pichler Johann 20.12.1937 Steirische Meisterschaft 16.08.1956 Bruck n.b. 62.5 87.5 150 150.00
135 Perl n.B. Steirische Jugendmannschaftsmeisterschaft 11.06.1977 Bruck 58.0 40 52.5 92.5 145.95
136 Steiner Andreas 07.02.1987 Schülercup 07.04.2001 Bruck 50.7 35 47 82 144.07
137 Schaufler Rhia 10.01.2008 ÖM U9/U11/U13 24.10.2020 Buchkirchen 48.9 25 33 58 136.25
138 Golob Günther 17.02.1991 Klubmeisterschaft 27.11.2004 Bruck 68.5 45 52 97 136.12
139 Martinez Philip 31.12.1988 Steirische Meisterschaften 29.09.2001 69.8 40 50 90 124.78
140 Dumitraschkewitz Patrick 09.10.1992 Klubmeisterschaft 09.12.2004 Bruck 30.8 17 25 42 121.32
141 Jantscher Markus 13.11.1984 BRM - FEL 28.09.1996 Bruck 49.0 28 37 65 117.57
142 Dietel n.B. Steirische Juniorenmanschaftsmeisterschaft 14.06.1970 65.3 30 50 80 115.91
143 Bischof n.B. Steirische Nachwuchsmeisterschaften 27.02.1982 Feldkirchen 90.0 40 55 95 114.21
144 Ökrös n.B. Steirische Nachwuchsmeisterschaften 27.02.1982 Feldkirchen 75.0 35 50 85 112.73
145 Trippolt Daniel 22.11.1998 Klubmeisterschaft 28.11.2009 Bruck 39.2 19 29 48 106.90
146 Kokas David 01.01.1987 Steirische Meisterschaften 27.05.2000 85.2 35 45 80 98.84
147 01.01.1970 01.01.1970 n.b. 0 0 0
148 Jammernegg Jürgen 01.03.1998 Klubmeisterschaft 28.11.2009 Bruck 61.0 15 22 37 56.24

Frauen

Pl. Name Geb. Bewerb Datum Ort KGW R S ZWK SP
1 Pfeilstöcker Johanna 08.01.2005 Europameisterschaft Allg. Kl. 23.04.2023 Yeravan / ARM 103.4 97 116 213 224.75
2 Franek Klara 12.03.1998 TL W/NÖ/STM 1, 1.Runde (BRM/BAT II - VÖD III) 28.05.2022 Vösendorf 80.9 83 98 181 208.40
3 Steinberger Johanna 20.06.1992 Bundesliga 1.Runde (BRM - HAR) 01.03.2014 Bruck 57.9 63 73 136 188.42
4 Wundsam Maureen 29.09.2002 Steirische Meisterschaften 21.09.2019 Bruck an der Mur 59.8 56 71 127 172.26
5 Dröxler Stefanie 09.04.1993 Bundesliga 2.Runde (BRM - POL) 21.04.2018 Bruck an der Mur 79.7 65 74 139 161.10
6 Fischer Nicole 29.07.1994 Bundesliga, 1.Runde (BRM - VÖD I) 16.03.2019 Bruck 62.4 53 63 116 153.17
7 Wratschko Marlies 24.06.1995 XV. Int. Juniors Battle 27.05.2016 Lochen am See 56.6 42 53 95 133.73
8 Tschach Charlotte 14.09.2005 Steirische Meisterschaften 13.10.2018 Öblarn 59.9 40 52 92 124.65
9 Zingl Kathrin 01.01.1984 ÖM der Jugend, Junioren und U23 09.10.2004 Niederöblarn 61.7 40 52.5 92.5 123.00
10 Schaufler Rhia 10.01.2008 ÖM U9/U11/U13 24.10.2020 Buchkirchen 48.9 25 33 58 90.83

Schüler U13

Pl. Name Geb. Bewerb Datum Ort KGW R S ZWK SP
1 Pfeilstöcker Johanna 08.01.2005 Klubmeisterschaft 15.12.2018 Bruck an der Mur 93.2 60 75 135 220.61
2 Kathrein Christian 01.09.1992 Steirischer Schülercup 12.11.2005 Bruck 60.8 62.5 80 142.5 217.12
3 Reithofer Felix 07.07.2000 Klubmeisterschaft 14.12.2013 Bruck 39.0 41 52 93 208.19
4 Izrailov Ashab 02.05.1996 Steir. Meisterschaft 19.09.2009 Öblarn 88.6 75 87 162 196.21
5 Tschach Charlotte 14.09.2005 Steirische Meisterschaften 13.10.2018 Öblarn 59.9 40 52 92 186.98
6 Merl Gerald 04.04.1962 STM 1.KL: BRM II - Zeltweg 22.11.1975 Bruck 40.0 37.5 47.5 85 185.53
7 Steinberger Johanna 20.06.1992 Steirischer Schülercup 01.10.2005 Feldkirchen 50.8 35 42.5 77.5 176.79
8 Deutschmann Peter 02.04.1984 Steirische Meisterschaften 24.05.1997 Aigen 30.5 22.5 35 57.5 167.99
9 Selmeister Kevin 06.09.1991 ASKÖ Bundesmeisterschaft 26.06.2004 Salzburg 36.1 30 37.5 67.5 163.63
10 Bologa Fabian 16.03.1997 Steirische Einzelmeisterschaft 13.11.2010 Bruck 55.5 43 57 100 163.24
11 Schaufler Rhia 10.01.2008 ÖM U9/U11/U13 24.10.2020 Buchkirchen 48.9 25 33 58 136.25
12 Golob Günther 17.02.1991 Klubmeisterschaft 27.11.2004 Bruck 68.5 45 52 97 136.12
13 Posch Christoph 05.06.1987 Steirische Meisterschaften 27.05.2000 Öblarn 38.5 25 35 60 136.08
14 Steiner Andreas 07.02.1987 Klubmeisterschaft 09.12.2000 Bruck 50.6 32.5 42.5 75 131.99
15 Martinez Philip 31.12.1988 Steirische Meisterschaften 29.09.2001 69.8 40 50 90 124.78
16 Dumitraschkewitz Patrick 09.10.1992 Klubmeisterschaft 09.12.2004 Bruck 30.8 17 25 42 121.32
17 Jantscher Markus 13.11.1984 BRM - FEL 28.09.1996 Bruck 49.0 28 37 65 117.57
18 Trippolt Daniel 22.11.1998 Klubmeisterschaft 28.11.2009 Bruck 39.2 19 29 48 106.90
19 Kokas David 01.01.1987 Steirische Meisterschaften 27.05.2000 85.2 35 45 80 98.84
20 Jammernegg Jürgen 01.03.1998 Klubmeisterschaft 28.11.2009 Bruck 61.0 15 22 37 56.24

Jugend U15

Pl. Name Geb. Bewerb Datum Ort KGW R S ZWK SP
1 Kathrein Christian 01.09.1992 Int. Günter Stapfer Turneir 01.09.2007 Ranshofen 76.1 100 122 222 291.89
2 Koc Martin 17.05.1991 2.FR AL A LCH II - DOR I - RAN II - BRM I 11.11.2006 Lochen 67.7 84 116 200 282.84
3 Reithofer Felix 07.07.2000 Österreichische Meisterschaften U15/U17/U20/U23 14.11.2015 Stockerau 57.6 78 98 176 279.17
4 Pfeilstöcker Johanna 08.01.2005 IWF Online Youth World Cup 18.11.2020 Online 99.9 80 92 172 274.93
5 Izrailov Ashab 02.05.1996 OL SW 4.RD: BRM - DOR 01.10.2011 Bruck 89.8 88 110 198 238.30
6 Steinberger Johanna 20.06.1992 ÖEM der Jugend und Junioren 15.09.2007 Vösendorf 57.8 54 60 114 237.18
7 Bologa Robert 18.12.1990 Int. Turnier um den Salzburger Stier 26.11.2005 Bürmoos 54.9 60 84.5 142.5 234.61
8 Merl Gerald 04.04.1962 STM LL: BRM - GRZ 15.10.1977 Bruck 57.7 60 85 145 229.69
9 Eichler Bernhard 10.03.1956 Steirische Jugend- und Juniorenmeisterschaft 13.03.1971 56.0 57.5 70 127.5 206.67
10 Csiacsek Horst 30.11.1961 Steirische Jugendmannschaftsmeisterschaft 19.11.1977 114.3 82.5 105 187.5 204.58
11 Golob Sven 31.05.1986 NL 2.FR - Pl. 7-9: BRM - DOR - FEL 17.11.2001 Dornbirn 68.6 62.5 80 142.5 199.79
12 Friesser Fabian 24.03.1998 Klubmeisterschaft 14.12.2013 Bruck 102.0 85 88 173 196.80
13 Tischler Maximilian 04.06.1997 ÖEM der U15/U17/U20/U23 24.11.2012 Schrems 55.4 50 68 118 192.89
14 Platzer Valentin 25.04.2002 Klubmeisterschaft 02.12.2017 Bruck 80.0 65 85 150 191.68
15 Wratschko Marlies 24.06.1995 Olympic Lifting Tour, 3.Runde 31.10.2010 Baden 55.9 40 49 89 189.43
16 Tschach Charlotte 14.09.2005 Steirische Meisterschaften 13.10.2018 Öblarn 59.9 40 52 92 186.98
17 Bologa Fabian 16.03.1997 RL C 3.RD (BRM - FEL) 14.04.2012 Bruck 71.2 61 75 136 186.19
18 Merl Daniel 23.01.1993 ÖBL II - BRM 31.05.2008 Öblarn 63.0 55 70 125 185.67
19 Dogan Muhammet 17.06.1994 Klubmeisterschaft 28.11.2009 Bruck 73.0 60 75 135 181.98
20 Inselsbacher Thomas 06.05.1983 STM LL: BRM - FEL - ÖBL II 10.10.1998 Bruck 83.2 65 75 140 175.13
21 Deutschmann Peter 02.04.1984 Steirische Meisterschaften 24.05.1997 Aigen 30.5 22.5 35 57.5 167.99
22 Gröbl Gerald 07.07.1960 Steirische Jugendmannschaftsmeisterschaft 07.06.1975 Altenmarkt 53.3 42.5 55 97.5 164.37
23 Aumann Robert 27.12.1996 ÖEM der U15, U17, U20 & U23 03.12.2011 Lochen 61.1 48 60 108 163.97
24 Selmeister Kevin 06.09.1991 ASKÖ Bundesmeisterschaft 26.06.2004 Salzburg 36.1 30 37.5 67.5 163.63
25 Posch Christoph 05.06.1987 Steirische Meisterschaften 29.09.2001 47.6 37 45 82 152.11
26 Steiner Andreas 07.02.1987 Schülercup 07.04.2001 Bruck 50.7 35 47 82 144.07
27 Schaufler Rhia 10.01.2008 ÖM U9/U11/U13 24.10.2020 Buchkirchen 48.9 25 33 58 136.25
28 Golob Günther 17.02.1991 Klubmeisterschaft 27.11.2004 Bruck 68.5 45 52 97 136.12
29 Martinez Philip 31.12.1988 Steirische Meisterschaften 29.09.2001 69.8 40 50 90 124.78
30 Dumitraschkewitz Patrick 09.10.1992 Klubmeisterschaft 09.12.2004 Bruck 30.8 17 25 42 121.32
31 Jantscher Markus 13.11.1984 BRM - FEL 28.09.1996 Bruck 49.0 28 37 65 117.57
32 Trippolt Daniel 22.11.1998 Klubmeisterschaft 28.11.2009 Bruck 39.2 19 29 48 106.90
33 Kokas David 01.01.1987 Steirische Meisterschaften 27.05.2000 85.2 35 45 80 98.84
34 Jammernegg Jürgen 01.03.1998 Klubmeisterschaft 28.11.2009 Bruck 61.0 15 22 37 56.24

Jugend U17

Pl. Name Geb. Bewerb Datum Ort KGW R S ZWK SP
1 Pfeilstöcker Johanna 08.01.2005 U17 Europameisterschaft 17.08.2022 Warschau / POL 105.8 97 111 208 327.26
2 Kathrein Christian 01.09.1992 Int. Günther Stapfer Gedächtnisturnier 05.09.2009 Braunau 80.6 112 134 246 313.06
3 Koc Martin 17.05.1991 2.FR RL ÖBL I - LCH - WEL - BRM 10.11.2007 Öblarn 72.0 101 129 230 312.69
4 Bologa Robert 18.12.1990 2.FR RL ÖBL I - LCH - WEL - BRM 10.11.2007 Öblarn 61.8 85 115 200 301.16
5 Reithofer Felix 07.07.2000 ASKÖ Bundesmeisterschaften 24.06.2017 Linz 67.7 90 116 206 291.32
6 Tischler Maximilian 04.06.1997 Österreichische Meisterschaften U15/U17/U20/U23 06.12.2014 Klosterneuburg 67.5 95 110 205 290.48
7 Merl Gerald 04.04.1962 Klubmeisterschaft 29.12.1979 Bruck 68.9 87.5 112.5 200 279.61
8 Csiacsek Horst 30.11.1961 STM LL: FEL - BRM 20.10.1979 Feldkirchen 129.2 112.5 147.5 260 273.70
9 Tischler Paul 04.06.1997 Klubmeisterschaft 13.12.2014 Bruck 69.7 93 100 193 267.82
10 Wundsam Maureen 29.09.2002 Steirische Meisterschaften 21.09.2019 Bruck an der Mur 59.8 56 71 127 258.39
11 Steinberger Johanna 20.06.1992 Steir. Meisterschaft 20.09.2008 Feldkirchen 58.4 57 63 120 247.96
12 Zingl Rudolf 05.04.1958 STM 1.KL: BRM II - FEL II 13.12.1975 Bruck 56.0 62.5 87.5 150 243.14
13 Izrailov Ashab 02.05.1996 ASKÖ Bundesmeisterschaft 23.06.2012 Ranshofen 90.6 91 110 201 240.88
14 Golob Sven 31.05.1986 NL M/W F - Pl. 5-6: FEL - BRM 08.11.2003 Innsbruck 80.6 80 102.5 182.5 232.25
15 Eichler Bernhard 10.03.1956 STM 1.KL: BRM II - Mürzzuschlag 21.04.1973 Bruck 57.0 65 80 145 231.85
16 Diepold Josef 05.03.1939 Steirische Meisterschaft 16.08.1956 Bruck 67.5 67.5 87.5 155 219.63
17 Ciotoi Andrei 10.10.1995 ÖEM der U15, U17, U20 & U23 24.11.2012 Schrems 59.8 62 80 142 219.00
18 Aumann Robert 27.12.1996 NL M 3.RD (WEN - BRM) 13.04.2013 Weng 69.7 68 83 151 209.54
