Harrer Johann

Steckbrief

  • Alter: 88
  • Geburtsort:
  • Vereinsmitglied seit: 01.01.1970
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 82.5 kg (17.12.1966 / KGW: 82.00 kg)
  • Stoßen: 107.5 kg (17.12.1966 / KGW: 82.00 kg)
  • Zweikampf: 190 kg (17.12.1966 / KGW: 82.00 kg)
  • Sinclair: 239.54 (17.12.1966 / KGW: 82.00 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 17.12.1966 Klubmeisterschaft Bruck 82.0 82.5 107.5 190 239.54
2 15.04.1967 STM 1.KL: FEL - BRM II Feldkirchen 85.0 82.5 107.5 190 235.03
3 01.04.1967 STM 1.KL: BRM II - Rosental Bruck 84.0 80 107.5 187.5 233.37
4 01.08.1967 Verigleichskampf BRM A - BRM B Bruck 84.0 80 107.5 187.5 233.37
5 02.04.1966 STM 1.KL: BRM II - GRZ II Bruck 83.5 80 105 185 230.99
6 21.10.1967 STM 1.KL: BRM II - FEL Bruck 85.0 80 105 185 228.85
7 16.09.1967 STM 1.KL: Rosental - BRM II Rosental 84.9 77.5 105 182.5 225.89
8 18.06.1966 STM 1.KL: Zeltweg - BRM II Zeltweg 83.8 80 100 180 224.32
9 23.04.1966 STM 1.KL: Rosental - BRM II Rosental 84.5 80 100 180 223.35
alle Ergebnisse anzeigen