Huber Otto

Steckbrief

  • Alter: 91
  • Geburtsort:
  • Vereinsmitglied seit: 01.01.1970
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 95 kg (18.11.1967 / KGW: 69.50 kg)
  • Stoßen: 120 kg (24.09.1966 / KGW: 67.50 kg)
  • Zweikampf: 212.5 kg (24.09.1966 / KGW: 67.50 kg)
  • Sinclair: 301.11 (24.09.1966 / KGW: 67.50 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 24.09.1966 Steirische Meisterschaft Kalsdorf 67.5 92.5 120 212.5 301.11
2 21.05.1960 Bundesländerkampf KÄR - STM 66.5 92.5 117.5 210 300.54
3 17.03.1962 Steirische Meisterschaft Kalsdorf 67.5 93 118 211 298.98
4 18.11.1961 STM MM: GRZ - BRM Graz 65.0 90 115 205 297.95
5 02.12.1962 Vergleichskampf STM - Slowenien Kalsdorf 66.5 92.5 115 207.5 296.96
6 16.12.1967 Klubmeisterschaft Bruck 70.0 95 117.5 212.5 294.07
7 25.06.1966 ASKÖ Bundesmeisterschaft Klagenfurt 67.5 92.5 115 207.5 294.02
8 28.10.1967 Steirische Meisterschaft Graz 67.5 92.5 115 207.5 294.02
9 30.04.1966 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 69.0 92.5 117.5 210 293.31
10 18.11.1967 STM LL: BRM I - GRZ I Bruck 69.5 95 115 210 291.95
11 21.12.1957 Klubmeisterschaft Bruck 65.0 87.5 112.5 200 290.69
12 31.12.1959 Klubmeisterschaft Bruck 67.5 90 115 205 290.48
13 18.10.1959 Steirische Mannschaftsmeisterschaft Bruck 66.3 90 112.5 202.5 290.39
14 20.12.1958 Klubmeisterschaft Bruck 66.7 90 112.5 202.5 289.22
15 31.12.1972 Klubmeisterschaft Bruck 71.1 90 120 210 287.75
16 17.12.1966 Klubmeisterschaft Bruck 68.5 87.5 117.5 205 287.69
17 31.12.1960 Klubmeisterschaft Bruck 66.0 87.5 112.5 200 287.68
18 29.04.1967 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 67.3 87.5 115 202.5 287.50
19 23.10.1965 STM MM: GRZ I - BRM Graz 67.5 87.5 115 202.5 286.94
20 28.10.1969 Steirische Meisterschaft Kapfenberg 67.5 90 112.5 202.5 286.94
21 26.02.1977 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 67.5 87.5 115 202.5 286.94
22 01.12.1959 Steirische Mannschaftsmeisterschaft 66.5 85 115 200 286.23
23 08.06.1962 Rekordabend Graz 66.7 90 110 200 285.65
24 26.11.1966 STM LL: BRM I - GRZ I Bruck 69.4 90 115 205 285.26
25 01.05.1962 STM MM: GRZ - BRM Graz 64.5 85 110 195 284.93
26 21.05.1966 STM LL: BRM I - Union Graz Bruck 67.0 85 115 200 284.80
27 04.03.1967 STM LL: BRM I - GRZ II Bruck 67.0 90 110 200 284.80
28 31.10.1970 STM LL: BRM - FEL Bruck 67.0 90 110 200 284.80
29 20.05.1972 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 67.2 90 110 200 284.23
30 08.04.1967 STM LL: Union Graz - BRM I Graz 68.5 90 112.5 202.5 284.18
31 23.09.1972 STM LL: GRZ - BRM Graz 71.3 90 117.5 207.5 283.83
32 18.03.1961 Steirische Meisterschaft 67.5 90 110 200 283.39
33 14.04.1973 STM LL: Union Graz - BRM Graz 69.5 87.5 115 202.5 281.52
34 16.04.1966 STM LL: KAL - BRM Kalsdorf 71.0 92.5 112.5 205 281.15
35 01.08.1967 Verigleichskampf BRM A - BRM B Bruck 68.5 90 110 200 280.67
36 18.06.1977 STM LL: BRM - FEL Bruck 67.4 87.5 110 197.5 280.13
37 16.11.1957 Steirische Meisterschaft Bruck 67.5 87.5 110 197.5 279.85
38 14.06.1959 Bundesländerkampf STM - OÖ Graz 67.5 87.5 110 197.5 279.85
39 05.05.1973 STM LL:BRM - GRZ Bruck 71.8 90 115 205 279.18
40 22.05.1965 STM MM: Union Graz - BRM Graz 67.0 85 110 195 277.68
41 16.09.1972 STM 1.KL: Mürzzuschlag - BRM II Mürzzuschlag 73.0 90 115 205 276.34
42 23.05.1958 Steirische Meisterschaft Graz 67.5 85 110 195 276.31
43 01.05.1959 Steirische Meisterschaft 67.5 87.5 107.5 195 276.31
44 05.12.1959 Bundesländerkampf OÖ - STM Linz 67.5 85 110 195 276.31
45 25.02.1961 Bundesländerturnier Hochleiten 67.5 87.5 107.5 195 276.31
46 11.10.1975 Steirische Meisterschaft Graz 67.5 85 110 195 276.31
47 19.03.1977 STM LL: GRZ - BRM Graz 67.5 85 110 195 276.31
48 04.11.1978 Steirische Meisterschaften Graz 67.5 85 110 195 276.31
49 05.05.1979 ÖEM der Masters Klagenfurt 65.6 82.5 107.5 190 274.43
50 27.05.1972 STM 1.KL: Zeltweg - BRM II Zeltweg 69.7 87.5 110 197.5 274.19
51 01.03.1957 Klubmeisterschaft Bruck 64.5 82.5 105 187.5 273.97
52 01.06.1955 STM MM: GRZ - BRM Graz 67.5 85 107.5 192.5 272.77
53 07.06.1975 Altersmeisterschaften von Österreich Bregenz 67.5 85 107.5 192.5 272.77
54 25.04.1971 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 74.6 90 115 205 272.74
55 08.11.1969 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 69.0 85 110 195 272.36
56 21.04.1979 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 66.5 82.5 107.5 190 271.91
57 17.10.1970 Steirische Meisterschaft Graz 75.0 90 115 205 271.87
58 29.04.1972 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 69.2 85 110 195 271.85
59 03.03.1973 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 72.1 85 115 200 271.67
60 10.05.1980 STM LL: BRM - FEL Bruck 66.7 82.5 107.5 190 271.37
61 12.05.1979 STM LL: BRM - FEL Bruck 66.9 82.5 107.5 190 270.83
62 14.10.1972 STM 1.KL: BRM II - Zeltweg Bruck 72.5 90 110 200 270.74
63 30.09.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 67.0 85 105 190 270.56
64 06.11.1971 STM LL: GRZ - BRM Graz 67.2 85 105 190 270.02
65 20.09.1980 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 67.2 85 105 190 270.02
66 06.11.1954 Bundesländerkampf OÖ - STM Graz 63.5 82.5 100 182.5 269.58
67 29.12.1979 Klubmeisterschaft Bruck 67.4 85 105 190 269.49
68 16.08.1956 Steirische Meisterschaft Bruck 67.5 85 105 190 269.22
69 27.06.1959 Staatsmeisterschaften Wien 67.5 85 105 190 269.22
70 28.06.1975 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 67.5 85 105 190 269.22
71 09.06.1979 STM LL: Union Graz - BRM Graz 67.5 82.5 107.5 190 269.22
72 11.10.1980 Steirische Meisterschaften Graz 67.5 85 105 190 269.22
73 03.05.1975 STM 1.KL: BRM II - Liezen Bruck 66.3 82.5 105 187.5 268.88
74 22.04.1978 ÖEM der Masters Bürmoos 66.3 82.5 105 187.5 268.88
75 21.05.1977 ÖEM der Masters Wien 66.6 85 102.5 187.5 268.07
76 03.05.1980 ÖEM der Masters Linz 66.6 85 102.5 187.5 268.07
77 21.10.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 66.8 82.5 105 187.5 267.53
78 08.03.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 67.3 85 102.5 187.5 266.20
79 21.10.1972 Steirische Meisterschaft Zeltweg 75.0 87.5 112.5 200 265.24
80 16.06.1973 Altersmeisterschaften von Österreich Klagenfurt 75.0 85 115 200 265.24
81 01.12.1979 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 66.7 80 105 185 264.23
82 27.10.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt Bruck 66.7 80 105 185 264.23
83 17.11.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 66.7 82.5 102.5 185 264.23
84 30.06.1979 ASKÖ Bundesmeisterschaften 66.8 80 105 185 263.96
85 10.05.1970 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 72.6 87.5 107.5 195 263.75
86 03.03.1979 STM LL: BRM - GRZ Bruck 66.9 80 105 185 263.70
87 05.04.1970 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 72.7 85 110 195 263.53
88 15.04.1978 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 67.1 82.5 102.5 185 263.17
89 27.09.1975 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.0 85 105 190 262.93
90 15.09.1979 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 67.2 82.5 102.5 185 262.91
91 07.07.1984 ASKÖ Bundesmeisterschaften 65.9 82.5 100 182.5 262.78
92 01.12.1984 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 65.9 80 102.5 182.5 262.78
93 01.06.1956 STM MM: GRZ I - BRM I Graz 67.5 85 100 185 262.14
94 26.02.1983 Mannschaftsmeisterschaft 70.5 85 105 190 261.74
95 19.11.1983 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 70.7 85 105 190 261.28
96 12.04.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 71.0 82.5 107.5 190 260.58
97 28.05.1988 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 66.8 80 102.5 182.5 260.39
98 16.11.1980 STM LL: Union Graz - BRM - ÖBL Graz 67.3 80 102.5 182.5 259.11
99 13.04.1985 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 67.3 82.5 100 182.5 259.11
100 23.04.1988 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 67.3 80 102.5 182.5 259.11
101 01.06.1985 ÖEM der Masters Ranshofen 66.1 80 100 180 258.65
102 01.01.1953 Steirisch/Kärntnerische Meisterschaft Klagenfurt 67.5 82.5 100 182.5 258.60
103 22.03.1953 ÖEM Junioren 67.5 82.5 100 182.5 258.60
104 01.06.1955 Steirische Meisterschaft 67.5 82.5 100 182.5 258.60
105 29.10.1983 Steirische Meisterschaften Graz 67.5 82.5 100 182.5 258.60
106 05.06.1987 ASKÖ Bundesmeisterschaften Bruck 67.5 80 102.5 182.5 258.60
107 16.04.1983 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 70.5 82.5 105 187.5 258.30
108 19.04.1975 STM 1.KL: GRZ - BRM Graz 68.0 77.5 105 182.5 257.34
109 07.04.1984 MM STM/KÄR LL: GRZ - BRM Graz 66.7 80 100 180 257.08
110 27.06.1987 STM LL: FEL I - BRM Feldkirchen 66.7 80 100 180 257.08
111 23.05.1987 ÖEM der Masters 66.9 80 100 180 256.57
112 26.05.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - ÖBL Bruck 65.6 80 97.5 177.5 256.37
113 26.03.1983 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 67.0 80 100 180 256.32
114 18.06.1983 ÖEM der Masters Innsbruck 67.0 80 100 180 256.32
115 19.06.1954 Jugend-Einzelwettstreit von Österreich Strandbad Gänsehäufel 67.5 80 100 180 255.05
116 10.11.1979 Steirische Meisterschaften 67.5 80 100 180 255.05
117 12.10.1985 Steirische Meisterschaften Bruck 67.5 80 100 180 255.05
118 08.04.1972 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.6 80 105 185 254.63
119 12.07.1986 ASKÖ Bundesmeisterschaften 66.3 77.5 100 177.5 254.54
120 13.07.1985 ASKÖ Bundesmeisterschaften 66.7 77.5 100 177.5 253.51
121 05.07.1980 ASKÖ Bundesmeisterschaften 66.9 77.5 100 177.5 253.01
122 11.03.1972 STM 1.KL: ÖBL II - BRM II Öblarn 67.0 77.5 100 177.5 252.76
123 20.10.1984 Steirische Meisterschaften Aigen 67.5 77.5 100 177.5 251.51
124 31.10.1986 World Masters Deutschwagram 67.5 77.5 100 177.5 251.51
125 23.10.1987 World Masters Salina/PUR 67.5 77.5 100 177.5 251.51
126 17.03.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - Villach Bruck 66.4 80 95 175 250.70
127 23.03.1985 MM STM/KÄR LL: Klagenfurt - BRM Klagenfurt 66.5 75 100 175 250.45
128 23.06.1984 ÖEM der Masters 66.6 75 100 175 250.19
129 27.04.1985 MM STM/KÄR LL: GRZ - BRM Graz 66.7 75 100 175 249.94
130 23.10.1982 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 66.8 75 100 175 249.69
131 09.05.1987 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 66.8 75 100 175 249.69
132 11.04.1987 STM LL: FEL II - BRM Feldkirchen 67.0 75 100 175 249.20
133 11.07.1981 ASKÖ Bundesmeisterschaften 67.1 77.5 97.5 175 248.95
134 16.04.1988 ÖEM der Masters Bildstein 67.2 80 95 175 248.70
135 04.11.1972 STM LL: BRM - FEL Bruck 72.5 82.5 100 182.5 247.05
136 19.06.1982 ÖEM der Masters 66.5 77.5 95 172.5 246.87
137 31.05.1986 ÖEM der Masters Ebensee 66.5 72.5 100 172.5 246.87
138 16.07.1982 ASKÖ Bundesmeisterschaften 67.5 75 97.5 172.5 244.43
139 02.07.1988 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 67.8 77.5 95 172.5 243.71
140 19.11.1982 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 70.0 75 100 175 242.18
141 28.04.1984 MM STM/KÄR LL: Klagenfurt - BRM Klagenfurt 67.3 75 95 170 241.36
142 29.05.1991 European Masters Salzburg 66.2 72.5 95 167.5 240.44
143 01.07.1989 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 67.5 75 92.5 167.5 237.34
144 19.09.1990 World Masters Mattersburg 66.8 75 90 165 235.43
145 24.03.1990 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 67.1 75 90 165 234.72
146 22.02.1975 STM 1.KL: BRM II - Union Graz Bruck 67.5 70 95 165 233.80
147 23.07.1989 World Masters Games Aalborg/DEN 67.0 72.5 90 162.5 231.40
148 09.09.1989 Großer Preis von Salzburg Salzburg 67.1 72.5 90 162.5 231.17
149 30.06.1990 ÖEM der Masters Klosterneuburg 67.5 70 90 160 226.71
150 04.09.1992 World Masters Oxford/GBR 71.6 75 90 165 225.10
151 09.05.1991 ÖEM der Masters Ebensee 69.9 72.5 90 162.5 225.08
152 09.12.1988 World Masters Orlando/USA 67.5 72.5 85 157.5 223.17
153 05.03.1994 BRM - AIG Bruck 69.3 65 95 160 222.85
154 20.09.1994 World Masters Perth/AUS 68.2 67.5 90 157.5 221.66
155 13.11.1993 Steirische Meisterschaften Aigen 71.0 70 90 160 219.43
156 28.03.1992 STM LL: BRM - FEL Bruck 69.4 70 87.5 157.5 219.16
157 19.12.1992 Klubmeisterschaft Bruck 66.6 67.5 85 152.5 218.03
158 14.05.1994 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.3 67.5 90 157.5 217.36
159 27.09.1994 World Masters Games Brisbane/AUS 68.8 67.5 87.5 155 216.90
160 06.09.1993 World Masters Atlanta/USA 68.9 67.5 87.5 155 216.70
161 30.10.1993 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 70.8 67.5 90 157.5 216.39
162 26.09.1992 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 67.5 67.5 85 152.5 216.09
163 06.03.1993 STM LL: BRM - AIG Bruck 69.2 70 85 155 216.09
164 03.04.1993 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.0 67.5 87.5 155 214.50
165 22.05.1994 European Masters Schrobenhausen/GER 68.6 67.5 85 152.5 213.81
166 09.10.1992 STM LL: BRM - AIG I Bruck 67.0 65 85 150 213.60
167 07.12.1991 Klubmeisterschaft Bruck 70.5 70 85 155 213.53
168 10.07.1993 ASKÖ Bundesmeisterschaften Graz 68.8 65 87.5 152.5 213.40
169 25.05.1993 European Masters Sokolov/CZE 67.1 65 85 150 213.38
170 23.04.1994 ÖEM der Masters Ranshofen 69.2 67.5 85 152.5 212.60
171 14.03.1992 STM LL: BRM - AIG II Bruck 69.5 67.5 85 152.5 212.01
172 20.11.1993 STM LL: BRM - FEL Bruck 69.5 67.5 85 152.5 212.01
173 27.04.2002 ÖEM der Masters Wien 67.8 67.5 82.5 150 211.92
174 19.11.1994 STM LL: BRM - FEL Bruck 71.5 65 90 155 211.64
175 29.09.2001 Steirische Meisterschaften Bruck 66.5 65 82.5 147.5 211.09
176 17.04.1993 ÖEM der Masters Ranshofen 68.9 65 85 150 209.71
177 16.05.1992 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 68.0 67.5 80 147.5 207.99
178 10.09.1994 STM LL: AIG - BRM Aigen 69.8 65 85 150 207.96
179 25.04.1992 ÖEM der Masters Bildstein 68.2 67.5 80 147.5 207.59
180 14.11.1992 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 66.6 60 85 145 207.30
181 12.04.2003 European Masters Eysines/FRA 66.6 67.5 77.5 145 207.30
182 10.12.1994 Klubmeisterschaft Bruck 69.1 65 82.5 147.5 205.82
183 01.12.2001 Klubmeisterschaft Bruck 67.5 62.5 82.5 145 205.46
184 27.04.1996 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 69.7 62.5 85 147.5 204.68
185 23.05.1998 European Masters Elz/GER 66.5 60 82.5 142.5 203.94
186 05.07.2003 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 67.1 65 77.5 142.5 202.72
187 29.03.2003 NL M: ÖBL - BRM Öblarn 67.4 65 77.5 142.5 202.12
188 28.08.1995 World Masters Wien 67.6 60 82.5 142.5 201.72
189 04.07.1998 ASKÖ Bundesmeisterschaften Breitenfurt 67.6 60 82.5 142.5 201.72
190 05.04.1997 STM LL: BRM - FEL Bruck 69.5 62.5 82.5 145 201.58
191 08.06.2002 NL M: LCH/SBG - BRM Lochen 67.7 62.5 80 142.5 201.52
192 22.04.1995 ÖEM der Masters Schrems 70.3 65 80 145 200.11
193 15.03.2003 NL M: VÖE II - BRM Linz 68.6 65 77.5 142.5 199.79
194 24.04.1999 STM LL: BRM - FEL Bruck 69.0 60 82.5 142.5 199.03
195 07.12.2002 Klubmeisterschaft Bruck 69.0 65 77.5 142.5 199.03
196 22.04.2001 ÖEM der Masters Ranshofen 67.2 60 80 140 198.96
197 27.11.2004 Klubmeisterschaft Bruck 67.3 62.5 77.5 140 198.77
198 12.06.1999 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 67.4 57.5 82.5 140 198.57
199 17.04.1999 ÖEM der Masters Baden 67.5 60 80 140 198.38
200 26.06.2004 ASKÖ Bundesmeisterschaft Salzburg 67.7 62.5 77.5 140 197.99
201 25.09.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Öblarn 67.7 62.5 77.5 140 197.99
202 27.03.2004 AL M: ÖBL I - ÖBL II - BRM Öblarn 67.8 65 75 140 197.80
203 19.10.1957 Bundesländerkampf STM - SBG Graz n.b. 87.5 110 197.5 197.50
204 19.01.1958 Städtekampf Graz - Zagreb Graz n.b. 87.5 110 197.5 197.50
205 07.06.1958 Bundesländerkampf TIR-STM n.b. 85 112.5 197.5 197.50
206 26.04.1997 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 69.9 62.5 80 142.5 197.38
207 28.06.1997 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wels 68.1 60 80 140 197.22
208 12.04.2003 ÖEM der Masters Bischofshofen 68.1 65 75 140 197.22
209 01.06.1996 STM LL: BRM - ÖBL/AIG Bruck 70.0 62.5 80 142.5 197.20
210 11.04.1992 STM LL: AIG I - BRM Aigen 68.4 65 75 140 196.66
211 08.11.2003 NL M/W F - Pl. 5-6: FEL - BRM Innsbruck 68.7 65 75 140 196.10
212 08.11.1997 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 68.8 60 80 140 195.91
213 26.10.2003 Mastersländerkampf Baden 67.0 62.5 75 137.5 195.80
214 12.08.1998 World Masters Games Atlanta/USA 67.1 57.5 80 137.5 195.60
215 02.09.1996 World Masters Collingwood/CAN 69.0 60 80 140 195.54
216 08.05.1999 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 69.0 57.5 82.5 140 195.54
217 29.06.2002 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 69.2 65 75 140 195.18
218 13.05.1995 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 69.6 60 80 140 194.45
219 23.04.2004 ÖEM der Masters Linz 67.7 62.5 75 137.5 194.45
220 30.10.2004 Masterländerkampf Salzburg 67.7 62.5 75 137.5 194.45
221 27.05.2000 Steirische Meisterschaften Öblarn 66.0 55 80 135 194.19
222 21.03.1998 STM LL: BRM - ÖBL I Bruck 67.9 57.5 80 137.5 194.07
223 04.04.1998 STM LL: BRM - AIG - ÖBL II - FEL Feldkirchen 68.2 57.5 80 137.5 193.51
224 11.03.2000 Tauernliga: ÖBL - BRM Öblarn 68.3 55 82.5 137.5 193.33
225 25.09.1999 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 68.6 57.5 80 137.5 192.78
226 08.03.1997 ÖEM der Masters Wien 68.7 62.5 75 137.5 192.59
227 01.05.1957 Freundschaftskampf: BRM - KSK Klagenfurt Bruck n.b. 85 107.5 192.5 192.50
228 01.06.1957 Bundesländerkampf SBG - STM n.b. 85 107.5 192.5 192.50
229 10.10.1998 STM LL: BRM - FEL - ÖBL II Bruck 68.8 57.5 80 137.5 192.41
230 30.03.1996 ÖEM der Masters Aigen 71.0 60 80 140 192.01
231 01.07.2000 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wels 67.5 55 80 135 191.29
232 08.10.1997 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.3 57.5 80 137.5 189.76
233 01.10.2004 World Masters Baden 66.8 62.5 70 132.5 189.13
234 29.04.2000 Tauernliga: BRM - SBG Bruck 68.7 55 80 135 189.09
235 23.09.2006 Steirische Meisterschaften Öblarn 67.4 60 73 133 188.64
236 18.04.1998 ÖEM der Masters Linz 65.5 55 75 130 187.96
237 30.06.1957 STM MM: BRM I - GRZ I Bruck n.b. 85 102.5 187.5 187.50
238 06.03.2004 AL M: BRM - FEL Bruck 66.9 60 70 130 185.30
239 06.11.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Feldkirchen 67.2 60 70 130 184.75
240 04.10.2003 NL M/W HF - Pl. 5-8: BRM - DOR Bruck 67.6 60 70 130 184.03
241 29.04.2007 ÖEM der Masters Wels 67.6 58 70 128 181.19
242 27.06.2009 ASKÖ BM Schwechat 67.6 57 71 128 181.19
243 01.07.2006 ASKÖ BM Linz 68.9 56 73 129 180.35
244 13.03.2009 ÖEM der Masters Ranshofen 69.1 58 71 129 180.01
245 06.07.2008 ASKÖ BM Linz 68.3 58 70 128 179.97
246 09.11.1991 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.6 60 70 130 178.93
247 14.10.2006 1.FR AL B FEL - DOR II - ÖBL II - AKI - BRM II Feldkirchen 68.5 55 70 125 175.42
248 26.06.2010 ASKÖ BM Wels 68.5 55 70 125 175.42
249 15.05.2010 European Masters Ranshofen 69.4 56 69 125 173.94
250 06.05.2006 ÖBL I/ÖBL II - BRM II Öblarn 68.0 53 70 123 173.44
251 20.05.2008 European Masters Bohumin 67.3 55 65 120 170.37
252 10.04.2010 ÖEM der Masters Harland 69.1 54 68 122 170.24
253 29.04.2008 ÖEM der Masters Schrems 68.4 56 65 121 169.97
254 30.04.2006 ÖEM der Masters Dornbirn 69.2 53 68 121 168.69
255 26.10.2005 Mastersländerkampf Bruck 67.6 50 65 115 162.79
256 09.07.2005 ASKÖ BM Wels 69.2 50 65 115 160.32
257 26.06.2011 ASKÖ Bundesmeisterschaft Salzburg 69.3 50 60 110 153.21
258 16.04.2011 ÖEM der Masters Feldkirchen 69.6 50 60 110 152.78
259 23.05.1999 European Masters Kazincbarcika/HUN 67.6 0 0 0 0.00
260 26.10.2001 Mastersländerkampf Wien 67.2 62.5 0 0 0.00
alle Ergebnisse anzeigen