Huber Otto

Steckbrief

  • Geburtsdatum: 13.06.1933
  • Geburtsort:
  • Vereinsmitglied seit: 01.01.1970
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 95 kg (18.11.1967 / KGW: 69.50 kg)
  • Stoßen: 120 kg (24.09.1966 / KGW: 67.50 kg)
  • Zweikampf: 212.5 kg (24.09.1966 / KGW: 67.50 kg)
  • Sinclair: 286.32 (24.09.1966 / KGW: 67.50 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 24.09.1966 Steirische Meisterschaft Kalsdorf 67.5 92.5 120 212.5 286.32
2 21.05.1960 Bundesländerkampf KÄR - STM 66.5 92.5 117.5 210 285.62
3 17.03.1962 Steirische Meisterschaft Kalsdorf 67.5 93 118 211 284.30
4 18.11.1961 STM MM: GRZ - BRM Graz 65.0 90 115 205 282.94
5 02.12.1962 Vergleichskampf STM - Slowenien Kalsdorf 66.5 92.5 115 207.5 282.22
6 16.12.1967 Klubmeisterschaft Bruck 70.0 95 117.5 212.5 280.10
7 25.06.1966 ASKÖ Bundesmeisterschaft Klagenfurt 67.5 92.5 115 207.5 279.59
8 28.10.1967 Steirische Meisterschaft Graz 67.5 92.5 115 207.5 279.59
9 30.04.1966 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 69.0 92.5 117.5 210 279.15
10 18.11.1967 STM LL: BRM I - GRZ I Bruck 69.5 95 115 210 277.91
11 21.12.1957 Klubmeisterschaft Bruck 65.0 87.5 112.5 200 276.40
12 31.12.1959 Klubmeisterschaft Bruck 67.5 90 115 205 276.22
13 18.10.1959 Steirische Mannschaftsmeisterschaft Bruck 66.3 90 112.5 202.5 275.95
14 20.12.1958 Klubmeisterschaft Bruck 66.7 90 112.5 202.5 274.89
15 31.12.1972 Klubmeisterschaft Bruck 71.1 90 120 210 274.18
16 17.12.1966 Klubmeisterschaft Bruck 68.5 87.5 117.5 205 273.72
17 29.04.1967 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 67.3 87.5 115 202.5 273.35
18 31.12.1960 Klubmeisterschaft Bruck 66.0 87.5 112.5 200 273.34
19 23.10.1965 STM MM: GRZ I - BRM Graz 67.5 87.5 115 202.5 272.85
20 28.10.1969 Steirische Meisterschaft Kapfenberg 67.5 90 112.5 202.5 272.85
21 26.02.1977 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 67.5 87.5 115 202.5 272.85
22 01.12.1959 Steirische Mannschaftsmeisterschaft 66.5 85 115 200 272.20
23 26.11.1966 STM LL: BRM I - GRZ I Bruck 69.4 90 115 205 271.54
24 08.06.1962 Rekordabend Graz 66.7 90 110 200 271.50
25 21.05.1966 STM LL: BRM I - Union Graz Bruck 67.0 85 115 200 270.74
26 04.03.1967 STM LL: BRM I - GRZ II Bruck 67.0 90 110 200 270.74
27 31.10.1970 STM LL: BRM - FEL Bruck 67.0 90 110 200 270.74
28 01.05.1962 STM MM: GRZ - BRM Graz 64.5 85 110 195 270.48
29 23.09.1972 STM LL: GRZ - BRM Graz 71.3 90 117.5 207.5 270.46
30 08.04.1967 STM LL: Union Graz - BRM I Graz 68.5 90 112.5 202.5 270.38
31 20.05.1972 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 67.2 90 110 200 270.24
32 18.03.1961 Steirische Meisterschaft 67.5 90 110 200 269.48
33 14.04.1973 STM LL: Union Graz - BRM Graz 69.5 87.5 115 202.5 267.99
34 16.04.1966 STM LL: KAL - BRM Kalsdorf 71.0 92.5 112.5 205 267.87
35 01.08.1967 Verigleichskampf BRM A - BRM B Bruck 68.5 90 110 200 267.40
36 18.06.1977 STM LL: BRM - FEL Bruck 67.4 87.5 110 197.5 266.37
37 16.11.1957 Steirische Meisterschaft Bruck 67.5 87.5 110 197.5 266.11
38 14.06.1959 Bundesländerkampf STM - OÖ Graz 67.5 87.5 110 197.5 266.11
39 05.05.1973 STM LL:BRM - GRZ Bruck 71.8 90 115 205 266.11
40 22.05.1965 STM MM: Union Graz - BRM Graz 67.0 85 110 195 263.97
41 16.09.1972 STM 1.KL: Mürzzuschlag - BRM II Mürzzuschlag 73.0 90 115 205 263.57
42 23.05.1958 Steirische Meisterschaft Graz 67.5 85 110 195 262.74
43 01.05.1959 Steirische Meisterschaft 67.5 87.5 107.5 195 262.74
44 05.12.1959 Bundesländerkampf OÖ - STM Linz 67.5 85 110 195 262.74
45 25.02.1961 Bundesländerturnier Hochleiten 67.5 87.5 107.5 195 262.74
46 11.10.1975 Steirische Meisterschaft Graz 67.5 85 110 195 262.74
47 19.03.1977 STM LL: GRZ - BRM Graz 67.5 85 110 195 262.74
48 04.11.1978 Steirische Meisterschaften Graz 67.5 85 110 195 262.74
49 27.05.1972 STM 1.KL: Zeltweg - BRM II Zeltweg 69.7 87.5 110 197.5 261.40
50 01.03.1957 Klubmeisterschaft Bruck 64.5 82.5 105 187.5 260.80
51 05.05.1979 ÖEM der Masters Klagenfurt 65.6 82.5 107.5 190 260.68
52 25.04.1971 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 74.6 90 115 205 260.35
53 17.10.1970 Steirische Meisterschaft Graz 75.0 90 115 205 259.57
54 01.06.1955 STM MM: GRZ - BRM Graz 67.5 85 107.5 192.5 259.37
55 07.06.1975 Altersmeisterschaften von Österreich Bregenz 67.5 85 107.5 192.5 259.37
56 08.11.1969 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 69.0 85 110 195 259.21
57 03.03.1973 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 72.1 85 115 200 258.98
58 29.04.1972 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 69.2 85 110 195 258.75
59 21.04.1979 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 66.5 82.5 107.5 190 258.42
60 14.10.1972 STM 1.KL: BRM II - Zeltweg Bruck 72.5 90 110 200 258.16
61 10.05.1980 STM LL: BRM - FEL Bruck 66.7 82.5 107.5 190 257.93
62 12.05.1979 STM LL: BRM - FEL Bruck 66.9 82.5 107.5 190 257.45
63 30.09.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 67.0 85 105 190 257.20
64 06.11.1971 STM LL: GRZ - BRM Graz 67.2 85 105 190 256.73
65 20.09.1980 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 67.2 85 105 190 256.73
66 29.12.1979 Klubmeisterschaft Bruck 67.4 85 105 190 256.25
67 16.08.1956 Steirische Meisterschaft Bruck 67.5 85 105 190 256.10
68 27.06.1959 Staatsmeisterschaften Wien 67.5 85 105 190 256.10
69 28.06.1975 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 67.5 85 105 190 256.10
70 09.06.1979 STM LL: Union Graz - BRM Graz 67.5 82.5 107.5 190 256.10
71 11.10.1980 Steirische Meisterschaften Graz 67.5 85 105 190 256.10
72 06.11.1954 Bundesländerkampf OÖ - STM Graz 63.5 82.5 100 182.5 255.77
73 03.05.1975 STM 1.KL: BRM II - Liezen Bruck 66.3 82.5 105 187.5 255.51
74 22.04.1978 ÖEM der Masters Bürmoos 66.3 82.5 105 187.5 255.51
75 21.05.1977 ÖEM der Masters Wien 66.6 85 102.5 187.5 254.78
76 03.05.1980 ÖEM der Masters Linz 66.6 85 102.5 187.5 254.78
77 21.10.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 66.8 82.5 105 187.5 254.31
78 21.10.1972 Steirische Meisterschaft Zeltweg 75.0 87.5 112.5 200 253.24
79 16.06.1973 Altersmeisterschaften von Österreich Klagenfurt 75.0 85 115 200 253.24
80 08.03.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 67.3 85 102.5 187.5 253.11
81 10.05.1970 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 72.6 87.5 107.5 195 251.51
82 05.04.1970 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 72.7 85 110 195 251.30
83 01.12.1979 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 66.7 80 105 185 251.14
84 27.10.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt Bruck 66.7 80 105 185 251.14
85 17.11.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 66.7 82.5 102.5 185 251.14
86 30.06.1979 ASKÖ Bundesmeisterschaften 66.8 80 105 185 250.92
87 03.03.1979 STM LL: BRM - GRZ Bruck 66.9 80 105 185 250.68
88 27.09.1975 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.0 85 105 190 250.36
89 15.04.1978 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 67.1 82.5 102.5 185 250.19
90 15.09.1979 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 67.2 82.5 102.5 185 249.97
91 07.07.1984 ASKÖ Bundesmeisterschaften 65.9 82.5 100 182.5 249.66
92 01.12.1984 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 65.9 80 102.5 182.5 249.66
93 26.02.1983 Mannschaftsmeisterschaft 70.5 85 105 190 249.30
94 01.06.1956 STM MM: GRZ I - BRM I Graz 67.5 85 100 185 249.27
95 19.11.1983 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 70.7 85 105 190 248.88
96 12.04.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 71.0 82.5 107.5 190 248.27
97 28.05.1988 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 66.8 80 102.5 182.5 247.52
98 16.11.1980 STM LL: Union Graz - BRM - ÖBL Graz 67.3 80 102.5 182.5 246.36
99 13.04.1985 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 67.3 82.5 100 182.5 246.36
100 23.04.1988 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 67.3 80 102.5 182.5 246.36
101 16.04.1983 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 70.5 82.5 105 187.5 246.20
102 01.01.1953 Steirisch/Kärntnerische Meisterschaft Klagenfurt 67.5 82.5 100 182.5 245.90
103 22.03.1953 ÖEM Junioren 67.5 82.5 100 182.5 245.90
104 01.06.1955 Steirische Meisterschaft 67.5 82.5 100 182.5 245.90
105 29.10.1983 Steirische Meisterschaften Graz 67.5 82.5 100 182.5 245.90
106 05.06.1987 ASKÖ Bundesmeisterschaften Bruck 67.5 80 102.5 182.5 245.90
107 01.06.1985 ÖEM der Masters Ranshofen 66.1 80 100 180 245.75
108 19.04.1975 STM 1.KL: GRZ - BRM Graz 68.0 77.5 105 182.5 244.77
109 07.04.1984 MM STM/KÄR LL: GRZ - BRM Graz 66.7 80 100 180 244.35
110 27.06.1987 STM LL: FEL I - BRM Feldkirchen 66.7 80 100 180 244.35
111 23.05.1987 ÖEM der Masters 66.9 80 100 180 243.90
112 26.03.1983 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 67.0 80 100 180 243.67
113 18.06.1983 ÖEM der Masters Innsbruck 67.0 80 100 180 243.67
114 26.05.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - ÖBL Bruck 65.6 80 97.5 177.5 243.53
115 08.04.1972 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.6 80 105 185 242.54
116 19.06.1954 Jugend-Einzelwettstreit von Österreich Strandbad Gänsehäufel 67.5 80 100 180 242.53
117 10.11.1979 Steirische Meisterschaften 67.5 80 100 180 242.53
118 12.10.1985 Steirische Meisterschaften Bruck 67.5 80 100 180 242.53
119 12.07.1986 ASKÖ Bundesmeisterschaften 66.3 77.5 100 177.5 241.88
120 13.07.1985 ASKÖ Bundesmeisterschaften 66.7 77.5 100 177.5 240.96
121 05.07.1980 ASKÖ Bundesmeisterschaften 66.9 77.5 100 177.5 240.51
122 11.03.1972 STM 1.KL: ÖBL II - BRM II Öblarn 67.0 77.5 100 177.5 240.28
123 20.10.1984 Steirische Meisterschaften Aigen 67.5 77.5 100 177.5 239.16
124 31.10.1986 World Masters Deutschwagram 67.5 77.5 100 177.5 239.16
125 23.10.1987 World Masters Salina/PUR 67.5 77.5 100 177.5 239.16
126 17.03.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - Villach Bruck 66.4 80 95 175 238.25
127 23.03.1985 MM STM/KÄR LL: Klagenfurt - BRM Klagenfurt 66.5 75 100 175 238.20
128 23.06.1984 ÖEM der Masters 66.6 75 100 175 237.79
129 27.04.1985 MM STM/KÄR LL: GRZ - BRM Graz 66.7 75 100 175 237.56
130 23.10.1982 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 66.8 75 100 175 237.35
131 09.05.1987 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 66.8 75 100 175 237.35
132 11.04.1987 STM LL: FEL II - BRM Feldkirchen 67.0 75 100 175 236.90
133 11.07.1981 ASKÖ Bundesmeisterschaften 67.1 77.5 97.5 175 236.67
134 16.04.1988 ÖEM der Masters Bildstein 67.2 80 95 175 236.46
135 04.11.1972 STM LL: BRM - FEL Bruck 72.5 82.5 100 182.5 235.57
136 19.06.1982 ÖEM der Masters 66.5 77.5 95 172.5 234.62
137 31.05.1986 ÖEM der Masters Ebensee 66.5 72.5 100 172.5 234.62
138 16.07.1982 ASKÖ Bundesmeisterschaften 67.5 75 97.5 172.5 232.43
139 02.07.1988 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 67.8 77.5 95 172.5 231.79
140 19.11.1982 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 70.0 75 100 175 230.60
141 28.04.1984 MM STM/KÄR LL: Klagenfurt - BRM Klagenfurt 67.3 75 95 170 229.48
142 29.05.1991 European Masters Salzburg 66.2 72.5 95 167.5 228.47
143 01.07.1989 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 67.5 75 92.5 167.5 225.69
144 19.09.1990 World Masters Mattersburg 66.8 75 90 165 223.79
145 24.03.1990 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 67.1 75 90 165 223.15
146 22.02.1975 STM 1.KL: BRM II - Union Graz Bruck 67.5 70 95 165 222.32
147 23.07.1989 World Masters Games Aalborg/DEN 67.0 72.5 90 162.5 219.98
148 09.09.1989 Großer Preis von Salzburg Salzburg 67.1 72.5 90 162.5 219.77
149 30.06.1990 ÖEM der Masters Klosterneuburg 67.5 70 90 160 215.58
150 04.09.1992 World Masters Oxford/GBR 71.6 75 90 165 214.53
151 09.05.1991 ÖEM der Masters Ebensee 69.9 72.5 90 162.5 214.32
152 05.03.1994 BRM - AIG Bruck 69.3 65 95 160 213.55
153 09.12.1988 World Masters Orlando/USA 67.5 72.5 85 157.5 212.22
154 20.09.1994 World Masters Perth/AUS 68.2 67.5 90 157.5 210.86
155 13.11.1993 Steirische Meisterschaften Aigen 71.0 70 90 160 209.70
156 28.03.1992 STM LL: BRM - FEL Bruck 69.4 70 87.5 157.5 208.62
157 19.12.1992 Klubmeisterschaft Bruck 66.6 67.5 85 152.5 207.22
158 14.05.1994 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.3 67.5 90 157.5 207.20
159 27.09.1994 World Masters Games Brisbane/AUS 68.8 67.5 87.5 155 206.40
160 06.09.1993 World Masters Atlanta/USA 68.9 67.5 87.5 155 206.21
161 30.10.1993 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 70.8 67.5 90 157.5 206.14
162 06.03.1993 STM LL: BRM - AIG Bruck 69.2 70 85 155 205.67
163 26.09.1992 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 67.5 67.5 85 152.5 205.48
164 03.04.1993 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.0 67.5 87.5 155 204.24
165 10.07.1993 ASKÖ Bundesmeisterschaften Graz 68.8 65 87.5 152.5 203.70
166 09.10.1992 STM LL: BRM - AIG I Bruck 67.0 65 85 150 203.60
167 22.05.1994 European Masters Schrobenhausen/GER 68.6 67.5 85 152.5 203.44
168 07.12.1991 Klubmeisterschaft Bruck 70.5 70 85 155 203.38
169 25.05.1993 European Masters Sokolov/CZE 67.1 65 85 150 202.86
170 23.04.1994 ÖEM der Masters Ranshofen 69.2 67.5 85 152.5 202.35
171 14.03.1992 STM LL: BRM - AIG II Bruck 69.5 67.5 85 152.5 201.82
172 20.11.1993 STM LL: BRM - FEL Bruck 69.5 67.5 85 152.5 201.82
173 19.11.1994 STM LL: BRM - FEL Bruck 71.5 65 90 155 201.70
174 27.04.2002 ÖEM der Masters Wien 67.8 67.5 82.5 150 201.56
175 29.09.2001 Steirische Meisterschaften Bruck 66.5 65 82.5 147.5 200.61
176 17.04.1993 ÖEM der Masters Ranshofen 68.9 65 85 150 199.56
177 10.09.1994 STM LL: AIG - BRM Aigen 69.8 65 85 150 198.00
178 16.05.1992 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 68.0 67.5 80 147.5 197.83
179 19.10.1957 Bundesländerkampf STM - SBG Graz n.b. 87.5 110 197.5 197.50
180 19.01.1958 Städtekampf Graz - Zagreb Graz n.b. 87.5 110 197.5 197.50
181 07.06.1958 Bundesländerkampf TIR-STM n.b. 85 112.5 197.5 197.50
182 25.04.1992 ÖEM der Masters Bildstein 68.2 67.5 80 147.5 197.47
183 14.11.1992 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 66.6 60 85 145 197.30
184 12.04.2003 European Masters Eysines/FRA 66.6 67.5 77.5 145 197.30
185 10.12.1994 Klubmeisterschaft Bruck 69.1 65 82.5 147.5 195.89
186 01.12.2001 Klubmeisterschaft Bruck 67.5 62.5 82.5 145 195.37
187 27.04.1996 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 69.7 62.5 85 147.5 194.88
188 23.05.1998 European Masters Elz/GER 66.5 60 82.5 142.5 193.81
189 05.07.2003 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 67.1 65 77.5 142.5 192.72
190 01.05.1957 Freundschaftskampf: BRM - KSK Klagenfurt Bruck n.b. 85 107.5 192.5 192.50
191 01.06.1957 Bundesländerkampf SBG - STM n.b. 85 107.5 192.5 192.50
192 29.03.2003 NL M: ÖBL - BRM Öblarn 67.4 65 77.5 142.5 192.19
193 05.04.1997 STM LL: BRM - FEL Bruck 69.5 62.5 82.5 145 191.89
194 28.08.1995 World Masters Wien 67.6 60 82.5 142.5 191.83
195 04.07.1998 ASKÖ Bundesmeisterschaften Breitenfurt 67.6 60 82.5 142.5 191.83
196 08.06.2002 NL M: LCH/SBG - BRM Lochen 67.7 62.5 80 142.5 191.65
197 22.04.1995 ÖEM der Masters Schrems 70.3 65 80 145 190.59
198 15.03.2003 NL M: VÖE II - BRM Linz 68.6 65 77.5 142.5 190.10
199 24.04.1999 STM LL: BRM - FEL Bruck 69.0 60 82.5 142.5 189.43
200 07.12.2002 Klubmeisterschaft Bruck 69.0 65 77.5 142.5 189.43
201 22.04.2001 ÖEM der Masters Ranshofen 67.2 60 80 140 189.17
202 27.11.2004 Klubmeisterschaft Bruck 67.3 62.5 77.5 140 188.99
203 12.06.1999 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 67.4 57.5 82.5 140 188.82
204 17.04.1999 ÖEM der Masters Baden 67.5 60 80 140 188.64
205 26.06.2004 ASKÖ Bundesmeisterschaft Salzburg 67.7 62.5 77.5 140 188.29
206 25.09.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Öblarn 67.7 62.5 77.5 140 188.29
207 27.03.2004 AL M: ÖBL I - ÖBL II - BRM Öblarn 67.8 65 75 140 188.12
208 26.04.1997 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 69.9 62.5 80 142.5 187.94
209 01.06.1996 STM LL: BRM - ÖBL/AIG Bruck 70.0 62.5 80 142.5 187.77
210 28.06.1997 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wels 68.1 60 80 140 187.60
211 12.04.2003 ÖEM der Masters Bischofshofen 68.1 65 75 140 187.60
212 30.06.1957 STM MM: BRM I - GRZ I Bruck n.b. 85 102.5 187.5 187.50
213 11.04.1992 STM LL: AIG I - BRM Aigen 68.4 65 75 140 187.10
214 08.11.2003 NL M/W F - Pl. 5-6: FEL - BRM Innsbruck 68.7 65 75 140 186.59
215 08.11.1997 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 68.8 60 80 140 186.42
216 26.10.2003 Mastersländerkampf Baden 67.0 62.5 75 137.5 186.13
217 02.09.1996 World Masters Collingwood/CAN 69.0 60 80 140 186.10
218 08.05.1999 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 69.0 57.5 82.5 140 186.10
219 12.08.1998 World Masters Games Atlanta/USA 67.1 57.5 80 137.5 185.96
220 29.06.2002 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 69.2 65 75 140 185.77
221 13.05.1995 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 69.6 60 80 140 185.12
222 23.04.2004 ÖEM der Masters Linz 67.7 62.5 75 137.5 184.92
223 30.10.2004 Masterländerkampf Salzburg 67.7 62.5 75 137.5 184.92
224 04.04.1998 STM LL: BRM - AIG - ÖBL II - FEL Feldkirchen 68.2 57.5 80 137.5 184.90
225 21.03.1998 STM LL: BRM - ÖBL I Bruck 67.9 57.5 80 137.5 184.59
226 27.05.2000 Steirische Meisterschaften Öblarn 66.0 55 80 135 184.50
227 11.03.2000 Tauernliga: ÖBL - BRM Öblarn 68.3 55 82.5 137.5 183.92
228 25.09.1999 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 68.6 57.5 80 137.5 183.43
229 08.03.1997 ÖEM der Masters Wien 68.7 62.5 75 137.5 183.26
230 10.10.1998 STM LL: BRM - FEL - ÖBL II Bruck 68.8 57.5 80 137.5 183.10
231 30.03.1996 ÖEM der Masters Aigen 71.0 60 80 140 182.94
232 01.07.2000 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wels 67.5 55 80 135 181.90
233 08.10.1997 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.3 57.5 80 137.5 180.73
234 29.04.2000 Tauernliga: BRM - SBG Bruck 68.7 55 80 135 179.93
235 01.10.2004 World Masters Baden 66.8 62.5 70 132.5 179.78
236 23.09.2006 Steirische Meisterschaften Öblarn 67.4 60 73 133 179.38
237 18.04.1998 ÖEM der Masters Linz 65.5 55 75 130 178.53
238 06.03.2004 AL M: BRM - FEL Bruck 66.9 60 70 130 176.15
239 06.11.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Feldkirchen 67.2 60 70 130 175.66
240 04.10.2003 NL M/W HF - Pl. 5-8: BRM - DOR Bruck 67.6 60 70 130 175.10
241 29.04.2007 ÖEM der Masters Wels 67.6 58 70 128 172.31
242 27.06.2009 ASKÖ BM Schwechat 67.6 57 71 128 172.31
243 01.07.2006 ASKÖ BM Linz 68.9 56 73 129 171.62
244 13.03.2009 ÖEM der Masters Ranshofen 69.1 58 71 129 171.32
245 06.07.2008 ASKÖ BM Linz 68.3 58 70 128 171.21
246 09.11.1991 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.6 60 70 130 170.43
247 14.10.2006 1.FR AL B FEL - DOR II - ÖBL II - AKI - BRM II Feldkirchen 68.5 55 70 125 166.90
248 26.06.2010 ASKÖ BM Wels 68.5 55 70 125 166.90
249 15.05.2010 European Masters Ranshofen 69.4 56 69 125 165.58
250 06.05.2006 ÖBL I/ÖBL II - BRM II Öblarn 68.0 53 70 123 164.97
251 10.04.2010 ÖEM der Masters Harland 69.1 54 68 122 162.30
252 20.05.2008 European Masters Bohumin 67.3 55 65 120 161.99
253 29.04.2008 ÖEM der Masters Schrems 68.4 56 65 121 161.70
254 30.04.2006 ÖEM der Masters Dornbirn 69.2 53 68 121 160.55
255 26.10.2005 Mastersländerkampf Bruck 67.6 50 65 115 154.81
256 09.07.2005 ASKÖ BM Wels 69.2 50 65 115 152.59
257 26.06.2011 ASKÖ Bundesmeisterschaft Salzburg 69.3 50 60 110 145.84
258 16.04.2011 ÖEM der Masters Feldkirchen 69.6 50 60 110 145.45
259 23.05.1999 European Masters Kazincbarcika/HUN 67.6 0 0 0 0.00
260 26.10.2001 Mastersländerkampf Wien 67.2 62.5 0 0 0.00
alle Ergebnisse anzeigen