Merl Franz

Steckbrief

  • Alter: 93
  • Geburtsort:
  • Vereinsmitglied seit: 01.01.1970
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 115 kg (18.11.1967 / KGW: 97.60 kg)
  • Stoßen: 150 kg (08.06.1968 / KGW: 101.50 kg)
  • Zweikampf: 262.5 kg (04.05.1968 / KGW: 101.80 kg)
  • Sinclair: 303.57 (09.12.1962 / KGW: 90.00 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 09.12.1962 Staatsmeisterschaften Stockerau 90.0 110 142.5 252.5 303.57
2 11.04.1964 STM MM: BRM - GRZ II Bruck 91.0 110 142.5 252.5 301.97
3 13.11.1960 89.5 110 140 250 301.37
4 18.11.1967 STM LL: BRM I - GRZ I Bruck 97.6 115 145 260 301.25
5 06.07.1968 STM LL: BRM I - FEL Bruck 101.5 115 147.5 262.5 299.21
6 04.05.1968 STM LL: GRZ II - BRM I Graz 101.8 115 147.5 262.5 298.86
7 08.06.1962 Rekordabend Graz 90.0 110 137.5 247.5 297.56
8 08.04.1967 STM LL: Union Graz - BRM I Graz 99.0 112.5 145 257.5 296.55
9 26.11.1966 STM LL: BRM I - GRZ I Bruck 96.9 110 145 255 296.38
10 16.03.1968 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 101.5 115 145 260 296.36
11 08.06.1968 STM LL: BRM I - Union Graz Bruck 101.5 110 150 260 296.36
12 09.11.1963 STM MM: BRM - Union Graz Bruck 90.8 112.5 135 247.5 296.30
13 18.10.1959 Steirische Mannschaftsmeisterschaft Bruck 89.0 107.5 137.5 245 296.15
14 07.10.1967 STM LL: BRM I - Union Graz Bruck 97.5 112.5 142.5 255 295.59
15 14.03.1964 STM MM: GRZ I - BRM Graz 91.5 107.5 140 247.5 295.23
16 22.09.1963 STM MM: GRZ - BRM Graz 89.8 110 135 245 294.87
17 16.04.1966 STM LL: KAL - BRM Kalsdorf 96.0 107.5 145 252.5 294.68
18 17.03.1962 Steirische Meisterschaft Kalsdorf 90.0 107.5 137.5 245 294.55
19 14.12.1963 Staatsmeisterschaften Wien 90.0 105 140 245 294.55
20 24.10.1964 Steirische Meisterschaft 90.0 110 135 245 294.55
21 13.11.1965 STM MM: BRM - GRZ II Bruck 92.0 107.5 140 247.5 294.47
22 01.04.1963 STM MM: BRM - GRZ Bruck 92.2 107.5 140 247.5 294.17
23 21.05.1966 STM LL: BRM I - Union Graz Bruck 96.5 110 142.5 252.5 294.00
24 02.12.1962 Vergleichskampf STM - Slowenien Kalsdorf 90.5 107.5 137.5 245 293.77
25 05.10.1968 STM LL: BRM I - Union Graz Bruck 99.0 110 145 255 293.67
26 28.06.1969 STM LL: BRM I - GRZ I Bruck 99.0 110 145 255 293.67
27 14.06.1959 Bundesländerkampf STM - OÖ Graz 87.5 105 135 240 292.55
28 08.05.1965 STM MM: BRM - GRZ II Bruck 93.5 107.5 140 247.5 292.28
29 01.05.1960 Steirische Meisterschaft 90.0 105 137.5 242.5 291.55
30 01.12.1963 Vergleichskampf STM - OÖ Graz 90.0 107.5 135 242.5 291.55
31 04.04.1964 STM MM: BRM - Union Graz Bruck 92.0 107.5 137.5 245 291.50
32 10.04.1965 STM MM: BRM - GRZ I Bruck 92.0 105 140 245 291.50
33 22.05.1965 STM MM: Union Graz - BRM Graz 92.0 105 140 245 291.50
34 23.10.1965 STM MM: GRZ I - BRM Graz 94.1 107.5 140 247.5 291.43
35 15.04.1963 STM MM: Union Graz - BRM Graz 92.2 105 140 245 291.20
36 22.03.1969 STM LL: BRM I - ROS I Bruck 99.0 112.5 140 252.5 290.80
37 01.12.1959 Steirische Mannschaftsmeisterschaft 89.5 105 135 240 289.32
38 20.11.1965 STM MM: BRM - Union Graz Bruck 91.5 107.5 135 242.5 289.26
39 01.08.1967 Verigleichskampf BRM A - BRM B Bruck 98.0 110 140 250 289.16
40 16.12.1967 Klubmeisterschaft Bruck 98.0 110 140 250 289.16
41 14.10.1967 STM LL: GRZ II - BRM I Graz 100.6 112.5 140 252.5 288.86
42 29.04.1967 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 98.3 107.5 142.5 250 288.78
43 01.05.1959 Steirische Meisterschaft 90.0 105 135 240 288.54
44 27.06.1959 Staatsmeisterschaften Wien 90.0 105 135 240 288.54
45 23.04.1960 Staatsmeisterschaften Linz 90.0 105 135 240 288.54
46 17.06.1961 Staatsmeisterschaften Wien 90.0 107.5 132.5 240 288.54
47 01.05.1962 STM MM: GRZ - BRM Graz 90.0 105 135 240 288.54
48 31.12.1962 Klubmeisterschaft Bruck 90.0 105 135 240 288.54
49 26.04.1958 Steirische Mannschaftsmeisterschaft Graz 88.5 102.5 135 237.5 287.88
50 19.10.1963 STM MM: BRM - KAL Bruck 90.5 105 135 240 287.77
51 19.01.1958 Städtekampf Graz - Zagreb Graz 87.5 100 135 235 286.45
52 18.11.1961 STM MM: GRZ - BRM Graz 92.0 105 135 240 285.55
53 01.06.1960 STM MM: Union Graz - BRM Graz 90.0 105 132.5 237.5 285.53
54 31.12.1960 Klubmeisterschaft Bruck 90.0 107.5 130 237.5 285.53
55 10.10.1964 STM MM: Union Graz - BRM Graz 92.1 105 135 240 285.40
56 30.04.1966 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 97.5 107.5 137.5 245 284.00
57 05.11.1966 STM LL: Union Graz - BRM I Graz 97.5 107.5 137.5 245 284.00
58 23.11.1968 STM LL: FEL - BRM I Feldkirchen 100.0 107.5 140 247.5 283.84
59 10.05.1969 STM LL: Union Graz - BRM I Graz 100.0 110 137.5 247.5 283.84
60 04.03.1967 STM LL: BRM I - GRZ II Bruck 98.0 110 135 245 283.38
61 20.12.1958 Klubmeisterschaft Bruck 89.5 105 130 235 283.29
62 23.05.1958 Steirische Meisterschaft Graz 90.0 105 130 235 282.53
63 05.12.1959 Bundesländerkampf OÖ - STM Linz 90.0 105 130 235 282.53
64 31.12.1959 Klubmeisterschaft Bruck 90.0 100 135 235 282.53
65 18.06.1960 Bundesländerkampf KÄR - STM 90.0 100 135 235 282.53
66 18.03.1961 Steirische Meisterschaft 90.0 105 130 235 282.53
67 05.10.1963 Steirische Meisterschaft Graz 90.0 100 135 235 282.53
68 18.12.1964 Staatsmeisterschaften Innsbruck 90.0 100 135 235 282.53
69 01.06.1955 Bundesländerkampf OÖ - STM 85.0 100 127.5 227.5 281.42
70 06.11.1954 Bundesländerkampf OÖ - STM Graz 84.0 100 125 225 280.05
71 25.04.1971 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 96.1 105 135 240 279.96
72 19.04.1969 STM LL: FEL - BRM I Feldkirchen 100.9 107.5 137.5 245 279.94
73 31.12.1972 Klubmeisterschaft Bruck 99.0 105 137.5 242.5 279.28
74 01.03.1957 Klubmeisterschaft Bruck 85.0 100 125 225 278.33
75 06.11.1971 STM LL: GRZ - BRM Graz 98.3 105 135 240 277.23
76 15.03.1975 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 101.0 107.5 135 242.5 276.97
77 23.09.1972 STM LL: GRZ - BRM Graz 101.2 105 137.5 242.5 276.75
78 06.11.1954 Freundschaftskampf: GRZ - BRM Graz 82.5 97.5 122.5 220 276.45
79 20.05.1972 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 99.1 105 135 240 276.28
80 15.02.1975 STM LL: BRM - FEL Bruck 101.8 105 137.5 242.5 276.09
81 14.04.1973 STM LL: Union Graz - BRM Graz 98.0 102.5 135 237.5 274.70
82 21.05.1977 ÖEM der Masters Wien 100.9 105 135 240 274.28
83 28.11.1970 STM LL: Union Graz - BRM Graz 94.0 102.5 130 232.5 273.90
84 03.03.1973 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 99.4 102.5 135 237.5 273.06
85 01.04.1960 STM MM: GRZ - BRM Graz 89.0 100 125 225 271.97
86 19.04.1975 STM 1.KL: GRZ - BRM Graz 103.7 105 135 240 271.24
87 21.03.1971 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 93.8 100 130 230 271.22
88 04.11.1972 STM LL: BRM - FEL Bruck 98.7 100 135 235 270.99
89 01.06.1955 STM MM: GRZ - BRM Graz 90.0 95 130 225 270.51
90 01.01.1953 Steirisch/Kärntnerische Meisterschaft Klagenfurt 82.5 95 120 215 270.17
91 08.04.1972 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 100.1 100 135 235 269.40
92 31.10.1970 STM LL: BRM - FEL Bruck 93.0 100 127.5 227.5 269.32
93 26.10.1974 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 103.0 102.5 135 237.5 269.13
94 18.06.1977 STM LL: BRM - FEL Bruck 103.0 105 132.5 237.5 269.13
95 15.09.1973 STM LL:BRM - FEL Bruck 100.5 105 130 235 268.95
96 10.05.1970 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 91.1 100 125 225 268.94
97 27.10.1973 STM LL: GRZ - BRM Graz 103.7 105 132.5 237.5 268.41
98 29.04.1972 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 98.8 102.5 130 232.5 267.99
99 31.05.1970 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 90.0 97.5 125 222.5 267.50
100 05.05.1973 STM LL:BRM - GRZ Bruck 99.5 100 132.5 232.5 267.20
101 14.11.1970 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 92.5 100 125 225 267.03
102 16.04.1977 STM 1.KL: Liezen - BRM II Liezen 102.3 102.5 132.5 235 267.02
103 12.05.1974 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 102.5 100 135 235 266.81
104 05.04.1970 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 90.7 97.5 125 222.5 266.51
105 04.11.1967 Freundschaftskampf: ÖBL - BRM Öblarn 100.5 102.5 130 232.5 266.09
106 16.03.1974 STM LL: BRM - GRZ Bruck 101.0 100 132.5 232.5 265.55
107 20.10.1973 Steirische Meisterschaft 110.0 105 135 240 265.33
108 23.10.1976 Steirische Meisterschaften Bruck 110.0 105 135 240 265.33
109 31.12.1970 Klubmeisterschaft Bruck 93.9 100 125 225 265.19
110 15.10.1977 STM LL: BRM - GRZ Bruck 101.9 102.5 130 232.5 264.60
111 11.03.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 103.3 100 132.5 232.5 263.16
112 15.04.1978 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 103.3 102.5 130 232.5 263.16
113 01.04.1978 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II Bruck 103.6 102.5 130 232.5 262.86
114 30.04.1977 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II Bruck 101.0 97.5 132.5 230 262.69
115 18.03.1972 STM LL: BRM - GRZ Bruck 98.4 102.5 125 227.5 262.68
116 14.04.1974 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 103.8 100 132.5 232.5 262.66
117 22.04.1978 ÖEM der Masters Bürmoos 103.8 102.5 130 232.5 262.66
118 01.10.1977 STM 1.KL: ÖBL II - BRM II Öblarn 101.4 100 130 230 262.27
119 31.12.1971 Klubmeisterschaft Bruck 96.8 95 130 225 261.63
120 01.06.1955 Steirische Meisterschaft 90.0 97.5 120 217.5 261.49
121 16.11.1957 Steirische Meisterschaft Bruck 90.0 92.5 125 217.5 261.49
122 09.04.1977 STM LL: Union Graz - BRM Graz 102.2 100 130 230 261.44
123 21.12.1957 Klubmeisterschaft Bruck 86.0 92.5 120 212.5 261.29
124 05.11.1977 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 103.0 100 130 230 260.63
125 08.11.1969 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 88.9 95 120 215 260.03
126 13.10.1979 STM 1.KL: Union Graz II - BRM II Graz 103.7 100 130 230 259.94
127 21.10.1972 Steirische Meisterschaft Zeltweg 110.0 100 135 235 259.80
128 07.06.1975 Altersmeisterschaften von Österreich Bregenz 110.0 100 135 235 259.80
129 27.03.1976 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 110.0 102.5 132.5 235 259.80
130 11.09.1976 STM LL: Union Graz - BRM Graz 110.0 102.5 132.5 235 259.80
131 02.10.1976 STM LL: BRM - FEL Bruck 110.0 102.5 132.5 235 259.80
132 03.12.1978 STM 1.KL: BRM II - FEL I - Liezen Bruck 104.7 100 130 230 258.97
133 29.11.1975 STM LL: BRM - GRZ Bruck 94.6 97.5 122.5 220 258.43
134 05.05.1979 ÖEM der Masters Klagenfurt 105.5 100 130 230 258.21
135 19.10.1968 STM LL: BRM I - GRZ II Bruck 100.3 100 125 225 257.72
136 26.11.1978 Bundesländercup Bregenz 103.2 102.5 125 227.5 257.60
137 27.09.1975 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 95.4 95 125 220 257.46
138 21.04.1979 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 103.7 100 127.5 227.5 257.11
139 12.10.1974 Steirische Meisterschaft Zeltweg 110.0 102.5 130 232.5 257.04
140 21.02.1976 STM LL: BRM - GRZ Bruck 110.0 102.5 130 232.5 257.04
141 28.02.1976 STM 1.KL: BRM II - Bärnbach Bruck 110.0 102.5 130 232.5 257.04
142 18.09.1976 STM 1.KL: Kainach - BRM II Kainach 110.0 102.5 130 232.5 257.04
143 04.11.1978 Steirische Meisterschaften Graz 110.0 102.5 130 232.5 257.04
144 03.03.1979 STM LL: BRM - GRZ Bruck 104.2 100 127.5 227.5 256.63
145 15.09.1979 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 102.2 95 130 225 255.76
146 19.03.1977 STM LL: GRZ - BRM Graz 102.3 100 125 225 255.66
147 05.07.1980 ASKÖ Bundesmeisterschaften 105.8 100 127.5 227.5 255.13
148 29.12.1979 Klubmeisterschaft Bruck 103.0 97.5 127.5 225 254.96
149 23.10.1971 Steirische Meisterschaft Graz 110.0 100 130 230 254.27
150 15.05.1976 STM 1.KL: ÖBL II - BRM II Öblarn 110.0 100 130 230 254.27
151 06.11.1976 STM LL: GRZ - BRM Graz 110.0 100 130 230 254.27
152 06.05.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 104.0 100 125 225 254.00
153 07.10.1978 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 104.0 97.5 127.5 225 254.00
154 28.04.1979 STM 1.KL: BRM II - Liezen Bruck 104.1 95 130 225 253.90
155 17.06.1978 STM 1.KL: BRM II - FEL II Bruck 104.3 100 125 225 253.71
156 15.03.1970 STM LL: BRM - GRZ Bruck 89.2 95 115 210 253.56
157 03.12.1977 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 101.8 95 127.5 222.5 253.32
158 12.05.1979 STM LL: BRM - FEL Bruck 105.3 97.5 127.5 225 252.78
159 01.07.1966 Vergleichskampf: SBG - STM Bischofshofen n.b. 107.5 145 252.5 252.50
160 30.09.1967 Vergleichskampf: STM - KÄR Bruck n.b. 110 142.5 252.5 252.50
161 28.10.1967 Steirische Meisterschaft Graz n.b. 110 142.5 252.5 252.50
162 01.06.1956 STM MM: GRZ I - BRM I Graz 90.0 90 120 210 252.47
163 30.09.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 105.9 100 125 225 252.24
164 08.11.1975 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 95.0 95 120 215 252.08
165 03.06.1978 STM 1.KL: Liezen - BRM II Liezen 103.3 95 127.5 222.5 251.84
166 03.04.1976 STM 1.KL: Liezen - BRM II Liezen 110.0 100 127.5 227.5 251.51
167 17.04.1976 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 110.0 100 127.5 227.5 251.51
168 01.05.1976 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 110.0 100 127.5 227.5 251.51
169 10.11.1979 Steirische Meisterschaften 110.0 97.5 130 227.5 251.51
170 21.03.1981 STM LL: BRM - FEL Bruck 104.0 97.5 125 222.5 251.18
171 31.05.1980 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II - GRZ Bruck 107.4 97.5 127.5 225 250.91
172 22.09.1979 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II Bruck 104.7 97.5 125 222.5 250.52
173 24.09.1966 Steirische Meisterschaft Kalsdorf n.b. 110 140 250 250.00
174 09.12.1967 Staatsmeisterschaften Braunau n.b. 110 140 250 250.00
175 19.06.1982 ÖEM der Masters 105.8 97.5 125 222.5 249.52
176 01.11.1955 STM MM: BRM - GRZ Bruck 90.0 92.5 115 207.5 249.47
177 16.08.1956 Steirische Meisterschaft Bruck 90.0 90 117.5 207.5 249.47
178 04.04.1981 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 100.0 97.5 120 217.5 249.44
179 03.11.1979 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 106.3 97.5 125 222.5 249.08
180 22.10.1977 Steirische Meisterschaften Altenmarkt 110.0 100 125 225 248.75
181 26.11.1977 Bundesländercup Ebensee 110.0 100 125 225 248.75
182 26.10.1968 Steirische Meisterschaft Graz n.b. 107.5 140 247.5 247.50
183 16.05.1981 ÖEM der Masters Eisenstadt 105.1 100 120 220 247.34
184 21.02.1981 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 99.7 95 120 215 246.88
185 16.09.1978 STM 1.KL: ÖBL II - BRM II Öblarn 106.0 95 125 220 246.54
186 19.05.1979 STM 1.KL: BRM II - FEL II Bruck 106.8 100 120 220 245.85
187 03.05.1980 ÖEM der Masters Linz 107.3 100 120 220 245.42
188 09.07.1983 ASKÖ Bundesmeisterschaften 107.3 97.5 122.5 220 245.42
189 17.12.1966 Klubmeisterschaft Bruck n.b. 105 140 245 245.00
190 21.05.1983 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt Bruck 104.9 95 122.5 217.5 244.71
191 13.06.1981 STM 1.KL: BRM II - GRZ Bruck 105.3 97.5 120 217.5 244.36
192 21.12.1980 Klubmeisterschaft Bruck 103.0 95 120 215 243.63
193 18.09.1982 Steirische Meisterschaften Aigen 110.0 95 125 220 243.22
194 28.04.1984 MM STM/KÄR LL: Klagenfurt - BRM Klagenfurt 108.0 95 122.5 217.5 242.05
195 16.07.1982 ASKÖ Bundesmeisterschaften 105.0 95 120 215 241.81
196 19.11.1982 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 105.2 95 120 215 241.64
197 11.06.1983 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 105.2 95 120 215 241.64
198 23.10.1982 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 106.0 95 120 215 240.94
199 19.11.1983 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 106.3 95 120 215 240.68
200 01.12.1958 Städtekampf Graz - Zagreb Zagreb n.b. 105 135 240 240.00
201 15.10.1966 Vergleichskampf: STM - SBG Rosental n.b. 102.5 137.5 240 240.00
202 18.06.1983 ÖEM der Masters Innsbruck 107.3 95 120 215 239.84
203 23.06.1984 ÖEM der Masters 107.8 95 120 215 239.43
204 14.06.1980 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 108.0 95 120 215 239.27
205 07.04.1984 MM STM/KÄR LL: GRZ - BRM Graz 108.5 95 120 215 238.87
206 28.10.1969 Steirische Meisterschaft Kapfenberg 110.0 95 120 215 237.69
207 26.03.1983 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 103.6 90 120 210 237.42
208 26.05.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - ÖBL Bruck 108.2 95 117.5 212.5 236.33
209 09.03.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - ÖBL Bruck 109.3 92.5 120 212.5 235.46
210 01.12.1984 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 109.6 92.5 120 212.5 235.23
211 08.05.1982 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 104.5 92.5 115 207.5 233.81
212 25.10.1958 Bundesländerkampf STM - TIR Graz n.b. 100 132.5 232.5 232.50
213 06.03.1982 STM 1.KL: GRZ - BRM II Graz 106.2 92.5 115 207.5 232.37
214 16.11.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 100.0 87.5 115 202.5 232.23
215 11.10.1975 Steirische Meisterschaft Graz 110.0 90 120 210 232.16
216 01.06.1985 ÖEM der Masters Ranshofen 107.0 92.5 115 207.5 231.72
217 17.03.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - Villach Bruck 108.0 87.5 120 207.5 230.92
218 01.06.1957 Bundesländerkampf SBG - STM n.b. 100 130 230 230.00
219 07.06.1958 Bundesländerkampf TIR-STM n.b. 102.5 127.5 230 230.00
220 22.05.1982 STM LL: BRM - FEL Bruck 106.3 90 115 205 229.49
221 16.04.1983 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 111.5 92.5 115 207.5 228.31
222 06.04.1986 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 102.5 87.5 112.5 200 227.07
223 20.04.1986 MM STM/KÄR LL: BRM - AIG Bruck 100.0 87.5 110 197.5 226.50
224 31.05.1986 ÖEM der Masters Ebensee 100.0 87.5 110 197.5 226.50
225 20.09.1986 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 100.0 85 112.5 197.5 226.50
226 23.05.1987 ÖEM der Masters 100.0 87.5 110 197.5 226.50
227 27.06.1987 STM LL: FEL I - BRM Feldkirchen 103.2 87.5 112.5 200 226.46
228 13.07.1985 ASKÖ Bundesmeisterschaften 104.6 90 110 200 225.27
229 11.07.1981 ASKÖ Bundesmeisterschaften 105.5 90 110 200 224.53
230 28.05.1988 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 105.7 87.5 112.5 200 224.37
231 12.07.1986 ASKÖ Bundesmeisterschaften 99.4 85 110 195 224.19
232 11.04.1987 STM LL: FEL II - BRM Feldkirchen 106.0 90 110 200 224.13
233 16.04.1988 ÖEM der Masters Bildstein 105.6 87.5 110 197.5 221.65
234 02.07.1988 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 99.8 85 107.5 192.5 220.95
235 01.05.1957 Freundschaftskampf: BRM - KSK Klagenfurt Bruck n.b. 95 125 220 220.00
236 30.06.1957 STM MM: BRM I - GRZ I Bruck n.b. 95 125 220 220.00
237 19.09.1990 World Masters Mattersburg 108.0 87.5 110 197.5 219.79
238 26.02.1983 Mannschaftsmeisterschaft 101.5 85 107.5 192.5 219.42
239 29.10.1983 Steirische Meisterschaften Graz 110.0 87.5 110 197.5 218.34
240 23.04.1988 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 103.6 85 107.5 192.5 217.64
241 08.07.1990 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 107.7 85 110 195 217.23
242 28.03.1987 STM LL: BRM - AIG Bruck 106.1 85 107.5 192.5 215.65
243 05.06.1987 ASKÖ Bundesmeisterschaften Bruck 110.0 85 110 195 215.58
244 24.03.1990 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 108.0 85 107.5 192.5 214.23
245 01.07.1989 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 105.2 85 105 190 213.54
246 30.06.1990 ÖEM der Masters Klosterneuburg 106.8 80 110 190 212.32
247 15.04.1989 ÖEM der Masters Linz 104.7 80 105 185 208.30
248 14.09.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - Klagenfurt Bruck 100.0 80 100 180 206.43
249 08.03.1986 MM STM/KÄR LL: BRM - Klagenfurt - FEL Bruck 100.0 80 100 180 206.43
250 21.04.1990 STM LL: AIG - BRM Aigen 107.5 80 102.5 182.5 203.45
251 31.10.1986 World Masters Deutschwagram n.b. 87.5 112.5 200 200.00
252 25.04.1992 ÖEM der Masters Bildstein 107.7 80 97.5 177.5 197.74
253 06.09.1980 STM 1.KL: ÖBL II - BRM II - GRZ Öblarn 104.1 75 100 175 197.48
254 15.05.1993 BRM - ÖBL Bruck 104.6 77 98 175 197.11
255 25.05.1993 European Masters Sokolov/CZE 101.6 75 97.5 172.5 196.55
256 17.04.1993 ÖEM der Masters Ranshofen 104.9 77.5 95 172.5 194.08
257 30.10.1993 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 102.6 75 95 170 192.94
258 04.07.1992 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 107.2 77.5 95 172.5 192.50
259 25.09.1993 STM LL: AIG - BRM Aigen 103.2 75 95 170 192.49
260 11.03.1995 STM LL: BRM - FEL Bruck 107.9 75 97.5 172.5 192.04
261 14.11.1992 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 108.5 77.5 95 172.5 191.65
262 08.07.1995 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 105.0 72.5 97.5 170 191.20
263 10.07.1993 ASKÖ Bundesmeisterschaften Graz 101.7 75 92.5 167.5 190.77
264 19.12.1992 Klubmeisterschaft Bruck 107.5 75 95 170 189.51
265 22.04.1995 ÖEM der Masters Schrems 107.0 72.5 95 167.5 187.05
266 15.10.1994 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 104.1 72.5 92.5 165 186.20
267 12.10.1994 Klubmeisterschaft Bruck 106.3 70 95 165 184.71
268 19.11.1994 STM LL: BRM - FEL Bruck 106.8 70 95 165 184.39
269 13.05.1995 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 108.1 70 95 165 183.56
270 18.04.1998 ÖEM der Masters Linz 105.0 72.5 90 162.5 182.76
271 30.06.2001 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ranshofen 111.0 72.5 90 162.5 179.08
272 22.05.1994 European Masters Schrobenhausen/GER 102.6 70 87.5 157.5 178.75
273 17.04.1999 ÖEM der Masters Baden 105.0 70 87.5 157.5 177.14
274 04.07.1998 ASKÖ Bundesmeisterschaften Breitenfurt 105.4 72.5 85 157.5 176.88
275 27.04.2002 ÖEM der Masters Wien 110.8 72.5 87.5 160 176.43
276 24.03.2001 NL M: BRM - ÖBL Bruck 111.2 72.5 87.5 160 176.21
277 29.12.2001 Freundschaftskampf: BRM - BRU Bruck 112.0 72.5 87.5 160 175.78
278 23.04.1994 ÖEM der Masters Ranshofen 103.1 67.5 87.5 155 175.57
279 29.06.2002 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 109.2 72.5 85 157.5 174.58
280 09.07.1994 ASKÖ Bundesmeisterschaften Rum 104.8 70 85 155 174.46
281 22.04.2001 ÖEM der Masters Ranshofen 109.9 70 87.5 157.5 174.18
282 01.07.2000 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wels 105.5 70 85 155 174.01
283 09.12.2000 Klubmeisterschaft Bruck 110.6 72.5 85 157.5 173.79
284 29.08.1995 World Masters Wien 106.2 75 80 155 173.58
285 01.12.2001 Klubmeisterschaft Bruck 111.4 70 87.5 157.5 173.35
286 12.04.2003 ÖEM der Masters Bischofshofen 111.4 72.5 85 157.5 173.35
287 20.10.2001 NL 1.FR - Pl. 7-9: BRM - DOR - FEL Feldkirchen 111.5 70 87.5 157.5 173.30
288 17.11.2001 NL 2.FR - Pl. 7-9: BRM - DOR - FEL Dornbirn 111.7 70 87.5 157.5 173.19
289 09.09.1995 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 108.1 70 85 155 172.44
290 12.12.1998 Klubmeisterschaft Bruck 108.2 67.5 87.5 155 172.38
291 29.03.2003 NL M: ÖBL - BRM Öblarn 113.3 72.5 85 157.5 172.35
292 20.11.1999 Klubmeisterschaft Bruck 108.8 67.5 87.5 155 172.03
293 29.09.2001 Steirische Meisterschaften Bruck 110.2 70 85 155 171.25
294 08.06.2002 NL M: LCH/SBG - BRM Lochen 110.2 70 85 155 171.25
295 09.11.1991 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 105.7 65 87.5 152.5 171.08
296 16.04.2000 ÖEM der Masters Bad Häring 105.7 70 82.5 152.5 171.08
297 09.12.1995 Klubmeisterschaft Bruck 106.1 67.5 85 152.5 170.84
298 19.10.2002 NL FR - Pl. 9-10: BRM - DOR Bruck 111.4 70 85 155 170.60
299 25.09.1999 STM LL: FEL - BRM Feldkrichen 107.2 67.5 85 152.5 170.18
300 02.10.1999 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 107.6 67.5 85 152.5 169.95
301 08.05.1999 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 107.9 67.5 85 152.5 169.77
302 25.11.2000 Tauernliga Finale: SBG - BRM - ÖBL Salzburg 108.6 67.5 85 152.5 169.37
303 12.09.1998 STM LL: ÖBL I - BRM Öblarn 109.1 67.5 85 152.5 169.09
304 28.06.1997 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wels 104.5 67.5 82.5 150 169.02
305 05.07.2003 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 109.3 67.5 85 152.5 168.98
306 09.04.1994 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 104.9 65 85 150 168.77
307 14.09.2002 Steirische Meisterschaften Feldkrichen 110.1 70 82.5 152.5 168.54
308 27.05.2000 Steirische Einzelmeisterschaften Öblarn 106.2 70 80 150 167.98
309 07.12.2002 Klubmeisterschaft Bruck 111.7 67.5 85 152.5 167.69
310 13.12.1997 Klubmeisterschaft Bruck 107.5 65 85 150 167.22
