Pengg Gerhard

Steckbrief

  • Alter: 67
  • Geburtsort: Kapfenberg
  • Vereinsmitglied seit: 14.05.1979
  • Gewichtsklasse: bis 81 kg

Bestleistungen

  • Reißen: 75 kg (10.12.1994 / KGW: 70.80 kg)
  • Stoßen: 100 kg (10.12.1994 / KGW: 70.80 kg)
  • Zweikampf: 175 kg (10.12.1994 / KGW: 70.80 kg)
  • Sinclair: 240.43 (10.12.1994 / KGW: 70.80 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 10.12.1994 Klubmeisterschaft Bruck 70.8 75 100 175 240.43
2 05.04.1997 STM LL: BRM - FEL Bruck 71.2 75 100 175 239.58
3 30.03.1996 ÖEM der Masters Aigen 70.0 72.5 100 172.5 238.72
4 26.04.1997 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 70.9 72.5 100 172.5 236.79
5 28.06.1997 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wels 69.7 72.5 97.5 170 235.90
6 08.03.1997 ÖEM der Masters Wien 69.8 70 100 170 235.69
7 17.04.1999 ÖEM der Masters Baden 68.4 72.5 95 167.5 235.28
8 18.04.1998 ÖEM der Masters Linz 68.5 72.5 95 167.5 235.06
9 28.10.1995 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 72.0 72.5 100 172.5 234.52
10 09.12.1995 Klubmeisterschaft Bruck 72.2 72.5 100 172.5 234.11
11 16.04.2000 ÖEM der Masters Bad Häring 68.6 72.5 92.5 165 231.33
12 07.12.1996 Klubmeisterschaft Bruck 72.5 75 95 170 230.13
13 27.04.1996 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 71.1 72.5 95 167.5 229.52
14 19.10.1996 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 69.8 75 90 165 228.75
15 19.11.1994 STM LL: BRM - FEL Bruck 72.1 70 97.5 167.5 227.52
16 24.03.2001 NL M: BRM - ÖBL Bruck 70.5 72.5 92.5 165 227.30
17 12.12.1998 Klubmeisterschaft Bruck 72.4 72.5 95 167.5 226.94
18 24.04.1999 STM LL: BRM - FEL Bruck 70.7 70 95 165 226.90
19 13.04.2002 NL M: FEL - BRM Feldkrichen 70.8 72.5 92.5 165 226.69
20 15.10.1994 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 72.6 70 97.5 167.5 226.55
21 08.07.1995 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 71.0 70 95 165 226.29
22 30.06.2001 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ranshofen 69.4 72.5 90 162.5 226.12
23 01.06.1996 STM LL: BRM - ÖBL/AIG Bruck 71.4 70 95 165 225.49
24 06.07.1996 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 69.8 70 92.5 162.5 225.29
25 09.09.1995 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 71.7 70 95 165 224.90
26 13.12.1997 Klubmeisterschaft Bruck 70.3 72.5 90 162.5 224.26
27 11.11.1995 Steirische Meisterschaften Öblarn 72.1 70 95 165 224.13
28 12.06.1999 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 68.8 67.5 92.5 160 223.90
29 22.04.2001 ÖEM der Masters Ranshofen 68.8 70 90 160 223.90
30 09.07.1994 ASKÖ Bundesmeisterschaften Rum 72.3 70 95 165 223.74
31 11.03.1995 STM LL: BRM - FEL Bruck 72.3 70 95 165 223.74
32 08.11.1997 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 72.3 70 95 165 223.74
33 25.09.1999 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.6 67.5 95 162.5 223.66
34 11.03.2000 Tauernliga: ÖBL - BRM Öblarn 70.9 70 92.5 162.5 223.06
35 02.03.2002 NL M: BRM - ÖBL Bruck 71.0 70 92.5 162.5 222.86
36 13.05.1995 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 72.8 70 95 165 222.80
37 14.05.1994 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 71.2 72.5 90 162.5 222.47
38 20.05.2000 Tauernliga: BRM - BÜR Bruck 71.3 72.5 90 162.5 222.27
39 27.04.2002 ÖEM der Masters Wien 71.3 70 92.5 162.5 222.27
40 05.03.1994 STM LL: BRM - AIG Bruck 71.4 72.5 90 162.5 222.08
41 02.10.1999 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 69.7 70 90 160 222.03
42 04.07.1998 ASKÖ Bundesmeisterschaften Breitenfurt 71.5 72.5 90 162.5 221.88
43 01.12.2001 Klubmeisterschaft Bruck 71.5 70 92.5 162.5 221.88
44 25.05.1993 European Masters Sokolov/CZE 69.8 70 90 160 221.82
45 22.04.1995 ÖEM der Masters Schrems 69.8 70 90 160 221.82
46 10.10.1998 STM LL: BRM - FEL - ÖBL II Bruck 69.8 65 95 160 221.82
47 27.05.1994 European Masters 71.7 70 92.5 162.5 221.50
48 07.09.1996 STM LL: ÖBL/AIG - BRM Öblarn 71.7 72.5 90 162.5 221.50
49 16.05.1992 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 71.8 70 92.5 162.5 221.30
50 03.10.1998 Steirische Meisterschaften Bruck 68.7 67.5 90 157.5 220.61
51 20.10.2001 NL 1.FR - Pl. 7-9: BRM - DOR - FEL Feldkirchen 72.2 70 92.5 162.5 220.54
52 25.04.1992 ÖEM der Masters Bildstein 72.4 72.5 90 162.5 220.17
53 15.05.1993 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 70.7 70 90 160 220.02
54 10.05.2003 NL M: BRM - FEL Bruck 70.7 70 90 160 220.02
55 08.06.2002 NL M: LCH/SBG - BRM Lochen 70.8 70 90 160 219.83
56 01.04.2000 Tauernliga: BRM - FEL Bruck 70.9 70 90 160 219.63
57 29.04.2000 Tauernliga: BRM - SBG Bruck 69.3 70 87.5 157.5 219.37
58 29.06.2002 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 71.3 67.5 92.5 160 218.85
59 20.11.1993 STM LL: BRM - FEL Bruck 71.4 70 90 160 218.66
60 03.03.2001 NL M: BRM - SBG Bruck 71.5 70 90 160 218.47
61 14.03.1992 STM LL: BRM - AIG II Bruck 71.8 70 90 160 217.90
62 11.04.1992 STM LL: AIG I - BRM Aigen 71.8 70 90 160 217.90
63 06.10.2001 Offene Salzburger Landesmeisterschaften Bischofshofen 71.9 70 90 160 217.71
64 06.03.1993 STM LL: BRM - AIG Bruck 72.1 70 90 160 217.34
65 10.09.1994 STM LL: AIG - BRM Aigen 72.1 67.5 92.5 160 217.34
66 09.10.1992 STM LL: BRM - AIG I Bruck 72.5 70 90 160 216.59
67 28.03.1992 STM LL: BRM - FEL Bruck 72.6 70 90 160 216.41
68 07.12.1991 Klubmeisterschaft Bruck 72.7 70 90 160 216.23
69 29.09.2001 Steirische Meisterschaften Bruck 71.1 67.5 90 157.5 215.81
70 04.11.2000 Tauernliga Finale: SBG - ÖBL - BRM Salzburg 71.2 70 87.5 157.5 215.62
71 23.04.1994 ÖEM der Masters Ranshofen 69.7 65 90 155 215.09
72 30.04.2005 NL M B: BRM - ÖBL I Bruck 71.6 67.5 90 157.5 214.87
73 21.03.1998 STM LL: BRM - ÖBL I Bruck 71.8 65 92.5 157.5 214.50
74 25.05.1997 Steirische Meisterschaften Aigen 71.9 67.5 90 157.5 214.31
75 04.10.2003 NL M/W HF - Pl. 5-8: BRM - DOR Bruck 70.1 67.5 87.5 155 214.30
76 18.10.1997 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.6 65 90 155 213.34
77 04.04.1998 STM LL: BRM - AIG - ÖBL II - FEL Feldkirchen 70.6 65 90 155 213.34
78 09.11.1991 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 72.6 65 92.5 157.5 213.03
79 09.05.1987 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 67.4 65 85 150 212.75
80 09.07.2005 ASKÖ BM Wels 72.8 67.5 90 157.5 212.67
81 10.07.1993 ASKÖ Bundesmeisterschaften Graz 71.3 65 90 155 212.01
82 30.10.1993 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 71.4 70 85 155 211.83
83 03.04.1993 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 71.6 70 85 155 211.46
84 30.10.2004 Masterländerkampf Salzburg 71.6 67.5 87.5 155 211.46
85 28.09.1996 BRM - FEL Bruck 72.0 65 90 155 210.73
86 12.11.2005 NLB-M/W F Pl. 5-8: DOR I - DOR II - ÖBL II - BRM Bruck 72.0 67.5 87.5 155 210.73
87 18.12.1993 Klubmeisterschaft Bruck 72.1 65 90 155 210.54
88 25.11.2000 Tauernliga Finale: SBG - BRM - ÖBL Salzburg 70.4 65 87.5 152.5 210.27
89 12.07.1986 ASKÖ Bundesmeisterschaften 66.9 62.5 85 147.5 210.25
90 26.10.2001 Mastersländerkampf Wien 72.3 65 90 155 210.18
91 04.07.1992 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 70.5 65 87.5 152.5 210.08
92 25.09.1993 STM LL: AIG - BRM Aigen 70.5 65 87.5 152.5 210.08
93 08.11.2003 NL M/W F - Pl. 5-6: FEL - BRM Innsbruck 70.6 67.5 85 152.5 209.90
94 27.03.2004 AL M: ÖBL I - ÖBL II - BRM Öblarn 72.7 67.5 87.5 155 209.47
95 23.04.2004 ÖEM der Masters Linz 70.9 67.5 85 152.5 209.33
96 25.09.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Öblarn 71.1 65 87.5 152.5 208.96
97 09.04.1994 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 73.0 65 90 155 208.94
98 15.04.2005 ÖEM der Masters Schrems 73.0 65 90 155 208.94
99 06.09.1980 STM 1.KL: ÖBL II - BRM II - GRZ Öblarn 62.7 62.5 77.5 140 208.65
100 27.11.2004 Klubmeisterschaft Bruck 71.3 65 87.5 152.5 208.59
101 06.05.2006 ÖBL I/ÖBL II - BRM II Öblarn 71.8 66 87 153 208.37
102 29.12.2001 Freundschaftskampf: BRM - BRU Bruck 71.5 67.5 85 152.5 208.23
103 13.11.1993 Steirische Meisterschaften Aigen 69.7 65 85 150 208.15
104 09.12.2000 Klubmeisterschaft Bruck 71.7 67.5 85 152.5 207.87
105 26.10.2005 Mastersländerkampf Bruck 72.0 65 87.5 152.5 207.33
106 17.04.1993 ÖEM der Masters Ranshofen 70.5 65 85 150 206.64
107 06.03.2004 AL M: BRM - FEL Bruck 72.4 67.5 85 152.5 206.62
108 19.12.1992 Klubmeisterschaft Bruck 72.6 65 87.5 152.5 206.27
109 12.04.2003 ÖEM der Masters Bischofshofen 70.7 65 85 150 206.27
110 13.06.1981 STM 1.KL: BRM II - GRZ Bruck 63.8 60 80 140 206.12
111 26.09.1992 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 73.0 67.5 85 152.5 205.57
112 24.10.1992 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 75.0 67.5 87.5 155 205.56
113 05.07.2003 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 71.1 67.5 82.5 150 205.54
114 18.10.1986 Steirische Meisterschaften Öblarn 67.5 62.5 82.5 145 205.46
115 20.11.1999 Klubmeisterschaft Bruck 71.6 65 85 150 204.64
116 11.09.2004 Steirische Meisterschaften Bruck 69.9 62.5 85 147.5 204.31
117 16.11.2002 NL FR - Pl. 9-10: DOR - BRM Dornbirn 71.8 67.5 82.5 150 204.28
118 07.04.2001 NL M: FEL - BRM Feldkrichen 71.9 65 85 150 204.10
119 08.10.2005 NLB-M/W F Pl. 5-8: DOR I - DOR II - ÖBL II - BRM Dornbirn 72.2 65 85 150 203.58
120 06.11.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Feldkirchen 70.3 62.5 85 147.5 203.56
121 14.11.1992 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 72.6 65 85 150 202.88
122 19.10.1991 Steirische Meisterschaften 75.0 67.5 85 152.5 202.24
123 08.05.1982 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 67.4 60 82.5 142.5 202.12
124 22.04.2006 BRM I - BRM II Bruck 71.1 65 82 147 201.43
125 04.04.1981 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 63.0 60 75 135 200.52
126 25.03.2006 BRM II - FEL Bruck 71.0 63 83 146 200.23
127 06.03.1982 STM 1.KL: GRZ - BRM II Graz 67.1 62.5 77.5 140 199.16
128 21.04.1990 STM LL: AIG - BRM Aigen 67.3 60 80 140 198.77
129 30.04.2006 ÖEM der Masters Dornbirn 71.1 62 83 145 198.69
130 05.11.1988 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 67.5 60 80 140 198.38
131 25.05.1989 Österreichturnier der Eisenbahner Wels 67.5 60 80 140 198.38
132 21.09.2002 NL M: BRM - VÖE III Bruck 71.3 62.5 82.5 145 198.34
133 02.07.1988 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 71.5 65 80 145 197.99
134 21.12.1980 Klubmeisterschaft Bruck 60.9 55 75 130 197.84
135 14.10.2006 1.FR AL B FEL - DOR II - ÖBL II - AKI - BRM II Feldkirchen 71.5 62 82 144 196.62
136 08.07.1990 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 70.5 60 82.5 142.5 196.31
137 05.06.1987 ASKÖ Bundesmeisterschaften Bruck 75.0 65 82.5 147.5 195.61
138 02.12.2006 Klubmeisterschaft Bruck 72.1 62 82 144 195.60
139 01.07.2000 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wels 69.0 60 80 140 195.54
140 29.04.2007 ÖEM der Masters Wels 73.5 62 83 145 194.65
141 01.07.2006 ASKÖ BM Linz 71.8 64 77 141 192.02
142 14.06.1980 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 67.5 60 75 135 191.29
143 31.10.1981 Steirische Meisterschaften Graz 67.5 60 75 135 191.29
144 05.07.1980 ASKÖ Bundesmeisterschaften 63.1 55 72.5 127.5 189.17
145 26.06.2004 ASKÖ Bundesmeisterschaft Salzburg 71.8 57.5 80 137.5 187.26
146 29.03.2008 FEL - BRM Feldkirchen 74.4 60 80 140 186.56
147 31.05.1980 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II - GRZ Bruck 63.9 52.5 72.5 125 183.83
148 11.04.2008 ÖEM der Masters Schrems 75.8 58 80 138 181.87
149 29.12.1979 Klubmeisterschaft Bruck 63.1 55 67.5 122.5 181.75
150 16.07.1982 ASKÖ Bundesmeisterschaften 67.5 52.5 75 127.5 180.66
151 03.11.1979 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 61.2 52.5 65 117.5 178.18
152 06.07.2008 ASKÖ BM Linz 75.5 55 77 132 174.37
153 30.06.2007 ASKÖ BM Rum 73.6 57 70 127 170.34
154 05.12.2008 Klubmeisterschaft Bruck 76.1 54 75 129 169.61
155 17.09.2016 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 73.7 53 73 126 168.86
156 10.09.2016 Österreichische Meisterschaften der Masters Baden 73.7 52 72 124 166.18
157 26.09.2020 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 75.2 52 73 125 165.51
158 22.09.1979 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II Bruck 60.0 47.5 60 107.5 165.39
159 05.05.2018 ÖEM der Masters Salzburg 76.2 53 72 125 164.23
160 22.08.2020 ÖEM der Masters Feldkirchen 76.5 51 73 124 162.54
161 23.06.2012 ASKÖ Bundesmeisterschaft Ranshofen 75.6 51 71 122 161.03
162 19.12.2015 Klubmeisterschaft Bruck 76.7 51 71 122 159.67
163 10.06.2017 ÖEM der Masters Wels 76.3 50 71 121 158.85
164 13.12.2014 Klubmeisterschaft Bruck 76.8 50 70 120 156.94
165 13.10.2018 Steirische Meisterschaften Öblarn 76.0 50 68 118 155.27
166 24.06.2017 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 76.8 48 69 117 153.02
167 30.06.2019 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 78.4 48 67 115 148.63
168 17.03.2012 RL C 2.RD: SBG/BIS - BRM Salzburg 74.8 47 63 110 146.11
169 29.06.2018 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 76.6 45 65 110 144.08
170 20.11.2021 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 76.7 45 65 110 143.97
171 11.07.1981 ASKÖ Bundesmeisterschaften 63.0 55 0 0 0.00
172 12.09.1998 STM LL: ÖBL I - BRM Öblarn 71.1 67.5 0 0 0.00
alle Ergebnisse anzeigen