Reithofer Felix

Steckbrief

  • Geburtsdatum: 07.07.2000
  • Geburtsort: Bruck an der Mur
  • Vereinsmitglied seit: 16.04.2013
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 92 kg (17.06.2017 / KGW: 67.35 kg)
  • Stoßen: 116 kg (24.06.2017 / KGW: 67.70 kg)
  • Zweikampf: 206 kg (24.06.2017 / KGW: 67.70 kg)
  • Sinclair: 277.05 (24.06.2017 / KGW: 67.70 kg)

Rekorde

  • 1 Österreichischer Rekord
  • 52 Steirische Rekorde

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 24.06.2017 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 67.7 90 116 206 277.05
2 20.05.2017 Bundesliga 4.Runde (RAN - BRM) Ranshofen 66.6 90 110 200 271.76
3 25.03.2017 Bundesliga 2.Runde (BRM - NW/POL) Bruck an der Mur 66.3 88 110 198 269.82
4 14.11.2015 Österreichische Meisterschaften U15/U17/U20/U23 Stockerau 57.6 78 98 176 268.77
5 17.06.2017 XVI. Int. Juniors Battle Lochen am See 67.4 92 105 197 265.81
6 04.03.2017 Bundesliga 1.Runde (LAL/GIC - BRM) Stockerau 65.2 87 105 192 264.46
7 28.05.2016 XV. Int. Juniors Battle Lochen am See 60.2 80 97 177 261.50
8 31.10.2015 Bundesliga Finalrunde Ranshofen 56.8 75 93 168 259.32
9 27.02.2016 Bundesliga 1.Runde (BRM - RAN) Bruck an der Mur 59.6 79 95 174 258.98
10 29.08.2015 Int. Günther Stapfer Turnier Ranshofen 55.6 73 92 165 258.98
11 12.12.2015 Klubmeisterschaft Bruck 58.2 75 95 170 257.57
12 27.08.2016 23. Int. Günther Stapfer Gedächtnisturnier Ranshofen 63.0 83 97 180 257.40
13 19.09.2015 Steirische Meisterschaften Öblarn 56.9 74 91 165 254.35
14 12.03.2016 Bundesliga 2.Runde (BHÄ - BRM) Bad Häring 60.7 76 96 172 252.59
15 30.05.2015 STEM der Allgemeinen Klasse Wien 54.2 70 87 157 251.48
16 05.09.2015 Bundesliga 4.Runde (VÖE II - BRM) Linz 57.0 73 90 163 250.93
17 06.06.2015 XIV. Int. Juniors Battle Lochen 54.4 68 88 156 249.14
18 17.09.2016 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 63.5 80 95 175 248.87
19 20.06.2015 ASKÖ Bundesmeisterschaft Salzburg 54.4 70 85 155 247.55
20 11.06.2016 ÖSTEM der Allgemeinen Klasse Schrems 59.2 75 90 165 246.81
21 09.05.2015 Bundesliga 3.Runde (BRM - RAN) Bruck an der Mur 53.6 67 85 152 245.68
22 22.10.2016 Bundesliga Finalrunde Linz 62.9 80 90 170 243.36
23 25.06.2016 ASKÖ Bundesmeisterschaften Feldkirchen 60.6 75 90 165 242.60
24 06.12.2014 Österreichische Meisterschaften U15/U17/U20/U23 Klosterneuburg 48.5 60 73 133 234.00
25 07.03.2015 Bundesliga 1.Runde (BHÄ - BRM) Bad Häring 52.1 63 78 141 233.30
26 21.03.2015 Bundesliga 2.Runde (BRM - LAL/GIC) Bruck an der Mur 52.5 61 80 141 231.82
27 13.12.2014 Klubmeisterschaft Bruck 49.0 58 72 130 226.68
28 22.11.2014 Klubmeisterschaft AC ASKÖ Feldkirchen Feldkirchen 48.6 55 72 127 223.04
29 20.06.2014 XIII. Int. Juniors Battle Lochen 44.3 51 63 114 217.90
30 27.09.2014 Bundesliga 2.Finalrunde (RAN - BRM) Ranshofen 47.5 54 66 120 215.09
31 31.05.2014 STEM der Allgemeinen Klasse Niederöblarn 44.3 48 63 111 212.25
32 14.06.2014 Bundesliga 5.Runde (RAN - BRM) Weng 44.8 50 62 112 212.04
33 22.03.2014 Bundesliga 2.Runde (VÖE I - BRM) Linz 42.3 46 60 106 211.81
34 20.09.2014 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 47.7 53 65 118 210.71
35 28.06.2014 ASKÖ Bundesmeisterschaft Linz 44.7 49 62 111 210.37
36 29.08.2014 21. Int. Günther Stapfer Gedächtnisturnier Ranshofen 46.6 50 64 114 207.89
37 01.03.2014 Bundesliga 1.Runde (BRM - HAR) Bruck 42.0 45 58 103 207.25
38 14.12.2013 Klubmeisterschaft Bruck 39.0 41 52 93 201.64
39 10.05.2014 Bundesliga 4.Runde (BRM - LCH/WEN) Bruck 44.0 47 57 104 200.06
40 26.11.2022 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 79.4 61 85 146 179.30
41 12.10.2013 Steirische Meisterschaften Bruck 38.2 36 42 78 172.81
42 21.09.2013 ÖEM der U9/U11/U13 Tulln 38.8 33 44 77 167.84
43 15.06.2013 ASKÖ Bundesmeisterschaft Harland 35.5 27 37 64 153.39
44 31.05.2013 XII. Int. Juniors Battle Lochen 34.5 24 33 57 141.01
45 07.04.2013 NÖGV Nachwuchscup 1.Runde Tulln 31.9 17 25 42 113.65
alle Ergebnisse anzeigen