Tischler Paul

Steckbrief

  • Alter: 27
  • Geburtsort: Bruck an der Mur
  • Vereinsmitglied seit: 16.04.2013
  • Gewichtsklasse: bis 67 kg / bis 73 kg

Bestleistungen

  • Reißen: 110 kg (06.05.2023 / KGW: 73.90 kg)
  • Stoßen: 135 kg (13.05.2023 / KGW: 73.80 kg)
  • Zweikampf: 238 kg (06.05.2023 / KGW: 73.90 kg)
  • Sinclair: 322.37 (06.10.2018 / KGW: 63.40 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 06.10.2018 Bundesliga, Finalrunde Linz 63.4 100 118 218 322.37
2 07.10.2023 Steirische Meisterschaften Graz 73.0 110 127 237 319.48
3 06.05.2023 Nationalliga Ost, 3.Runde (BRU - BRM/BAT II) Brunn am Gebirge 73.9 110 128 238 318.44
4 27.05.2023 STEM/ÖM Vösendorf 72.3 108 126 234 317.31
5 16.09.2023 Nationalliga, 1.FR Pl. 5-6 (ÖBL/AVG I - BRM/BAT II Öblarn 73.0 108 127 235 316.78
6 05.11.2022 Bundesliga, Finalrunde (VÖD I - BRM/BAT I) Wien 74.8 106 131 237 314.81
7 12.11.2022 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 73.0 107 126 233 314.09
8 21.10.2023 Bundesliga, Finale Pl. 3-4 (LCH/RAN I - BRM/BAT I) Ranshofen 75.0 100 135 235 311.65
9 17.09.2022 TL W/NÖ/STM 1, 4.Runde (BRM/BAT II - PSV/MÖD I) Bruck an der Mur 74.1 103 130 233 311.24
10 12.03.2022 Bundesliga, 1.Runde (BRM/BAT I - RUM/BHÄ I) Bruck an der Mur 73.6 102 120 232 311.18
11 01.04.2023 Nationalliga Ost, 2.Runde (BRM/BAT II - HAR) Graz 73.9 102 130 232 310.41
12 13.05.2023 Bundesliga, 2.Runde (LCH/RAN I - BRM/BAT I) Ranshofen 73.8 95 135 230 307.99
13 23.09.2023 Bundesliga, 3.Runde (VÖE I - BRM/BAT I) Bruck an der Mur 74.5 100 130 230 306.24
14 24.06.2023 ASKÖ Bundesmeisterschaften Schwechat 72.9 100 125 225 303.56
15 25.11.2017 Bundesliga Finalrunde Stockerau 68.0 100 115 215 303.17
16 04.11.2023 Nationalliga, 2.FR Pl. 5-6 (BRM/BAT II - ÖBL/AVG I Graz 75.2 100 127 227 300.57
17 11.06.2022 STEM/ÖM der Männer Linz 72.8 102 119 221 298.41
18 11.03.2023 Nationalliga Ost, 1.Runde (VÖD/HER II - BRM/BAT II Vösendorf 73.5 97 125 222 298.01
19 08.10.2022 TL W/NÖ/STM, 5.Runde (VÖD III - BRM/BAT II) Wien 75.7 105 120 225 296.75
20 04.11.2017 STEM /ÖM der Männer Feldkirchen 68.0 95 115 210 296.12
21 16.09.2017 Bundesliga, 5.Runde (BRM - BHÄ) Bruck an der Mur 69.2 100 110 210 292.76
22 02.12.2017 Klubmeisterschaft Bruck 69.2 95 115 210 292.76
23 22.10.2016 Bundesliga Finalrunde Linz 68.4 96 111 207 290.77
24 09.11.2019 Bundesliga, Finalrunde Linz 70.0 90 120 210 290.61
25 25.11.2023 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 76.0 99 120 219 288.17
26 20.11.2021 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 74.3 100 116 216 288.07
27 05.05.2018 Bundesliga 3.Runde (IST - BRM) Wien 65.9 92 108 200 287.98
28 09.06.2018 Bundesliga 4.Runde (VÖD - BRM) Vösendorf 66.0 90 110 200 287.68
29 20.05.2017 Bundesliga 4.Runde (RAN - BRM) Ranshofen 68.6 97 108 205 287.41
30 20.06.2015 ASKÖ Bundesmeisterschaft Slazburg 68.7 94 110 204 285.74
31 01.10.2016 Bundesliga 5.Runde (LAL/GIC - BRM) Stockerau 69.4 95 110 205 285.26
32 06.11.2021 Steirische Meisterschaften Öblarn 72.8 97 113 210 283.63
33 23.09.2017 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 70.5 95 110 205 282.41
34 19.11.2016 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 70.5 95 110 205 282.41
35 11.05.2019 Bundesliga, 2.Runde (BRM - BHÄ) Bruck an der Mur 65.7 90 105 195 281.36
36 29.06.2018 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 69.1 91 110 201 280.48
37 27.02.2016 Bundesliga 1.Runde (BRM - RAN) Bruck an der Mur 72.5 92 115 207 280.22
38 19.12.2015 Klubmeisterschaft Bruck 72.0 95 111 206 280.06
39 11.06.2016 ÖSTEM der Allgemeinen Klasse Schrems 69.0 91 109 200 279.34
40 23.04.2022 Bundesliga, 2.Runde (VÖE I - BRM/BAT I) Linz 75.4 96 115 211 278.94
41 14.11.2015 Österreichische Meisterschaften U15/U17/U20/U23 Stockerau 69.0 92 105 197 275.15
42 24.06.2017 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 69.7 93 105 198 274.76
43 28.05.2022 TL W/NÖ/STM 1, 1.Runde (BRM/BAT II - VÖD III) Vösendorf 74.2 95 110 205 273.62
44 02.10.2021 TL W/NÖ/STM 1B, 3.Rd (BRU - BRM/BAT II - LAL) Brunn am Gebirge 74.5 95 110 205 272.96
45 12.03.2016 Bundesliga 2.Runde (BHÄ - BRM) Bad Häring 73.5 92 110 202 271.17
46 25.06.2016 ASKÖ Bundesmeisterschaften Feldkirchen 69.5 90 105 195 271.10
47 09.05.2015 Bundesliga 3.Runde (BRM - RAN) Bruck an der Mur 67.5 86 105 191 270.64
48 21.03.2015 Bundesliga 2.Runde (BRM - LAL/GIC) Bruck an der Mur 64.1 83 100 183 268.55
49 13.12.2014 Klubmeisterschaft Bruck 69.7 93 100 193 267.82
50 05.09.2015 Bundesliga 4.Runde (VÖE II - BRM) Linz 71.8 86 110 196 266.93
51 17.09.2016 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 68.6 95 105 190 266.38
52 07.03.2015 Bundesliga 1.Runde (BHÄ - BRM) Bad Häring 64.6 83 98 181 264.19
53 22.11.2014 Klubmeisterschaft AC ASKÖ Feldkirchen Feldkirchen 69.6 87 103 190 263.90
54 16.03.2024 Bundesliga, 1. Runde (BRU - BRM/BAT I) Brunn am Gebirge 76.5 100 110 210 263.50
55 06.12.2014 Österreichische Meisterschaften U15/U17/U20/U23 Klosterneuburg 68.8 88 100 188 263.08
56 26.09.2015 Bundesliga 5.Runde (BRM - VÖE I) Bruck an der Mur 72.9 90 105 195 263.08
57 06.09.2014 Bundesliga 1.Finalrunde (BRM - LCH/WEN) Bruck 67.1 82 102 184 261.75
58 19.09.2015 Steirische Meisterschaften Öblarn 74.3 86 110 196 261.39
59 06.06.2015 XIV. Int. Juniors Battle Lochen 69.8 85 103 188 260.64
60 10.05.2014 Bundesliga 4.Runde (BRM - LCH/WEN) Bruck 66.3 82 95 177 253.82
61 29.08.2014 21. Int. Günther Stapfer Gedächtnisturnier Ranshofen 67.4 78 100 178 252.47
62 27.09.2014 Budnesliga 2.Finalrunde (RAN - BRM) Ranshofen 67.7 78 100 178 251.73
63 14.06.2014 Bundesliga 5.Runde (RAN - BRM) Weng 67.3 80 95 175 248.46
64 20.09.2014 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 69.1 80 98 178 248.38
65 14.12.2013 Klubmeisterschaft Bruck 67.0 77 93 170 242.08
66 01.03.2014 Bundesliga 1.Runde (BRM - HAR) Bruck 67.9 81 90 171 241.36
67 07.12.2013 ÖEM der U15/U17/U20/U23 Linz 67.1 76 93 169 240.41
68 12.10.2013 Steirische Meisterschaften Bruck 65.2 73 87 160 232.06
69 28.06.2014 ASKÖ Bundesmeisterschaft Linz 66.4 75 85 160 229.21
70 31.08.2013 20. Int. Günther Stapfer Gedächtnisturnier Ranshofen 65.5 72 82 154 222.66
71 31.05.2013 XII. Int. Juniors Battle Lochen 61.3 61 78 139 210.53
72 15.06.2013 ASKÖ Bundesmeisterschaft Harland 62.0 64 76 140 210.32
73 04.05.2013 Nationalliga Mitte 4.Runde (BRM - SBG) Salzburg 63.5 61 75 136 200.89
74 22.04.2017 Bundesliga 3.Runde (VÖE I - BRM) Linz 69.7 95 0 95 131.83
75 31.10.2015 Bundesliga Finalrunde Ranshofen 69.7 0 110 0 0.00
76 31.05.2014 STEM der Allgemeinen Klasse Niederöblarn 66.1 83 0 0 0.00
alle Ergebnisse anzeigen