Wolf Franz

Steckbrief

  • Alter: 86
  • Geburtsort:
  • Vereinsmitglied seit: 01.01.1970
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 100 kg (15.05.1993 / KGW: 92.20 kg)
  • Stoßen: 130 kg (31.05.1970 / KGW: 73.50 kg)
  • Zweikampf: 230 kg (15.05.1993 / KGW: 92.20 kg)
  • Sinclair: 305.40 (31.05.1970 / KGW: 73.50 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 31.05.1970 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 73.5 97.5 130 227.5 305.40
2 23.11.1968 STM LL: FEL - BRM I Feldkirchen 73.2 95 127.5 222.5 299.43
3 05.10.1968 STM LL: BRM I - Union Graz Bruck 72.7 95 125 220 297.31
4 22.03.1969 STM LL: BRM I - ROS I Bruck 72.2 95 122.5 217.5 295.19
5 28.06.1969 STM LL: BRM I - GRZ I Bruck 72.2 95 122.5 217.5 295.19
6 10.05.1970 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 75.5 97.5 125 222.5 293.92
7 07.10.1967 STM LL: BRM I - Union Graz Bruck 71.5 92.5 122.5 215 293.57
8 06.07.1968 STM LL: BRM I - FEL Bruck 71.5 92.5 122.5 215 293.57
9 04.03.1967 STM LL: BRM I - GRZ II Bruck 69.0 92.5 117.5 210 293.31
10 18.03.1972 STM LL: BRM - GRZ Bruck 74.5 95 125 220 292.93
11 26.10.1968 Steirische Meisterschaft Graz 75.0 95 125 220 291.76
12 01.08.1967 Verigleichskampf BRM A - BRM B Bruck 70.0 92.5 117.5 210 290.61
13 26.11.1966 STM LL: BRM I - GRZ I Bruck 67.5 90 115 205 290.48
14 14.10.1967 STM LL: GRZ II - BRM I Graz 71.4 92.5 120 212.5 290.41
15 05.04.1970 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 74.5 95 122.5 217.5 289.60
16 10.05.1969 STM LL: Union Graz - BRM I Graz 73.5 92.5 122.5 215 288.62
17 19.04.1969 STM LL: FEL - BRM I Feldkirchen 73.8 95 120 215 287.90
18 02.04.1966 STM 1.KL: BRM II - GRZ II Bruck 67.2 87.5 115 202.5 287.78
19 17.12.1966 Klubmeisterschaft Bruck 68.5 90 115 205 287.69
20 29.04.1967 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 69.8 90 117.5 207.5 287.68
21 18.11.1967 STM LL: BRM I - GRZ I Bruck 72.5 87.5 125 212.5 287.66
22 30.04.1966 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 68.7 90 115 205 287.14
23 23.04.1966 STM 1.KL: Rosental - BRM II Rosental 69.0 90 115 205 286.33
24 15.03.1970 STM LL: BRM - GRZ Bruck 73.3 92.5 120 212.5 285.73
25 13.11.1965 STM MM: BRM - GRZ II Bruck 66.7 87.5 112.5 200 285.65
26 18.06.1966 STM 1.KL: Zeltweg - BRM II Zeltweg 68.0 85 117.5 202.5 285.54
27 28.10.1969 Steirische Meisterschaft Kapfenberg 75.0 95 120 215 285.13
28 16.04.1966 STM LL: KAL - BRM Kalsdorf 68.5 87.5 115 202.5 284.18
29 31.12.1968 Klubmeisterschaft Bruck 72.9 95 115 210 283.32
30 19.10.1968 STM LL: BRM I - GRZ II Bruck 73.1 90 120 210 282.84
31 08.11.1969 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 73.4 90 120 210 282.14
32 14.11.1970 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 73.5 90 120 210 281.90
33 30.09.1967 Vergleichskampf: STM - KÄR Bruck 75.0 92.5 120 212.5 281.81
34 28.10.1967 Steirische Meisterschaft Graz 75.0 92.5 120 212.5 281.81
35 04.05.1968 STM LL: GRZ II - BRM I Graz 70.8 90 115 205 281.65
36 08.04.1967 STM LL: Union Graz - BRM I Graz 70.0 90 112.5 202.5 280.23
37 05.11.1966 STM LL: Union Graz - BRM I Graz 68.8 87.5 112.5 200 279.87
38 23.10.1965 Steirische Meisterschaft 67.5 87.5 110 197.5 279.85
39 21.05.1966 STM LL: BRM I - Union Graz Bruck 67.5 87.5 110 197.5 279.85
40 01.07.1966 Vergleichskampf: SBG - STM Bischofshofen 67.5 87.5 110 197.5 279.85
41 31.12.1970 Klubmeisterschaft Bruck 73.1 92.5 115 207.5 279.48
42 08.06.1968 STM LL: BRM I - Union Graz Bruck 71.8 90 115 205 279.18
43 08.04.1972 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 74.7 90 120 210 279.17
44 16.12.1967 Klubmeisterschaft Bruck 70.0 92.5 107.5 200 276.77
45 31.10.1970 STM LL: BRM - FEL Bruck 73.0 90 115 205 276.34
46 20.11.1965 STM MM: BRM - Union Graz Bruck 67.5 85 110 195 276.31
47 11.12.1965 Staatsmeisterschaften Graz 67.5 85 110 195 276.31
48 15.10.1966 Vergleichskampf: STM - SBG Rosental 67.5 85 110 195 276.31
49 23.10.1965 STM MM: GRZ I - BRM Graz 67.7 85 110 195 275.77
50 10.10.1964 STM MM: Union Graz - BRM Graz 65.2 82.5 107.5 190 275.57
51 25.04.1971 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 75.0 92.5 115 207.5 275.18
52 22.05.1965 STM MM: Union Graz - BRM Graz 67.0 85 107.5 192.5 274.12
53 15.05.1993 BRM - ÖBL Bruck 92.2 100 130 230 273.37
54 16.03.1968 STM LL: GRZ I - BRM I Graz 71.5 87.5 112.5 200 273.09
55 21.03.1971 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 75.0 85 120 205 271.87
56 31.12.1971 Klubmeisterschaft Bruck 75.3 90 115 205 271.22
57 21.04.1973 STM 1.KL: BRM II - Mürzzuschlag Bruck 75.5 90 115 205 270.80
58 28.11.1970 STM LL: Union Graz - BRM Graz 74.0 85 117.5 202.5 270.72
59 10.04.1965 STM MM: BRM - GRZ I Bruck 67.0 85 105 190 270.56
60 08.05.1965 STM MM: BRM - GRZ II Bruck 67.0 85 105 190 270.56
61 24.09.1966 Steirische Meisterschaft Kalsdorf 75.0 90 112.5 202.5 268.55
62 17.06.1978 STM 1.KL: BRM II - FEL II Bruck 80.0 90 120 210 268.35
63 03.06.1978 STM 1.KL: Liezen - BRM II Liezen 79.3 90 117.5 207.5 266.46
64 03.04.1993 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 91.3 97.5 125 222.5 265.68
65 11.04.1964 STM MM: BRM - GRZ II Bruck 65.0 80 102.5 182.5 265.25
66 05.07.1969 ASKÖ Bundesmiesterschaft 75.0 87.5 112.5 200 265.24
67 20.05.1978 STM 1.KL: FEL I - BRM II Feldkirchen 78.8 90 115 205 264.19
68 03.12.1978 STM 1.KL: BRM II - FEL I - Liezen Bruck 77.2 87.5 115 202.5 264.04
69 06.05.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 80.9 90 117.5 207.5 263.53
70 06.10.1973 STM 1.KL: BRM II - Zeltweg Bruck 74.3 85 112.5 197.5 263.39
71 13.10.1979 STM 1.KL: Union Graz II - BRM II Graz 76.2 85 115 200 262.76
72 25.05.1993 European Masters Sokolov/CZE 96.4 97.5 127.5 225 262.10
73 17.04.1993 ÖEM der Masters Ranshofen 90.4 97.5 120 217.5 260.93
74 12.05.1974 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 75.7 87.5 110 197.5 260.48
75 06.11.1971 STM LL: GRZ - BRM Graz 75.9 85 112.5 197.5 260.08
76 23.06.1974 STM 1.KL: Zeltweg - BRM II Zeltweg 76.0 85 112.5 197.5 259.88
77 28.09.1974 STM LL: BRM - FEL Bruck 76.5 87.5 110 197.5 258.88
78 19.05.1974 STM 1.KL: BRM II - FEL II Bruck 75.7 85 110 195 257.19
79 11.03.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 78.0 87.5 110 197.5 256.00
80 20.09.1991 World Masters Leimen 85.7 92.5 115 207.5 255.60
81 15.03.1975 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 75.0 82.5 110 192.5 255.29
82 05.05.1979 ÖEM der Masters Klagenfurt 75.0 85 107.5 192.5 255.29
83 24.10.1964 Steirische Meisterschaft 67.5 77.5 102.5 180 255.05
84 07.10.1978 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 74.4 85 105 190 253.19
85 30.06.1990 ÖEM der Masters Klosterneuburg 88.1 90 117.5 207.5 252.08
86 22.04.1995 ÖEM der Masters Schrems 95.1 90 125 215 251.96
87 06.03.1993 STM LL: BRM - AIG Bruck 90.4 95 115 210 251.94
88 14.03.1992 STM LL: BRM - AIG II Bruck 90.6 90 120 210 251.67
89 22.05.1994 European Masters Schrobenhausen/GER 91.2 92.5 117.5 210 250.88
90 04.04.1964 STM MM: BRM - Union Graz Bruck 66.5 72.5 102.5 175 250.45
91 25.04.1992 ÖEM der Masters Bildstein 87.5 90 115 205 249.88
92 30.05.1991 European Masters Salzburg 85.5 87.5 115 202.5 249.74
93 26.10.1974 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 76.4 80 110 190 249.24
94 16.05.1992 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 88.1 90 115 205 249.04
95 21.04.1990 STM LL: AIG - BRM Aigen 88.4 90 115 205 248.62
96 14.05.1994 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 91.0 87.5 120 207.5 248.15
97 15.10.1994 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 94.0 90 120 210 247.39
98 01.06.1963 STM MM: Kalsdorf - BRM Kalsdorf 63.9 72.5 95 167.5 246.34
99 29.04.1989 STM LL: BRM - FEL Bruck 90.4 90 115 205 245.94
100 15.02.1975 STM LL: BRM - FEL Bruck 75.5 80 105 185 244.38
101 20.05.1989 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 89.5 87.5 115 202.5 244.11
102 09.05.1991 ÖEM der Masters Ebensee 87.3 87.5 112.5 200 244.07
103 23.04.1994 ÖEM der Masters Ranshofen 92.0 90 115 205 243.91
104 25.09.1993 STM LL: AIG - BRM Aigen 92.1 90 115 205 243.78
105 01.07.1989 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 85.6 85 112.5 197.5 243.43
106 11.04.1992 STM LL: AIG I - BRM Aigen 88.0 85 115 200 243.10
107 10.07.1993 ASKÖ Bundesmeisterschaften Graz 88.2 90 110 200 242.83
108 04.07.1992 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 84.0 87.5 107.5 195 242.71
109 13.05.1995 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 96.4 92.5 115 207.5 241.72
110 15.04.1989 ÖEM der Masters Linz 89.7 87.5 112.5 200 240.84
111 24.03.1990 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 88.0 87.5 110 197.5 240.06
112 28.03.1992 STM LL: BRM - FEL Bruck 90.4 85 115 200 239.94
113 27.04.1996 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 95.5 90 115 205 239.79
114 11.03.1995 STM LL: BRM - FEL Bruck 93.5 90 112.5 202.5 239.14
115 09.07.1994 ASKÖ Bundesmeisterschaften Rum 91.8 87.5 110 197.5 235.22
116 01.04.1989 STM LL: AIG - BRM Aigen 89.6 85 110 195 234.94
117 08.03.1997 ÖEM der Masters Wien 94.7 87.5 112.5 200 234.83
118 30.03.1996 ÖEM der Masters Aigen 95.3 87.5 112.5 200 234.16
119 05.03.1994 STM LL: BRM - AIG Bruck 93.8 82.5 115 197.5 232.89
120 28.09.1996 STM LL: BRM - FEL Bruck 96.7 85 115 200 232.66
121 01.06.1996 STM LL: BRM - ÖBL/AIG Bruck 94.2 87.5 110 197.5 232.44
122 05.04.1997 STM LL: BRM - FEL Bruck 97.2 85 115 200 232.14
123 24.10.1992 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 90.0 80 110 190 228.43
124 07.09.1996 STM LL: ÖBL/AIG - BRM Öblarn 96.1 85 110 195 227.47
125 09.10.1992 STM LL: BRM - AIG I Bruck 91.0 85 105 190 227.23
126 10.09.1994 STM LL: AIG - BRM Aigen 93.1 80 110 190 224.82
127 20.11.1993 STM LL: BRM - FEL Bruck 93.6 80 110 190 224.27
128 19.10.1996 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 95.4 80 110 190 222.35
129 07.04.2001 NL M: FEL - BRM Feldkrichen 95.9 82.5 105 187.5 218.92
130 22.04.2001 ÖEM der Masters Ranshofen 93.5 80 105 185 218.47
131 06.10.2001 Offene Salzburger Landesmeisterschaften Bischofshofen 93.8 82.5 102.5 185 218.15
132 02.10.1999 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 95.2 80 105 185 216.70
133 12.05.2001 NL M: BÜR - BRM Bürmoos 92.8 82.5 100 182.5 216.26
134 01.09.1962 Steirische Neulingsmeisterschaft 67.5 65 87.5 152.5 216.09
135 29.09.2001 Steirische Meisterschaften Bruck 94.1 82.5 100 182.5 214.89
136 16.04.2000 ÖEM der Masters Bad Häring 93.5 80 100 180 212.57
137 12.06.1999 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 96.6 82.5 100 182.5 212.40
138 26.10.2001 Mastersländerkampf Wien 94.2 80 100 180 211.85
139 30.06.2001 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ranshofen 94.4 80 100 180 211.65
140 12.04.2003 ÖEM der Masters Bischofshofen 93.6 77.5 100 177.5 209.51
141 20.05.2000 Tauernliga: BRM - BÜR Bruck 94.0 77.5 100 177.5 209.11
142 10.05.2003 NL M: BRM - FEL Bruck 94.0 82.5 95 177.5 209.11
143 17.04.1999 ÖEM der Masters Baden 97.6 80 100 180 208.56
144 11.03.2000 Tauernliga: ÖBL - BRM Öblarn 94.7 77.5 100 177.5 208.41
145 08.05.1999 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 97.9 80 100 180 208.29
146 29.03.2003 NL M: ÖBL - BRM Öblarn 94.9 77.5 100 177.5 208.21
147 08.11.1997 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 95.1 77.5 100 177.5 208.01
148 24.04.1999 STM LL: BRM - FEL Bruck 98.2 80 100 180 208.01
149 15.03.2003 NL M: VÖE II - BRM Linz 92.9 77.5 97.5 175 207.27
150 27.05.2000 Steirische Meisterschaften Öblarn 94.0 77.5 97.5 175 206.16
151 03.03.2001 NL M: BRM - SBG Bruck 94.0 75 100 175 206.16
152 01.04.2000 Tauernliga: BRM - FEL Bruck 94.9 75 100 175 205.28
153 25.11.2000 Tauernliga Finale: SBG - BRM - ÖBL Salzburg 95.6 77.5 97.5 175 204.61
154 01.07.2000 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wels 93.0 77.5 92.5 170 201.25
155 29.04.2000 Tauernliga: BRM - SBG Bruck 94.0 75 95 170 200.27
156 20.10.2001 NL 1.FR - Pl. 7-9: BRM - DOR - FEL Feldkirchen 95.6 75 95 170 198.76
157 05.07.2003 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 95.8 75 95 170 198.58
158 04.11.2000 Tauernliga Finale: SBG - ÖBL - BRM Öblarn 96.2 75 95 170 198.21
159 16.11.2002 NL FR - Pl. 9-10: DOR - BRM Dornbirn 93.8 70 92.5 162.5 191.62
160 19.10.2002 NL FR - Pl. 9-10: BRM - DOR Bruck 92.0 65 87.5 152.5 181.44
161 11.11.1961 STM-Junioren-MM: KNI - BRM Knittelfeld n.b. 62.5 90 152.5 152.50
162 07.12.2002 Klubmeisterschaft Bruck 93.0 72.5 0 0 0.00
alle Ergebnisse anzeigen