Zingl Rudolf

Steckbrief

  • Geburtsdatum: 05.04.1958
  • Geburtsort:
  • Vereinsmitglied seit: 01.01.1970
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 87.5 kg (29.12.1979 / KGW: 62.50 kg)
  • Stoßen: 110 kg (29.12.1979 / KGW: 62.50 kg)
  • Zweikampf: 197.5 kg (29.12.1979 / KGW: 62.50 kg)
  • Sinclair: 282.76 (21.05.1983 / KGW: 59.30 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 21.05.1983 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt Bruck 59.3 85 107.5 192.5 282.76
2 08.03.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.9 82.5 110 192.5 280.76
3 22.03.1980 Steirische Nachwuchsmeisterschaften 60.0 82.5 110 192.5 280.43
4 29.12.1979 Klubmeisterschaft Bruck 62.5 87.5 110 197.5 279.74
5 23.04.1988 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 59.8 82.5 107.5 190 277.44
6 01.12.1979 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.9 82.5 107.5 190 277.12
7 10.05.1980 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.6 82.5 105 187.5 274.43
8 12.04.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.9 80 107.5 187.5 273.47
9 11.06.1983 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.9 82.5 105 187.5 273.47
10 16.04.1983 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 60.0 82.5 105 187.5 273.15
11 09.07.1983 ASKÖ Bundesmeisterschaften 56.0 80 97.5 177.5 271.81
12 19.11.1983 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 56.0 77.5 100 177.5 271.81
13 21.04.1979 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.4 80 105 185 271.41
14 09.06.1979 STM LL: Union Graz - BRM Graz 59.7 80 105 185 270.45
15 20.09.1980 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 59.7 80 105 185 270.45
16 07.07.1979 STEM Allg. Kl. Ebensee 60.0 82.5 102.5 185 269.51
17 16.11.1980 STM LL: Union Graz - BRM - ÖBL Graz 60.0 80 105 185 269.51
18 19.11.1982 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.2 80 102.5 182.5 268.38
19 09.05.1987 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 58.6 80 100 180 266.65
20 23.10.1982 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 58.8 77.5 102.5 180 265.99
21 14.02.1981 Steirische Nachwuchsmeisterschaften Feldkirchen 60.0 80 102.5 182.5 265.87
22 15.10.1977 STM LL: BRM - GRZ Bruck 59.8 77.5 102.5 180 262.84
23 04.11.1978 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 77.5 102.5 180 262.22
24 10.11.1979 Steirische Meisterschaften 60.0 75 105 180 262.22
25 09.03.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - ÖBL Bruck 59.3 77.5 100 177.5 260.73
26 27.03.1994 Staatsmeisterschaften der Allg. Kl. 63.8 82 103 185 260.68
27 03.03.1979 STM LL: BRM - GRZ Bruck 59.4 77.5 100 177.5 260.41
28 29.10.1983 Steirische Meisterschaften Graz 56.0 75 95 170 260.32
29 12.11.1983 STEM Allg. Kl. Bürmoos 56.0 75 95 170 260.32
30 15.09.1979 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 59.7 75 102.5 177.5 259.49
31 24.04.1981 STM LL: Union Graz - BRM Graz 59.7 77.5 100 177.5 259.49
32 21.12.1980 Klubmeisterschaft Bruck 61.0 80 100 180 259.22
33 06.05.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 59.8 75 102.5 177.5 259.19
34 20.10.1979 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 59.9 75 102.5 177.5 258.88
35 22.05.1982 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.9 77.5 100 177.5 258.88
36 21.10.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 60.0 75 102.5 177.5 258.58
37 21.02.1981 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 60.0 77.5 100 177.5 258.58
38 26.03.1983 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 60.0 77.5 100 177.5 258.58
39 12.05.1979 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.3 72.5 102.5 175 257.60
40 26.11.1983 Bundesländercup Aigen 56.0 77.5 90 167.5 256.68
41 22.05.1994 European Masters Schrobenhausen/GER 63.4 80 102.5 182.5 256.30
42 11.03.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.7 75 100 175 255.83
43 17.05.2003 STEM Allg. Kl. Wien 61.0 77.5 100 177.5 255.62
44 21.11.1987 Bundesländercup Aigen 59.9 80 95 175 255.24
45 01.12.1984 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 58.7 75 97.5 172.5 255.21
46 10.06.1978 Österreichische Nachwuchsmeisterschaften Wien 60.0 75 100 175 254.94
47 06.10.1979 Österreichische Meisterschaft U23 Lochen 60.0 77.5 97.5 175 254.94
48 27.10.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt Bruck 60.0 77.5 97.5 175 254.94
49 16.11.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 59.1 75 97.5 172.5 253.99
50 20.09.1986 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 59.4 75 97.5 172.5 253.70
51 08.03.1986 MM STM/KÄR LL: BRM - Klagenfurt - FEL Bruck 59.3 75 97.5 172.5 253.39
52 06.11.1982 STEM Allg. Kl. Vöcklabruck 56.0 72.5 92.5 165 252.66
53 18.10.1986 Steirische Meisterschaften Öblarn 56.0 72.5 92.5 165 252.66
54 28.05.1988 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 59.6 77.5 95 172.5 252.47
55 03.12.1977 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 62.2 75 102.5 177.5 252.25
56 21.03.1981 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.8 75 97.5 172.5 251.88
57 13.05.1995 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 63.7 80 100 180 251.75
58 27.06.1987 STM LL: FEL I - BRM Feldkirchen 59.9 77.5 95 172.5 251.59
59 02.07.1988 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 59.9 72.5 100 172.5 251.59
60 30.09.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 60.0 72.5 100 172.5 251.30
61 18.09.1982 Steirische Meisterschaften Aigen 60.0 75 97.5 172.5 251.30
62 24.10.1987 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 72.5 100 172.5 251.30
63 24.03.1990 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 60.0 75 97.5 172.5 251.30
64 05.03.1994 STM LL: BRM - AIG Bruck 63.9 77.5 102.5 180 251.23
65 13.04.1985 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 58.8 72.5 97.5 170 251.21
66 05.07.2003 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 61.3 77.5 97.5 175 251.18
67 18.12.1993 Klubmeisterschaft Bruck 64.0 77.5 102.5 180 250.96
68 09.04.1994 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 64.0 85 95 180 250.96
69 21.11.1981 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 58.9 70 100 170 250.92
70 01.07.1989 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 59.0 72.5 97.5 170 250.61
71 30.10.1993 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 62.8 80 97.5 177.5 250.61
72 31.08.1985 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.2 70 100 170 250.00
73 28.03.1987 STM LL: BRM - AIG Bruck 59.4 75 95 170 249.41
74 23.03.1985 MM STM/KÄR LL: Klagenfurt - BRM Klagenfurt 59.5 75 95 170 249.12
75 29.04.1989 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.6 72.5 97.5 170 248.81
76 14.09.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - Klagenfurt Bruck 59.7 72.5 97.5 170 248.52
77 20.11.1993 STM LL: BRM - FEL Bruck 63.6 77.5 100 177.5 248.50
78 21.04.1990 STM LL: AIG - BRM Aigen 59.8 75 95 170 248.23
79 05.11.1977 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 63.9 75 102.5 177.5 247.74
80 09.05.1981 Vergleichskampf STM - Szombathely Szombathely 60.0 75 95 170 247.66
81 31.10.1981 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 75 95 170 247.66
82 06.04.1986 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 60.0 72.5 97.5 170 247.66
83 20.04.1986 MM STM/KÄR LL: BRM - AIG Bruck 60.0 75 95 170 247.66
84 11.03.1995 STM LL: BRM - FEL Bruck 65.6 80 100 180 246.96
85 02.11.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - AIG Bruck 57.9 70 95 165 246.54
86 20.05.1989 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.4 72.5 95 167.5 245.74
87 11.04.1987 STM LL: FEL II - BRM Feldkirchen 59.5 75 92.5 167.5 245.45
88 10.12.1994 Klubmeisterschaft Bruck 64.9 80 97.5 177.5 245.22
89 02.10.1976 STM LL: BRM - FEL Bruck 56.0 67.5 92.5 160 245.10
90 27.11.1976 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 56.0 67.5 92.5 160 245.10
91 24.11.1984 Bundesländercup Baden 56.0 70 90 160 245.10
92 25.06.1986 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 56.0 65 95 160 245.10
93 14.05.1994 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 63.6 77.5 97.5 175 245.00
94 23.11.1991 Bundesländercup Wien 59.8 77.5 90 167.5 244.58
95 29.04.1978 Steirische Nachwuchsmeisterschaften Bruck 60.0 67.5 100 167.5 244.10
96 11.10.1980 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 72.5 95 167.5 244.10
97 05.06.1987 ASKÖ Bundesmeisterschaften Bruck 60.0 72.5 95 167.5 244.10
98 08.07.1990 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 60.0 70 97.5 167.5 244.10
99 30.03.1996 ÖEM der Masters Aigen 64.0 77.5 97.5 175 243.99
100 27.09.1994 World Masters Games Brisbane / AUS 65.5 77.5 100 177.5 243.76
101 15.03.2003 NL M: VÖE II - BRM Linz 62.9 75 97.5 172.5 243.29
102 20.09.2003 Steirische Meisterschaften Öblarn 61.6 75 95 170 243.19
103 12.04.2003 ÖEM der Masters Bischofshofen 61.7 72.5 97.5 170 242.91
104 11.04.1992 STM LL: AIG I - BRM Aigen 61.9 75 95 170 242.37
105 25.05.1995 European Masters Mielno/POL 63.6 77.5 95 172.5 241.50
106 17.11.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 59.7 70 95 165 241.21
107 23.10.1976 Steirische Meisterschaften Bruck 56.0 70 87.5 157.5 241.18
108 09.07.1994 ASKÖ Bundesmeisterschaften Rum 63.8 77.5 95 172.5 241.00
109 29.03.2003 NL M: ÖBL - BRM Öblarn 63.8 72.5 100 172.5 241.00
110 14.03.1992 STM LL: BRM - AIG II Bruck 62.5 77.5 92.5 170 240.79
111 22.04.1995 ÖEM der Masters Schrems 63.9 77.5 95 172.5 240.76
112 07.05.1994 ASKÖ Landesmeisterschaft Feldkirchen 64.0 75 97.5 172.5 240.50
113 08.07.1995 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 64.0 77.5 95 172.5 240.50
114 11.11.1995 Steirische Meisterschaften Öblarn 64.0 75 97.5 172.5 240.50
115 04.06.1988 STEM Allg. Kl. Schrems 60.0 70 95 165 240.37
116 13.11.1993 Steirische Meisterschaften Aigen 62.8 77.5 92.5 170 240.20
117 04.10.2003 NL M/W HF - Pl. 5-8: BRM - DOR Bruck 61.6 70 97.5 167.5 239.61
118 23.04.1994 ÖEM der Masters Ranshofen 63.0 70 100 170 239.51
119 07.12.1991 Klubmeisterschaft Bruck 62.0 72.5 95 167.5 238.55
120 03.06.1989 STEM Allg. Kl. Wien 59.7 75 87.5 162.5 237.56
121 30.10.1976 Österreichturnier Klosterneuburg 56.0 67.5 87.5 155 237.35
122 10.05.2003 NL M: BRM - FEL Bruck 62.5 75 92.5 167.5 237.25
123 17.04.1993 ÖEM der Masters Ranshofen 64.0 75 95 170 237.10
124 09.09.1995 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 65.6 75 97.5 172.5 236.67
125 15.05.1993 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 64.2 70 100 170 236.54
126 25.09.1993 STM LL: AIG - BRM Aigen 62.8 75 92.5 167.5 236.49
127 07.10.1995 Jubiläumswettkampf FEL - Gäste Feldkirchen 65.7 75 97.5 172.5 236.45
128 16.11.2002 NL FR - Pl. 9-10: DOR - BRM Dornbirn 65.7 72.5 100 172.5 236.45
129 07.12.2002 Klubmeisterschaft Bruck 65.7 72.5 100 172.5 236.45
130 02.05.1982 Österreichische Juniorenmeisterschaft Wien 67.5 72.5 102.5 175 235.80
131 19.11.1988 Bundesländercup Ranshofen 59.1 65 95 160 235.58
132 10.09.1994 STM LL: AIG - BRM Aigen 64.6 70 100 170 235.57
133 28.03.1992 STM LL: BRM - FEL Bruck 62.0 72.5 92.5 165 234.99
134 29.10.1994 Bundesländercup Linz 64.9 75 95 170 234.86
135 20.09.1994 World Masters Perth / AUS 63.5 75 92.5 167.5 234.75
136 14.11.1992 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 62.1 72.5 92.5 165 234.73
137 09.10.1992 STM LL: BRM - AIG I Bruck 62.3 72.5 92.5 165 234.22
138 05.09.1995 World Masters Wien 63.8 72.5 95 167.5 234.10
139 09.04.1977 STM LL: Union Graz - BRM Graz 60.0 70 90 160 233.90
140 05.11.1988 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 60.0 65 95 160 233.90
141 18.11.1989 Steirische Meisterschaften Aigen 60.0 67.5 92.5 160 233.90
142 19.10.1991 Steirische Meisterschaften 60.0 75 85 160 233.90
143 06.03.2004 AL M: BRM - FEL Bruck 63.9 72.5 95 167.5 233.78
144 11.09.1976 STM LL: Union Graz - BRM Graz 56.0 65 87.5 152.5 233.52
145 09.11.1991 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 61.3 72.5 90 162.5 233.24
146 14.09.1996 Bundesländercup Öblarn 63.3 75 90 165 231.73
147 01.10.2004 World Masters Baden 62.0 72.5 90 162.5 231.48
148 23.04.2004 ÖEM der Masters Linz 62.0 72.5 90 162.5 231.43
149 25.05.1993 European Masters Sokolov/CZE 63.5 75 90 165 231.25
150 08.11.2003 NL M/W F - Pl. 5-6: FEL - BRM Innsbruck 65.2 70 97.5 167.5 230.71
151 28.10.1995 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 65.4 72.5 95 167.5 230.26
152 13.12.1975 STM 1.KL: BRM II - FEL II Bruck 56.0 62.5 87.5 150 229.70
153 27.11.2004 Klubmeisterschaft Bruck 65.7 72.5 95 167.5 229.59
154 26.02.1977 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 60.0 65 92.5 157.5 229.45
155 05.03.1977 Steirische Nachwuchsmeisterschaften Feldkirchen 60.0 67.5 90 157.5 229.45
156 11.11.1984 STEM Allg. Kl. Neustift 60.0 72.5 85 157.5 229.45
157 19.11.1994 STM LL: BRM - FEL Bruck 64.8 72.5 92.5 165 228.18
158 27.04.1996 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 63.8 70 92.5 162.5 227.30
159 14.10.1995 Bundesländercup St. Pölten 65.2 75 90 165 227.27
160 12.11.1994 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 63.9 72.5 90 162.5 226.80
161 06.07.1996 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 62.5 70 90 160 226.62
162 30.10.2004 Masterländerkampf Salzburg 65.7 72.5 92.5 165 226.17
163 26.09.1992 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 62.8 70 90 160 225.90
164 01.05.1976 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 56.0 60 87.5 147.5 225.87
165 16.05.1992 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 61.8 67.5 90 157.5 224.80
166 09.12.1995 Klubmeisterschaft Bruck 65.1 72.5 90 162.5 224.60
167 22.11.1975 STM 1.KL: BRM II - Zeltweg Bruck 55.4 62.5 82.5 145 223.85
168 07.12.1996 Klubmeisterschaft Bruck 64.0 70 90 160 223.70
169 06.03.1993 STM LL: BRM - AIG Bruck 65.3 70 92.5 162.5 223.62
170 13.12.1997 Klubmeisterschaft Bruck 65.5 72.5 90 162.5 223.16
171 08.06.2002 NL M: LCH/SBG - BRM Lochen 65.6 67.5 95 162.5 222.95
172 13.03.1976 Steirische Nachwuchsmeisterschaften Bruck 56.0 60 85 145 222.40
173 12.10.1985 Steirische Meisterschaften Bruck 56.0 70 75 145 222.40
174 06.11.1976 STM LL: GRZ - BRM Graz 60.0 67.5 85 152.5 222.16
175 04.07.1992 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 60.0 65 87.5 152.5 222.16
176 19.12.1992 Klubmeisterschaft Bruck 63.0 67.5 90 157.5 221.90
177 26.06.2004 ASKÖ Bundesmeisterschaft Salzburg 64.6 70 90 160 221.71
178 12.05.2001 NL M: BÜR - BRM Bürmoos 68.0 70 95 165 221.30
179 19.10.1996 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 63.3 65 92.5 157.5 221.19
180 02.03.2002 NL M: BRM - ÖBL Bruck 65.0 67.5 92.5 160 220.83
181 27.03.2004 AL M: ÖBL I - ÖBL II - BRM Öblarn 65.0 67.5 92.5 160 220.83
182 07.09.1996 STM LL: ÖBL/AIG - BRM Öblarn 63.8 72.5 85 157.5 220.40
183 02.04.2005 NL M B: ÖBL I - BRM Öblarn 69.0 70 95 165 219.33
184 30.04.2005 NL M B: BRM - ÖBL I Bruck 65.9 70 90 160 218.88
185 03.04.1993 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 66.0 67.5 92.5 160 218.67
186 11.09.2004 Steirische Meisterschaften Bruck 66.0 70 90 160 218.67
187 25.09.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Öblarn 66.0 70 90 160 218.67
188 30.06.2001 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ranshofen 68.1 67.5 95 162.5 217.75
189 13.04.2002 NL M: FEL - BRM Feldkrichen 66.5 67.5 92.5 160 217.62
190 19.10.2002 NL FR - Pl. 9-10: BRM - DOR Bruck 66.5 67.5 92.5 160 217.62
191 22.04.2001 ÖEM der Masters Ranshofen 68.5 67.5 95 162.5 216.97
192 21.09.2002 NL M: BRM - VÖE III Bruck 65.2 67.5 90 157.5 216.94
193 09.07.2005 ASKÖ BM Wels 63.7 67.5 87.5 155 216.78
194 29.06.2002 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 65.3 67.5 90 157.5 216.74
195 05.04.1997 STM LL: BRM - FEL Bruck 62.2 65 87.5 152.5 216.72
196 15.04.2005 ÖEM der Masters Schrems 65.5 70 87.5 157.5 216.29
197 12.11.2005 NLB-M/W F Pl. 5-8: DOR I - DOR II - ÖBL II - BRM Bruck 64.1 67.5 87.5 155 215.88
198 17.04.1976 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 60.0 60 87.5 147.5 214.88
199 12.06.1976 Steirische Jugendmannschaftsmeisterschaft Feldkirchen 60.0 62.5 85 147.5 214.88
200 28.09.1996 STM LL: BRM - FEL Bruck 64.6 70 85 155 214.78
201 11.10.1975 Steirische Meisterschaft Graz 56.0 60 80 140 214.38
202 01.12.2001 Klubmeisterschaft Bruck 66.5 67.5 90 157.5 214.22
203 04.04.1998 STM LL: BRM - AIG - ÖBL II - FEL Feldkirchen 64.9 67.5 87.5 155 214.13
204 06.05.2006 ÖBL I/ÖBL II - BRM I Öblarn 65.4 68 87 155 213.80
205 29.04.2006 ÖEM der Masters Dornbirn 65.8 67 89 156 213.61
206 01.07.2006 ASKÖ BM Linz 63.3 66 86 152 213.47
207 27.05.2000 Steirische Einzelmeisterschaften Öblarn 68.6 67.5 92.5 160 213.44
208 14.09.2002 Steirische Meisterschaften Feldkrichen 65.6 65 90 155 212.66
209 06.11.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Feldkirchen 65.6 70 85 155 212.66
210 18.04.1998 ÖEM der Masters Linz 65.7 70 85 155 212.46
211 25.06.1977 Vergleichskampf U23 TIR - STM Innsbruck 67.5 67.5 90 157.5 212.22
212 20.09.1975 STM 1.KL: Union Graz - BRM II Graz 55.6 57.5 80 137.5 211.70
213 29.09.2001 Steirische Meisterschaften Bruck 66.2 67.5 87.5 155 211.42
214 08.11.1997 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 64.8 67.5 85 152.5 210.89
215 10.11.2007 2.FR RL ÖBL I - LCH - WEL - BRM Öblarn 66.5 67 88 155 210.82
216 27.03.1976 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 56.0 57.5 80 137.5 210.55
217 18.10.1997 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 65.0 65 87.5 152.5 210.48
218 22.04.2006 BRM I - BRM II Bruck 66.0 67 87 154 210.47
219 11.11.2006 2.FR AL A LCH II - DOR I - RAN II - BRM I Lochen 67.4 68 88 156 210.40
220 29.04.2007 ÖEM der Masters Wels 65.4 66 87 153 210.33
221 20.05.2000 Tauernliga: BRM - BÜR Bruck 68.7 67.5 90 157.5 209.92
222 03.03.2001 NL M: BRM - SBG Bruck 68.8 67.5 90 157.5 209.73
223 02.12.2006 Klubmeisterschaft Bruck 65.8 67 86 153 209.50
224 26.10.2005 Mastersländerkampf Bruck 65.7 65 87.5 152.5 209.30
225 10.09.2005 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 64.2 65 85 150 208.71
226 01.10.2005 NL M B: FEL - BRM Feldkirchen 64.2 65 85 150 208.71
227 29.04.2000 Tauernliga: BRM - SBG Bruck 69.4 67.5 90 157.5 208.62
228 24.03.2007 BRM - ÖBL I Bruck 64.9 65 85 150 207.23
229 10.04.1976 Österreichische Nachwuchsmeisterschaften 56.0 55 80 135 206.73
230 27.10.2007 1.FR RL ÖBL I - LCH - WEL - BRM Wels 65.4 66 84 150 206.21
231 28.06.1975 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 55.0 57.5 75 132.5 205.67
232 27.04.2002 ÖEM der Masters Wien 65.9 62.5 87.5 150 205.20
233 21.04.2007 ÖBL II - BRM Öblarn 64.7 63 85 148 204.88
234 12.12.1998 Klubmeisterschaft Bruck 66.1 65 85 150 204.80
235 25.03.2006 BRM I - FEL Bruck 66.5 66 84 150 204.20
236 09.12.2000 Klubmeisterschaft Bruck 68.6 65 87.5 152.5 203.44
237 29.12.2001 Freundschaftskampf: BRM - BRU Bruck 68.6 65 87.5 152.5 203.44
238 24.03.2001 NL M: BRM - ÖBL Bruck 69.1 65 87.5 152.5 202.54
239 17.11.2001 NL 2.FR - Pl. 7-9: BRM - DOR - FEL Dornbirn 67.4 62.5 87.5 150 202.31
240 01.12.2007 Klubmeisterschaft Bruck 66.0 64 83 147 200.90
241 26.10.2001 Mastersländerkampf Wien 66.4 65 82.5 147.5 200.81
242 04.11.2000 Tauernliga Finale: SBG - ÖBL - BRM Salzburg 68.3 65 85 150 200.64
243 29.04.2008 ÖEM der Masters Schrems 68.1 66 83 149 199.66
244 29.03.2008 FEL - BRM Feldkirchen 67.5 65 83 148 199.42
245 01.04.2000 Tauernliga: BRM - FEL Bruck 69.0 65 85 150 199.40
246 06.12.1975 STM 1.KL: Liezen - BRM II Liezen 56.5 55 75 130 197.77
247 22.02.1975 STM 1.KL: BRM II - Union Graz Bruck 54.0 52.5 72.5 125 196.76
248 10.10.1998 STM LL: BRM - FEL - ÖBL II 66.8 62.5 82.5 145 196.66
249 21.12.1974 Klubmeisterschaft Bruck 53.0 52.5 70 122.5 195.64
250 12.09.1998 STM LL: ÖBL I - BRM Öblarn 65.8 62.5 80 142.5 195.13
251 07.06.1975 Steirische Jugendmannschaftsmeisterschaft Altenmarkt 54.8 55 70 125 194.56
252 21.03.1998 STM LL: BRM - ÖBL I Bruck 64.8 60 80 140 193.61
253 22.03.1975 STM 1.KL: Zeltweg - BRM II Zeltweg 54.2 55 67.5 122.5 192.29
254 03.09.1977 Vergleichskampf STM - Szombathely Graz 60.0 67.5 92.5 130 189.38
255 08.09.1997 ÖEM der Masters Wien 62.4 62.5 67.5 130 184.34
256 05.04.1975 Steirische Nachwuchsmeisterschaft Feldkrichen 56.0 50 65 115 176.10
257 10.07.1993 ASKÖ Bundesmeisterschaften Graz 63.9 72.5 0 0 0.00
258 17.04.1999 ÖEM der Masters Baden 67.7 67.5 0 0 0.00
alle Ergebnisse anzeigen