Weitbacher Moritz

Steckbrief

  • Alter: 26
  • Geburtsort: Bruck an der Mur
  • Vereinsmitglied seit: 03.02.2016
  • Gewichtsklasse: bis 89 kg

Bestleistungen

  • Reißen: 107 kg (30.06.2019 / KGW: 84.10 kg)
  • Stoßen: 130 kg (03.08.2019 / KGW: 85.32 kg)
  • Zweikampf: 236 kg (03.08.2019 / KGW: 85.32 kg)
  • Sinclair: 291.37 (03.08.2019 / KGW: 85.32 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 03.08.2019 Klubmeisterschaft IST Wien 85.3 106 130 236 291.37
2 24.11.2018 STEM /ÖM der Männer Braunau am Inn 83.7 106 126 232 289.31
3 31.08.2019 Int. Günther Stapfer Turnier Ranshofen 82.8 102 127 229 287.20
4 30.06.2019 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 84.1 107 123 230 286.09
5 12.10.2019 Bundesliga, 3.Runde (VÖE I - BRM) Linz 84.5 105 124 229 284.15
6 15.09.2018 Bundesliga 5.Runde (BRM - LAL/GIC) Bruck an der Mur 85.0 104 125 229 283.28
7 21.09.2019 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 84.0 101 126 227 282.54
8 10.10.2020 Bundesliga, 3.Runde (BRM - VÖE I) Bruck an der Mur 82.7 103 122 225 282.37
9 26.09.2020 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 81.0 101 118 219 277.94
10 30.11.2019 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 83.1 100 122 222 277.89
11 25.11.2017 Bundesliga Finalrunde Srockerau 82.5 92 118 220 276.45
12 17.06.2017 XVI. Int. Juniors Battle Lochen am See 83.6 103 117 220 274.51
13 21.08.2021 STEM/ÖM der Männer Dornbirn 80.2 100 115 215 274.46
14 09.06.2018 Bundesliga 4.Runde (VÖD - BRM) Vösendorf 86.5 102 121 223 273.40
15 25.09.2021 TL W/NÖ/STM 1B, 2.Rd (BRM/BAT II - LAL - BRU) Bruck an der Mur 80.8 100 115 215 273.24
16 02.10.2021 TL W/NÖ/STM 1B, 3.Rd (BRU - BRM/BAT II - LAL) Brunn am Gebirge 80.9 100 115 215 273.05
17 03.03.2018 Bundesliga 1.Runde (BRM - VÖE I) Bruck an der Mur 86.0 100 122 222 272.98
18 28.08.2021 TL W/NÖ/STM 1B, 1.Rd (LAL - BRU - BRM/BAT II) Stockerau 80.3 97 117 214 272.90
19 24.06.2017 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 83.2 97 120 217 271.46
20 04.11.2017 STEM /ÖM der Männer Feldkirchen 83.4 100 117 217 271.11
21 05.05.2018 Bundesliga 3.Runde (IST - BRM) Wien 86.4 96 124 220 269.88
22 21.04.2018 Bundesliga 2.Runde (BRM - POL) Bruck an der Mur 86.3 100 119 219 268.81
23 13.10.2018 Steirische Meisterschaften Öblarn 85.7 97 120 217 267.30
24 02.09.2017 24. Int. Günther Stapfer Gedächtnisturnier Ranshofen 84.4 98 116 214 265.70
25 22.10.2016 Olympic Lifting Tour, 3.Runde Linz 79.4 95 112 207 265.63
26 22.04.2017 Bundesliga 3.Runde (VÖE I - BRM) Linz 82.7 93 117 210 263.55
27 12.09.2020 Bundesliga, 2.Runde (RAN/VÖK I - BRM) Ranshofen 83.6 96 115 211 263.28
28 20.11.2021 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 82.7 93 116 209 262.29
29 20.05.2017 Bundesliga 4.Runde (RAN - BRM) Ranshofen 82.8 95 114 209 262.12
30 07.10.2023 Steirische Meisterschaften Graz 86.2 95 117 212 260.37
31 19.06.2021 Bundesliga, 4.Runde (VÖD I - BRM/BAT I) Vösendorf 80.9 92 112 204 259.08
32 19.11.2016 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 81.1 96 108 204 258.73
33 05.11.2016 Österreichische Meisterschaften U15/U17/U20/U23 Linz 80.3 93 108 201 256.32
34 12.11.2022 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 81.8 92 111 203 256.26
35 27.08.2016 23. Int. Günther Stapfer Gedächtnisturnier Ranshofen 76.8 88 106 194 253.72
36 06.05.2023 Nationalliga Ost, 3.Runde (BRU - BRM/BAT II) Brunn am Gebirge 81.9 91 110 201 253.57
37 23.09.2017 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 85.5 95 110 205 252.82
38 03.09.2016 Bundesliga 4.Runde (BRM - VÖE I) Bruck an der Mur 78.5 90 105 195 251.84
39 16.09.2017 Bundesliga, 5.Runde (BRM - BHÄ) Bruck an der Mur 83.9 89 112 201 250.33
40 01.10.2016 Bundesliga 5.Runde (LAL/GIC - BRM) Stockerau 79.4 91 103 194 248.95
41 08.10.2022 TL W/NÖ/STM, 5.Runde (VÖD III - BRM/BAT II) Wien 82.9 88 105 193 241.90
42 09.07.2016 Olympic Lifting Tour, 1.Runde Stockerau 77.6 80 105 185 240.50
43 20.08.2016 Olympic Lifting Tour, 2.Runde Bruck an der Mur 76.6 83 100 183 239.69
44 25.06.2016 ASKÖ Bundesmeisterschaften Feldkirchen 76.0 85 97 182 239.48
45 26.11.2022 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 83.7 87 105 192 239.43
46 28.05.2016 XV. Int. Juniors Battle Lochen am See 76.6 83 92 175 229.22
47 06.10.2018 Bundesliga, Finalrunde Linz 84.5 99 0 99 122.84
48 04.03.2014 Bundesliga 1.Runde (LAL/GIC - BRM) Stockerau 82.6 95 0 0 0.00
49 25.03.2017 Bundesliga 2.Runde (BRM - NW/POL) Bruck an der Mur 82.8 97 0 0 0.00
alle Ergebnisse anzeigen